1945 South American Championship squads
These are the squads for the countries that played in the 1945 South American Championship.[1][2] The participating countries were Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia (for the first time), Ecuador, and Uruguay. Paraguay and Peru withdrew from the tournament. The teams plays in a single round-robin tournament, earning two points for a win, one point for a draw, and zero points for a loss. Colombia was represented by the club Junior.[3]
Argentina
Head Coach: Guillermo Stábile
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
— | GK | Fernando Bello | 29 November 1910 (aged 34) | 0 | 0 | Independiente |
— | FW | Mario Boyé | 30 July 1922 (aged 22) | 0 | 1 | Boca Juniors |
— | DF | Bartolomé Colombo | 24 August 1916 (aged 28) | 0 | 0 | San Lorenzo |
— | FW | Vicente de la Mata | 15 January 1918 (aged 26) | 0 | 2 | Independiente |
— | DF | Rodolfo de Zorzi | 27 July 1921 (aged 23) | 0 | 0 | Rosario Central |
— | MF | Enrique Espinoza | 0 | 0 | Atlanta | |
— | FW | Armando Farro | 20 December 1922 (aged 22) | 0 | 0 | San Lorenzo |
— | FW | Juan José Ferraro | 5 November 1923 (aged 21) | 0 | 2 | Vélez Sársfield |
— | MF | Alfredo Fógel | 11 February 1919 (aged 25) | 0 | 0 | Rosario Central |
— | FW | Félix Loustau | 25 December 1922 (aged 22) | 0 | 2 | River Plate |
— | FW | Rinaldo Martino | 6 November 1921 (aged 23) | 0 | 4 | San Lorenzo |
— | MF | Norberto Méndez | 5 January 1923 (aged 22) | 0 | 6 | Huracán |
— | FW | Juan Carlos Muñoz | 4 March 1919 (aged 25) | 0 | 0 | River Plate |
— | DF | Nicolás Palma | 0 | 0 | Estudiantes (LP) | |
— | FW | Manuel Pellegrina | 29 November 1919 (aged 25) | 0 | 1 | Estudiantes (LP) |
— | MF | Ángel Perucca | 19 August 1918 (aged 26) | 0 | 0 | Newell's Old Boys |
— | MF | Natalio Pescia | 1 January 1922 (aged 23) | 0 | 0 | Boca Juniors |
— | FW | René Pontoni | 18 May 1920 (aged 24) | 0 | 4 | Newell's Old Boys |
— | GK | Héctor Ricardo | 10 February 1925 (aged 19) | 0 | 0 | Rosario Central |
— | DF | José Salomón | 9 July 1916 (aged 28) | 0 | 0 | Racing Club |
— | MF | Óscar Sastre | 25 December 1920 (aged 24) | 0 | 0 | Independiente |
— | DF | Carlos Sosa | 21 July 1919 (aged 25) | 0 | 0 | Boca Juniors |
— | DF | Roberto Yebra | 18 June 1919 (aged 25) | 0 | 0 | Rosario Central |
Bolivia
Head Coach: Julio Borelli
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
— | DF | Alberto Achá | 3 April 1920 (aged 24) | 0 | 0 | The Strongest |
— | GK | Vicente Arraya | 25 January 1922 (aged 22) | 0 | 0 | Atlanta |
— | MF | Exequiel Calderón | 0 | 0 | The Strongest | |
— | MF | Raúl Fernández | 0 | 1 | The Strongest | |
— | FW | Zenón González | 23 June 1919 (aged 25) | 0 | 1 | Club Ferroviario |
— | FW | Fortunato Gorostiaga | 0 | 0 | ||
— | MF | Manuel Gutiérrez | 0 | 0 | Club Bolívar | |
— | MF | Ruperto Inchausti | 27 March 1918 (aged 26) | 0 | 0 | Club Junín |
— | FW | Donato Medrano | 0 | 0 | ||
— | FW | Severo Orgaz | 0 | 1 | The Strongest | |
— | FW | Walter Orozco | 8 January 1922 (aged 23) | 0 | 0 | Club Bolívar |
— | FW | Adrián Ortega | 0 | 0 | Club Ferroviario | |
— | FW | Miguel Peredo | 0 | 0 | ||
— | GK | Cleto Prieto | 0 | 0 | ||
— | DF | Nicolás Prieto | 0 | 0 | Deportivo Bata | |
— | DF | Hernán Rojas | 0 | 0 | Club Bolívar | |
— | FW | Roque Romero | 0 | 0 | Club Bolívar | |
— | MF | Martín Saavedra | 0 | 0 | The Strongest | |
— | FW | Armando Tapia | 0 | 0 | Club Ferroviario |
Brazil
Head coach: Flávio Costa
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
— | FW | Ademir | 8 November 1922 (aged 22) | 0 | 5 | Vasco da Gama |
— | MF | Alfredo | 1 January 1920 (aged 25) | 0 | 0 | Vasco da Gama |
— | DF | Begliomini | 27 November 1914 (aged 30) | 0 | 0 | Corinthians |
— | MF | Biguá | 22 March 1921 (aged 23) | 0 | 0 | Flamengo |
— | DF | Da Guia | 19 December 1911 (aged 33) | 0 | 0 | Corinthians |
— | MF | Danilo | 3 December 1920 (aged 24) | 0 | 0 | America-RJ |
— | FW | Djalma | 19 December 1918 (aged 26) | 0 | 0 | Vasco da Gama |
— | FW | Heleno | 12 February 1920 (aged 24) | 0 | 6 | Botafogo |
— | MF | Jaime de Almeida | 28 August 1920 (aged 24) | 0 | 1 | Flamengo |
— | MF | Jair | 21 March 1921 (aged 23) | 0 | 2 | Vasco da Gama |
— | FW | Jorginho | 30 May 1924 (aged 20) | 0 | 1 | America-RJ |
— | GK | Jurandir | 26 April 1913 (aged 31) | 0 | 0 | Flamengo |
— | DF | Newton | 4 June 1917 (aged 27) | 0 | 0 | Flamengo |
— | DF | Norival | 5 June 1917 (aged 27) | 0 | 0 | Fluminense |
— | GK | Oberdan | 12 June 1919 (aged 25) | 0 | 0 | Palmeiras |
— | FW | Pedro Amorim | 13 October 1919 (aged 25) | 0 | 0 | Fluminense |
— | MF | Rui Campos | 2 August 1922 (aged 22) | 0 | 1 | São Paulo |
— | FW | Servilio | 15 April 1914 (aged 30) | 0 | 0 | Corinthians |
— | FW | Tesourinha | 3 December 1921 (aged 23) | 0 | 1 | Internacional |
— | FW | Vevé | 14 March 1918 (aged 26) | 0 | 0 | Flamengo |
— | MF | Zezé Procopio | 12 August 1913 (aged 31) | 0 | 0 | São Paulo |
— | MF | Zizinho | 14 September 1921 (aged 23) | 0 | 2 | Flamengo |
Chile
Head Coach: Franz Platko
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
— | MF | Juan Alcántara | 6 March 1920 (aged 24) | 0 | 0 | Audax Italiano |
— | FW | Benito Armingol | 7 September 1919 (aged 25) | 0 | 0 | Unión Española |
— | MF | Carlos Ataglich | 21 September 1915 (aged 29) | 0 | 0 | Bádminton |
— | MF | Florencio Barrera | 6 June 1915 (aged 29) | 0 | 0 | Magallanes |
— | MF | Miguel Busquets | 15 October 1920 (aged 24) | 0 | 0 | Universidad de Chile |
— | MF | Mario Castro | 23 September 1923 (aged 21) | 0 | 0 | Santiago Morning |
— | MF | Guillermo Clavero | 10 October 1921 (aged 23) | 0 | 0 | Everton |
— | MF | Armando Contreras | 15 June 1919 (aged 25) | 0 | 0 | Colo-Colo |
— | FW | Atilio Cremaschi | 8 March 1923 (aged 21) | 0 | 0 | Unión Española |
— | MF | Francisco Hormazábal | 4 July 1920 (aged 24) | 0 | 0 | Colo-Colo |
— | DF | Víctor Klein | 2 October 1917 (aged 27) | 0 | 0 | Santiago Morning |
— | DF | Francisco Las Heras | 3 July 1914 (aged 30) | 0 | 0 | Magallanes |
— | GK | Sergio Livingstone | 26 March 1920 (aged 24) | 0 | 0 | Universidad Católica |
— | FW | Desiderio Medina | 10 October 1919 (aged 25) | 0 | 0 | Santiago National |
— | MF | José Pastenes | 10 July 1915 (aged 29) | 0 | 0 | Colo-Colo |
— | MF | Manuel Piñero | 20 August 1920 (aged 24) | 0 | 0 | Audax Italiano |
— | DF | Humberto Roa | 21 February 1912 (aged 32) | 0 | 0 | Audax Italiano |
— | DF | Jorge Vásquez | 9 May 1922 (aged 22) | 0 | 0 | Colo-Colo |
— | FW | Erasmo Vera | 13 March 1923 (aged 21) | 0 | 0 | Santiago Morning |
Colombia
Head Coach: Roberto Meléndez (also participated as footballer)
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
— | GK | Andrés Acosta | 0 | 0 | Deportivo Santa Marta | |
— | GK | Humberto Arbeláez | 0 | 0 | Juventud de Barranquilla | |
— | FW | Fulgencio Berdugo | 14 June 1918 (aged 26) | 0 | 0 | Junior |
— | MF | Antonio de la Hoz | 1920 (aged 25) | 0 | 0 | Sporting de Barranquilla |
— | FW | Lancáster de León | 0 | 0 | Junior | |
— | FW | Roberto Gámez | 0 | 0 | Junior | |
— | FW | Luis González Rubio | 0 | 0 | Junior | |
— | FW | Rafael Granados | 0 | 0 | Junior | |
— | MF | Isidro Joliani | 1 | 0 | Junior | |
— | DF | Pedro Ricardo López | 1912 (aged 33) | 3 | 0 | Boca Juniors de Cali |
— | DF | Lucas Martínez | 0 | 0 | Sporting de Barranquilla | |
— | DF | Gabriel Mejía | 0 | 0 | Junior | |
— | FW | Marcos Mejía | 2 | 2 | Junior | |
— | FW | Roberto Meléndez | 31 March 1912 (aged 32) | 1 | 0 | Junior |
— | FW | Arturo Mendoza | 0 | 0 | Junior | |
— | DF | Juan Navarro | 0 | 0 | Real Madrid Santa Marta | |
— | DF | Humberto Picalúa | 1 | 0 | Junior | |
— | MF | Juan Quintero | 0 | 0 | Junior | |
— | FW | Carlos Recio | 0 | 0 | Junior | |
— | FW | Juan de Jesús Zapata | 3 September 1916 (aged 28) | 2 | 0 | Junior |
Ecuador
Head Coach: Rodolfo Orlandini
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
— | FW | Pedro Acevedo | 25 June 1915 (aged 29) | 0 | 0 | Aucas |
— | FW | Víctor Aguayo | 0 | 4 | Aucas | |
— | FW | Luis Albán | 0 | 0 | Tungurahua | |
— | FW | Guillermo Albornoz | 30 August 1923 (aged 21) | 0 | 1 | Sociedad Deportiva Argentina |
— | FW | Enrique Álvarez | 18 January 1925 (aged 19) | 0 | 0 | Emelec |
— | MF | Carlos Garnica | 23 September 1917 (aged 27) | 0 | 0 | Aucas |
— | DF | Jorge Henríques | 2 September 1921 (aged 23) | 0 | 0 | Green Cross |
— | FW | José María Jiménez | 22 July 1921 (aged 23) | 0 | 1 | Patria |
— | GK | Napoleón Medina | 26 November 1919 (aged 25) | 0 | 0 | Patria |
— | MF | Eloy Mejía | 0 | 0 | Aucas | |
— | FW | José Luis Mendoza | 0 | 1 | Emelec | |
— | MF | Luis Antonio Mendoza | 25 August 1914 (aged 30) | 0 | 1 | Emelec |
— | FW | Luis Montenegro | 0 | 0 | Aucas | |
— | FW | Enrique Raymondi | 0 | 1 | Patria | |
— | GK | Víctor Suárez | 27 July 1921 (aged 23) | 0 | 0 | |
— | Luis Valverde | 0 | 0 | |||
— | José Vascónez | 0 | 0 | |||
— | DF | Francisco Villagómez | 0 | 0 | ||
— | DF | Félix Leyton Zurita | 22 November 1921 (aged 23) | 0 | 0 | Barcelona S.C. |
Uruguay
Head Coach: José Nasazzi
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
— | GK | Juan José Carvidón | 18 August 1917 (aged 27) | 0 | 0 | Montevideo Wanderers |
— | FW | Luis Ernesto Castro | 31 July 1921 (aged 23) | 0 | 0 | Nacional |
— | MF | José Pedro Colturi | 0 | 0 | Peñarol | |
— | FW | Nicolás Falero | 11 January 1921 (aged 24) | 0 | 1 | Central Español |
— | MF | Schubert Gambetta | 14 April 1920 (aged 24) | 0 | 0 | Nacional |
— | FW | Atilio García | 26 August 1914 (aged 30) | 0 | 5 | Nacional |
— | MF | José García | 21 February 1926 (aged 18) | 0 | 2 | Defensor Sporting |
— | GK | Roque Máspoli | 12 October 1917 (aged 27) | 0 | 0 | Peñarol |
— | FW | José María Ortíz | 0 | 1 | Peñarol | |
— | DF | Raúl Pini | 2 June 1923 (aged 21) | 0 | 0 | Nacional |
— | FW | Roberto Porta | 7 June 1913 (aged 31) | 0 | 3 | Nacional |
— | DF | Agustín Prado | 0 | 0 | Peñarol | |
— | FW | Juan Riephoff | 0 | 1 | Rampla Juniors | |
— | FW | Juan Santiago | 0 | 0 | Liverpool | |
— | MF | Raúl Sarro | 0 | 0 | Defensor Sporting | |
— | DF | Eusebio Tejera | 6 January 1922 (aged 23) | 0 | 0 | River Plate |
— | MF | Obdulio Varela | 20 September 1917 (aged 27) | 0 | 1 | Peñarol |
— | MF | General Viana | 3 December 1913 (aged 31) | 0 | 0 | Nacional |
— | FW | Bibiano Zapirain | 2 December 1919 (aged 25) | 0 | 0 | Nacional |
References
- ^ "Copa América 1945 Chile » Teams". worldfootball.net. Retrieved 30 June 2021.
- ^ "South American Championship 1945". RSSSF. Retrieved 30 June 2021.
- ^ "Cuando el Junior de Barranquilla fue la Selección Colombia". Gol Caracol.com (in Spanish). Archived from the original on 2015-06-23. Retrieved 2013-11-18.