1920 South American Championship squads

These are the squads for the countries that played in the 1920 South American Championship. The participating countries were Argentina, Brazil, Chile and Uruguay. The teams plays in a single round-robin tournament, earning two points for a win, one point for a draw, and zero points for a loss.[1]

Argentina

Head Coach: Federal Technical Committee

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
4FW Atilio Badalini (1899-05-12)12 May 1899 (aged 21) 5 3 Newell's Old Boys
2DF Florindo Bearzotti 1 0 Belgrano (Rosario)
2DF Rodolfo Bruzzone (1901-01-01)1 January 1901 (aged 19) 0 0 Sportivo Palermo
4FW Pedro Calomino (1892-03-13)13 March 1892 (aged 28) 24 4 Boca Juniors
2DF Antonio Cortella (1896-10-11)11 October 1896 (aged 23) 6 0 Boca Juniors
3MF Antonio de Miguel (1899-06-25)25 June 1899 (aged 21) 2 0 Newell's Old Boys
3MF Miguel Dellavalle (1898-12-01)1 December 1898 (aged 21) 1 0 Belgrano (Córdoba)
4FW Raúl Echeverría 1 0 Estudiantes (LP)
3MF Angel Frumento 1 0 Banfield
4FW Julio Libonatti (1901-07-05)5 July 1901 (aged 19) 5 4 Newell's Old Boys
4FW Fausto Lucarelli 3 0 Banfield
2DF Juan Presta 2 0 Porteño
1GK Américo Tesoriere (1899-03-18)18 March 1899 (aged 21) 4 0 Boca Juniors
3MF Eduardo Uslenghi 7 0 Porteño

Brazil

Head coach: Oswaldo Gomes

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
3MF Adhemar (1896-11-08)8 November 1896 (aged 23) 1 0 América (RJ)
4FW Alvariza (1897-04-16)16 April 1897 (aged 23) 0 0 Brasil (RS)
1GK Ayrton (1898-05-30)30 May 1898 (aged 22) 0 0 Fluminense
4FW Castelhano (1892-09-22)22 September 1892 (aged 27) 0 0 Santos
4FW Claudionor (1901-02-26)26 February 1901 (aged 19) 0 0 Bangu
4FW Constantino (1899-12-02)2 December 1899 (aged 20) 0 0 Santos
2DF De María (1896-05-12)12 May 1896 (aged 24) 0 0 Andarahy
2DF Fortès (1901-09-09)9 September 1901 (aged 19) 3 0 Fluminense
2DF Japonês (1900-12-09)9 December 1900 (aged 19) 0 0 Flamengo
4FW Junqueira (1900-06-12)12 June 1900 (aged 20) 0 0 Flamengo
1GK Kuntz (1897-09-03)3 September 1897 (aged 23) 0 0 Flamengo
3MF Martins (1901-08-30)30 August 1901 (aged 19) 1 0 São Cristóvão
4FW Nonô (1899-01-01)1 January 1899 (aged 21) 0 0 Flamengo
4FW Rodrigo (1897-04-12)12 April 1897 (aged 23) 0 0 Flamengo
3MF Sisson (1894-11-15)15 November 1894 (aged 25) 0 0 Flamengo
2DF Telefone (1901-07-21)21 July 1901 (aged 19) 0 0 Flamengo
4FW Zezé I (1899-05-02)2 May 1899 (aged 21) 0 0 Fluminense

Chile

Head Coach: Juan Carlos Bertone

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
4FW Hernando Bolados 2 0 Santiago Wanderers
4FW Aurelio Domínguez (1896-05-31)31 May 1896 (aged 24) 3 0 Artillero de Costa
3MF Humberto Elgueta (1904-09-10)10 September 1904 (aged 16) 0 0 Gold Cross
4FW Alfredo France (1895-10-29)29 October 1895 (aged 24) 7 2 Gold Cross
1GK Manuel Guerrero (1896-10-13)13 October 1896 (aged 23) 9 0 La Cruz
4FW Horacio Muñoz (1896-05-18)18 May 1896 (aged 24) 5 0 Fernández Vial
4FW Blas Parra 0 0 Artillero de Costa
2DF Ulises Poirier (1897-02-02)2 February 1897 (aged 23) 3 0 La Cruz
3MF Víctor Toro 0 0 Fernández Vial
2DF Ramón Unzaga (1892-07-18)18 July 1892 (aged 28) 5 0 Estrella del Mar
4FW Víctor Varas 2 0 Artillero de Costa
2DF Pedro Vergara 0 0 Santiago Wanderers

Uruguay

Head Coach: Ernesto Fígoli

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Manuel Beloutas 1 0 Universal
4FW Antonio Cámpolo (1897-02-07)7 February 1897 (aged 23) 6 0 Peñarol
2DF Alfredo Foglino (1893-02-01)1 February 1893 (aged 27) 39 0 Nacional
1GK Juan Legnazzi (1893-01-01)1 January 1893 (aged 27) 4 0 Peñarol
3MF Sebastián Marroche 0 0 Reformers
4FW José Pérez (1897-11-30)30 November 1897 (aged 22) 23 2 Peñarol
4FW José Piendibene (1890-06-05)5 June 1890 (aged 30) 37 16 Peñarol
3MF Andrés Ravera 3 0 Peñarol
4FW Angel Romano (1893-08-02)2 August 1893 (aged 27) 39 14 Nacional
3MF Pascual Ruotta 8 0 Peñarol
4FW Carlos Scarone (1888-11-10)10 November 1888 (aged 31) 24 15 Nacional
4FW Pascual Somma (1899-02-02)2 February 1899 (aged 21) 17 2 Nacional
2DF Domingo Tejera (1899-07-09)9 July 1899 (aged 21) 0 0 Montevideo Wanderers
2DF Antonio Urdinarán (1898-11-30)30 November 1898 (aged 21) 6 0 Nacional
3MF Juan José Villar 2 0 Universal
3MF Alfredo Zibechi (1895-10-30)30 October 1895 (aged 24) 17 0 Nacional
3MF Armando Zibechi (1896-01-21)21 January 1896 (aged 24) 0 0 Montevideo Wanderers

References

  1. ^ "Copa América 1920 Chile » Teams". worldfootball.net. Retrieved 19 June 2021.