1919 South American Championship squads
The following are the squads of national teams that played in the 1919 South American Championship. The participating countries were Argentina, Brazil, Chile and Uruguay.[1] The teams played in a single round-robin tournament, earning two points for a win, one point for a draw, and zero points for a loss.
Argentina
Head Coach: Federal Technical Committee [2]
Brazil
Head coach: Haroldo Domingues
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
— | MF | Amílcar | 29 April 1893 (aged 26) | 7 | 1 | Corinthians |
— | FW | Arlindo | 30 December 1899 (aged 19) | 0 | 0 | América (RJ) |
— | FW | Arnaldo | 6 August 1884 (aged 34) | 10 | 0 | Santos |
— | DF | Bianco | 18 July 1893 (aged 25) | 0 | 0 | Palestra Itália |
— | FW | Carregal | 14 April 1898 (aged 21) | 0 | 0 | Flamengo |
— | GK | Dyonísio | 0 | 0 | Ypiranga (SP) | |
— | MF | Fortes | 9 September 1901 (aged 17) | 0 | 0 | Fluminense |
— | FW | Friedenreich | 18 July 1892 (aged 26) | 6 | 1 | Paulistano |
— | MF | Galo | 2 July 1893 (aged 25) | 6 | 0 | Flamengo |
— | FW | Haroldo | 18 March 1896 (aged 23) | 2 | 2 | Santos |
— | FW | Heitor | 20 December 1898 (aged 20) | 0 | 0 | Palestra Itália |
— | MF | Laís | 11 January 1899 (aged 20) | 0 | 0 | Fluminense |
— | GK | Marcos | 25 December 1894 (aged 24) | 3 | 0 | Fluminense |
— | MF | Martins | 30 August 1901 (aged 17) | 0 | 0 | São Cristóvão |
— | FW | Luís Menezes | 1 April 1897 (aged 22) | 4 | 0 | Botafogo |
— | FW | Millon | 16 September 1895 (aged 23) | 2 | 0 | Santos |
— | FW | Neco | 7 March 1895 (aged 24) | 4 | 3 | Corinthians |
— | DF | Palamone | 21 March 1898 (aged 21) | 0 | 0 | Mackenzie |
— | MF | Picagli | 21 April 1893 (aged 26) | 1 | 0 | Palestra Itália |
— | DF | Píndaro | 1 June 1892 (aged 26) | 2 | 0 | Flamengo |
— | MF | Sérgio | 16 June 1898 (aged 20) | 0 | 0 | Paulistano |
Chile
Head Coach: Héctor Parra
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
— | MF | Juan Alvarado | 1 December 1893 (aged 25) | 3 | 0 | Santiago Wanderers |
— | FW | Telésforo Báez | 16 August 1897 (aged 21) | 0 | 0 | Santiago Wanderers |
— | MF | Héctor Baeza | 2 | 0 | Deportes Rancagua | |
— | FW | Carlos del Río | 0 | 0 | Liceo de Concepción | |
— | MF | Aurelio Domínguez | 31 May 1896 (aged 22) | 0 | 0 | Artillero de Costa |
— | FW | Guillermo Frez | 19 November 1898 (aged 20) | 0 | 0 | La Cruz |
— | FW | Alfredo France | 29 October 1895 (aged 23) | 4 | 1 | Estrella del Mar |
— | FW | Eufemio Fuentes | 3 | 0 | Estrella del Mar | |
— | DF | Francisco Gatica | 4 | 0 | Eleuterio Ramírez | |
— | DF | Pedro Gatica | 0 | 0 | Eleuterio Ramírez | |
— | MF | Óscar González | 24 August 1894 (aged 24) | 1 | 0 | The Commercial |
— | GK | Manuel Guerrero | 13 October 1896 (aged 22) | 6 | 0 | La Cruz |
— | FW | Horacio Muñoz | 18 May 1896 (aged 22) | 3 | 0 | Fernández Vial |
— | DF | Ulises Poirier | 2 February 1897 (aged 22) | 0 | 0 | La Cruz |
— | FW | Víctor Varas | 0 | 0 | Artillero de Costa |
Uruguay
Head Coach: Severino Castillo
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
— | DF | José Benincasa | 16 June 1891 (aged 27) | 31 | 0 | Peñarol |
— | GK | Roberto Chery | 16 February 1896 (aged 23) | 0 | 0 | Peñarol |
— | MF | Juan Delgado | 26 February 1891 (aged 28) | 10 | 0 | Peñarol |
— | DF | Alfredo Foglino | 1 February 1893 (aged 26) | 28 | 0 | Nacional |
— | FW | Isabelino Gradín | 8 July 1897 (aged 21) | 12 | 4 | Peñarol |
— | FW | Rodolfo Marán | 24 May 1897 (aged 21) | 5 | 0 | Nacional |
— | MF | Ricardo Medina | 2 | 0 | Central Español | |
— | MF | Rogelio Naguil | 0 | 0 | Nacional | |
— | MF | José Pérez | 30 November 1897 (aged 21) | 18 | 1 | Peñarol |
— | MF | Omar Pérez | 0 | 0 | Montevideo Wanderers | |
— | FW | Angel Romano | 2 August 1893 (aged 25) | 29 | 11 | Nacional |
— | GK | Cayetano Saporiti | 14 January 1897 (aged 22) | 53 | 0 | Montevideo Wanderers |
— | FW | Carlos Scarone | 10 November 1888 (aged 30) | 20 | 12 | Nacional |
— | FW | Héctor Scarone | 26 November 1898 (aged 20) | 8 | 3 | Nacional |
— | FW | Pascual Somma | 2 February 1891 (aged 28) | 15 | 1 | Nacional |
— | MF | José Vanzzino | 5 July 1893 (aged 25) | 16 | 0 | Nacional |
— | DF | Manuel Varela | 1 January 1892 (aged 27) | 11 | 0 | Peñarol |
— | DF | Alfredo Zibechi | 30 October 1895 (aged 23) | 8 | 0 | Nacional |
References
- ^ South American Championship 1919 by Martín Tabeira on the RSSSF
- ^ Calomino y la primera Copa América by Oscar Barnade, CIHF, 14 June 2019