Climbing German Championships
Climbing German Championships are the annual national championships for competition climbing organised by German Alpine Club (Deutscher Alpenverein, DAV). The first championships was held in 1991.
Lead
In 1991, the "Deutscher Sportklettercup" was the first official lead climbing competition series organized by the German Alpine Club. The top athletes at the end of a season qualify for the final event, which is then the German Championships in lead climbing. In 2017, the competition series, which had been held until 2016, was replaced by one individual event per year, the "Deutsche Meisterschaft Lead".
Edition | Year | Location | Men | Women |
---|---|---|---|---|
I. | 1991 | Cologne[1] | Guido Köstermeyer | Andrea Eisenhut |
II. | 1992 | Dt. Sportklettercup | ||
III. | 1993 | Dt. Sportklettercup | ||
IV. | 1994 | Dt. Sportklettercup | ||
V. | 1995 | Mannheim (Superfinale Dt. Meisterschaft) |
Andreas Bindhammer | Marietta Uhden |
VI. | 1996 | Dt. Sportklettercup | ||
VII. | 1997 | Dt. Sportklettercup | ||
VIII. | 1998 | Dt. Sportklettercup | ||
IX. | 1999 | Dt. Sportklettercup | ||
X. | 2000 | Dt. Sportklettercup | ||
XI. | 2001 | Erlangen[2] | Christian Bindhammer | Marietta Uhden |
XII. | 2002 | Erlangen[3] | Christian Bindhammer | Marietta Uhden |
XIII. | 2003 | Scheidegg[4] | Christian Bindhammer | Damaris Knorr |
XIV. | 2004 | Duisburg[5] | Daniel Jung | Marietta Uhden |
XV. | 2005 | Forchheim[6] | Timo Preußler | Lisa Knoche |
XVI. | 2006 | Wuppertal[7] | Andreas Bindhammer | Juliane Wurm |
XVII. | 2007 | Frankenthal[8] | Christian Bindhammer | Juliane Wurm |
XVIII. | 2008 | Heilbronn[9] | Jan Hojer | Juliane Wurm |
XIX. | 2009 | Darmstadt[10] | Markus Hoppe | Juliane Wurm |
XX. | 2010 | Lipsko[11] | Markus Hoppe | Juliane Wurm |
XXI. | 2011 | Wuppertal[12] | Sebastian Halenke | Julia Winter |
XXII. | 2012 | Dt. Leadcup | ||
XXIII. | 2013 | Dt. Leadcup | ||
XXIV. | 2014 | Dt. Leadcup | ||
XXV. | 2015 | Dt. Leadcup | ||
XXVI. | 2016 | Dt. Leadcup | ||
XXVII. | 2017 | Hilden[13][14] | Jan Hojer | Hannah Meul |
XXVIII. | 2018 | Darmstadt | David Firnenburg | Frederike Fell |
XXIX. | 2019 | Hilden |
Bouldering
In 1999, the "DAV Bouldercup" was the first official bouldering competition series organized by the German Alpine Club. The overall winner of the Boulder Cup was also the German Bouldering Champion of that year. In 2003, the series was renamed to "DAV SALOMON Bouldercup" after its sponsor and in 2005, after the first event, it was again renamed to "Deutscher Bouldercup". In 2017, the competition series, which had been held until 2016, was replaced by the individual event, the "Deutsche Meisterschaft Bouldern".
Year | Location | Men | Women |
---|---|---|---|
1999 | Deutsche Bouldermeisterschaft[15] Cologne, Immenstadt, Munich |
Jürgen Gottfried | Nicola Haager |
2000 | DAV Bouldercup[16] Munich, Immenstadt, Frankenthal |
Christoph Finkel | Marietta Uhden |
2001 | DAV Bouldercup[17] Stuttgart, Berchtesgaden, Kempten |
Enrico Sanganas | Tanja Bauer |
2002 | DAV Bouldercup[18] Traunstein, Munich, Heilbronn |
Markus Hoppe | Nicola Haager |
2003 | DAV SALOMON Bouldercup[19] Munich, Düsseldorf, Traunstein, Garmisch |
Timo Preussler | Marietta Uhden |
2004 | DAV SALOMON Bouldercup[20] Munich, Leipzig, Berchtesgaden |
Karsten Borowka | Katrin Sedlmayer |
2005 | Deutscher Bouldercup[21] Munich, Leipzig |
Markus Hoppe | Lisa Knoche |
2006 | Deutscher Bouldercup[22] Traunstein, Münster, Überlingen |
Jonas Baumann | Juliane Wurm |
2007 | Deutscher Bouldercup[23] Munich, Heilbronn, Überlingen |
Markus Hoppe | Juliane Wurm |
2008 | Deutscher Bouldercup[24] Munich, Kitzbühel, Pforzheim, Überlingen |
André Borowka | Natalie Sailer |
2009 | Deutscher Bouldercup Munich, Kitzbühel, Pforzheim, Überlingen |
Stefan Danker[25] | Juliane Wurm[26] |
2010 | Deutscher Bouldercup Munich, Kitzbühel, Überlingen |
Stefan Danker[27] | Juliane Wurm[28] |
2011 | Deutscher Bouldercup[29] Munich, Kitzbühel, Frankfurt, Überlingen |
Jan Hojer | Juliane Wurm |
2012 | Deutscher Bouldercup[30] Munich, Auerbach, Überlingen |
Thomas Tauporn | Julia Winter |
2013 | Deutscher Bouldercup[31] Munich, Auerbach, Friedrichshafen |
Stefan Danker | Monika Retschy |
2014 | Deutsche Meisterschaft Bouldern[32] Friedrichshafen |
Jan Hojer | Juliane Wurm |
2015 | Deutscher Bouldercup[33] Hanover, Cologne, Friedrichshafen |
Jan Hojer | Juliane Wurm |
2016 | Deutscher Bouldercup[34] Hanover, Cologne, Zweibrücken |
Jan Hojer | Monika Retschy |
2017 | Deutsche Meisterschaft Bouldern[35] Berlin |
David Firnenburg | Monika Retschy |
2018 | Deutsche Meisterschaft Bouldern[36] Friedrichshafen |
Yannick Flohé | Alma Bestvater |
2019 | Deutsche Meisterschaft Bouldern[37] Dortmund |
Max Prinz | Lucia Dörffel |
2020 | Deutsche Meisterschaft Bouldern[38] Augsburg |
Philipp Martin | Hannah Meul |
2021 | Deutsche Meisterschaft Bouldern[39] Bochum |
Yannick Flohé | Afra Hönig |
2022 | Deutsche Meisterschaft Bouldern[40] Düsseldorf |
Lasse von Freier | Helene Wolf |
2023 | Deutsche Meisterschaft Bouldern[41] Duisburg |
Yannick Flohé | Lucia Dörffel |
2024 | Deutsche Meisterschaft Bouldern[42] Pfungstadt |
Yannick Flohé | Anna Maria Apel |
2025 | Deutsche Meisterschaft Bouldern[43] Munich |
Elias Arriagada Krüger | Lucia Dörffel |
Speed
Year | Location | Men | Women |
---|---|---|---|
2003 | Cologne[44] | Johannes Lau | Nadine Ruh |
2004 | Duisburg | Sebastian Hartung | Lisa Knoche |
2005 | Leipzig[45] | Jonas Baumann | Lisa Knoche |
2006 | Deutscher Speed-Klettercup Munich, Frankenthal, Überlingen |
Jonas Baumann | Lisa Knoche |
2007 | Deutscher Speed-Klettercup Heilbronn, Wuppertal, Frankenthal |
Johannes Lau | Juliane Wurm |
2008 | Deutscher Speed-Klettercup Überlingen, Leipzig, Heilbronn |
Jonas Baumann | Isabell Haag |
2009 | Deutscher Speed-Klettercup Überlingen, Friedrichshafen, Darmstadt |
Jonas Baumann | Isabell Haag |
2010 | Deutscher Speed-Klettercup Friedrichshafen, Überlingen, Leipzig |
Simon Bosler | Andrea Fichtner |
2011 | Deutscher Speed-Klettercup Munich, Überlingen, Friedrichshafen |
Maximilian Porscha | Isabell Haag |
2012 | Deutscher Speed-Klettercup Balingen, Munich, Friedrichshafen |
Simon Bosler | Hanne Schächtele |
2013 | Deutscher Speed-Klettercup Munich |
||
2014 | Munich[46] (open) | 1. Evgenii Vaitsekhovskii (RUS) 4. Joshua Bosler (GER) |
1. Aleksandra Rudzińska (POL) 8. Sophie Rauberger (GER) |
2015 | Zürich | Hanne Schächtele | |
2016 | Berchtesgaden | Fabian Bosler | Romy Fuchs |
2017 | Saarlouis[47] | Fabian Bosler | Florence Grünewald |
2018 | Hilden | Yannick Flohé | Frederike Fell |
2019 | Duisburg | Jan Hojer | Franziska Rittner |
Combined
Year | Location | Men | Women |
---|---|---|---|
2018 | Augsburg | Jan Hojer | Frederike Fell |
2019 | Augsburg |
References
- ^ Ifsc-climbing.org: 1991 lead results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2001 lead results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2002 lead results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2003 lead results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2004 lead results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2005 lead results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2006 lead results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2007 lead results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2008 lead results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2009 lead results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2010 lead results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2011 lead results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2011 lead results
- ^ 27. Deutsche Meisterschaft Lead in Hilden (2017)
- ^ "Deutsche Bouldermeisterschaft 1999". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "DAV Bouldercup 2000". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "DAV Bouldercup 2001". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "DAV Bouldercup 2002". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "DAV SALOMON Bouldercup 2003". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "DAV SALOMON Bouldercup 2004". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutscher Bouldercup 2005". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutscher Bouldercup 2006". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutscher Bouldercup 2007". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutscher Bouldercup 2008". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutscher Bouldercup 2009: Herren". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutscher Bouldercup 2009: Damen". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutscher Bouldercup 2010: Herren". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutscher Bouldercup 2010: Damen". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutscher Bouldercup 2011". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutscher Bouldercup 2012". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutscher Bouldercup 2013". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutsche Meisterschaft Bouldern 2014 - Friedrichshafen". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutscher Bouldercup 2015". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutscher Bouldercup 2016". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutsche Meisterschaft Bouldern 2017 - Berlin". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutsche Meisterschaft Bouldern 2018 - Friedrichshafen". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutsche Meisterschaft Bouldern 2019 - Dortmund". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutsche Meisterschaft Bouldern 2020 - Augsburg". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutsche Meisterschaft Bouldern 2021 - Bochum". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutsche Meisterschaft Bouldern 2022 - Düsseldorf". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutsche Meisterschaft Bouldern 2023 - Duisburg". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutsche Meisterschaft Bouldern 2024 - Pfungstadt". Retrieved 2025-04-08.
- ^ "Deutsche Meisterschaft Bouldern 2025 - München". Retrieved 2025-04-08.
- ^ Ifsc-climbing.org: 2003 speed results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2005 speed results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2014 speed results
- ^ Ifsc-climbing.org: 2017 speed results