2025 Italian Open
2025 Italian Open | |
---|---|
Date | 6–18 May 2025 |
Edition | 82nd |
Category | ATP 1000 (men) WTA 1000 (women) |
Draw | 96S / 32D |
Surface | Clay / outdoor |
Location | Rome, Italy |
Venue | Foro Italico |
Champions | |
Men's singles | |
Carlos Alcaraz | |
Women's singles | |
Jasmine Paolini | |
Men's doubles | |
Marcelo Arévalo / Mate Pavić | |
Women's doubles | |
Sara Errani / Jasmine Paolini |
The 2025 Italian Open (also known as the Internazionali BNL d'Italia for sponsorship reasons) was a professional tennis tournament played on outdoor clay courts at the Foro Italico in Rome, Italy. It was the 82nd edition of the Italian Open and was classified as an ATP 1000 event on the 2025 ATP Tour and a WTA 1000 event on the 2025 WTA Tour. The 2025 tournament was held between 6 and 18 May 2025.[1][2]
Champions
Men's singles
- Carlos Alcaraz def. Jannik Sinner, 7–6(7–5), 6–1
Women's singles
- Jasmine Paolini def. Coco Gauff, 6–4, 6–2
Men's doubles
- Marcelo Arévalo / Mate Pavić def. Sadio Doumbia / Fabien Reboul, 6–4, 6–7(6–8), [13–11]
Women's doubles
- Sara Errani / Jasmine Paolini def. Veronika Kudermetova / Elise Mertens 6–4, 7–5
Point distribution
Event | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q | Q2 | Q1 |
Men's singles | 1000 | 650 | 400 | 200 | 100 | 50 | 30* | 10 | 20 | 10 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's doubles | 600 | 360 | 180 | 90 | 0 | — | — | — | — | — | |
Women's singles | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 35* | 10 | 30 | 20 | 2 | |
Women's doubles | 10 | — | — | — | — | — |
* Players with byes receive first-round points.
Prize money
Event | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q2 | Q1 |
Men's singles | €963,225 | €512,260 | €284,590 | €161,995 | €88,440 | €51,665 | €30,255 | €20,360 | €11,820 | €6,130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's singles | ||||||||||
Men's doubles* | €391,680 | €207,360 | €111,360 | €55,690 | €29,860 | €16,320 | — | — | — | — |
Women's doubles* | — | — | — | — |
*per team
References
- ^ "Internazionali BNL d'Italia Overview". atptour.com.
- ^ "Internazionali BNL d'Italia Overview". wtatennis.com.