Macedonian football clubs in European competitions

North Macedonia's football clubs have participated in European football competitions since 1961. Before 1992 North Macedonia was a part of Yugoslavia. Therefore, Macedonian teams represented this country and did not always have a guaranteed spot in European competitions.

All statistics and records are accurate as of 7 July 2022.

Statistics

As of 8 August 2018.

UEFA coefficient and ranking

For the 2018–19 UEFA competitions, the associations will be allocated places according to their 2017 UEFA country coefficients, which will take into account their performance in European competitions from 2012–13 to 2016–17. In the 2017 rankings that will be used for the 2018–19 European competitions, Macedonia's coefficient points total is 5.625. After earning a score of 1.250 during the 2016–17 European campaign, Macedonia is ranked by UEFA as the 42nd best association in Europe out of 54.

UEFA country coefficient history

(As of 23 July 2019), Source: Bert Kassies website.

Accumulated Valid Rank Movement Coefficient Change
1994–95 to 1998–99 2000–01 35 4.915
1995–96 to 1999–00 2001–02 36 –1 5.081 +0.166
1996–97 to 2000–01 2002–03 37 –1 3.497 –1.584
1997–98 to 2001–02 2003–04 38 –1 2.997 –0.500
1998–99 to 2002–03 2004–05 37 +1 3.497 +0.500
1999–00 to 2003–04 2005–06 35 +2 4.830 +1.333
2000–01 to 2004–05 2006–07 37 –2 4.497 –0.333
2001–02 to 2005–06 2007–08 36 +1 5.331 +0.834
2002–03 to 2006–07 2008–09 38 –2 5.831 +0.500
2003–04 to 2007–08 2009–10 36 +2 6.331 +0.500
2004–05 to 2008–09 2010–11 40 –4 5.165 –1.166
2005–06 to 2009–10 2011–12 40 5.332 +0.167
2006–07 to 2010–11 2012–13 39 +1 5.207 –0.125
2007–08 to 2011–12 2013–14 39 5.666 +0.459
2008–09 to 2012–13 2014–15 42 –2 5.250 –0.416
2009–10 to 2013–14 2015–16 42 5.520 +0.270
2010–11 to 2014–15 2016–17 39 +3 5.875 +0.355
2011–12 to 2015–16 2017–18 40 –1 6.000 +0.125
2012–13 to 2016–17 2018–19 42 –2 5.625 –0.375
2013–14 to 2017–18 2019–20 37 +5 7.500 +1.875
2013–14 to 2018–19 2020–21 34 +3 8.000 +0.500
2014–15 to 2019–20 2021–22 39 –5 7.375 –0.625

Appearances in UEFA competitions

As of 6 July 2021
Club UEFA Champions League

(includes European Cup)

UEFA Europa League

(includes UEFA Cup)

UEFA Europa Conference League
UEFA Cup Winners' Cup UEFA Intertoto Cup Total First Appearance Last Appearance
App. P W D L App. P W D L App. P W D L App. P W D L App. P W D L
Vardar[1] 8 24 5 8 11 13 38 7 9 22 0 0 0 0 0 2 4 1 0 3 1 6 3 0 3 24 72 16 17 39 1961–62 CWC 2018–19 UEL
Rabotnički[2] 4 14 3 6 5 10 44 18 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 58 21 14 23 2000–01 UC 2018–19 UEL
Pobeda 2 4 0 2 2 3 8 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 8 5 7 9 32 11 8 13 1997–98 UC 2007–08 UCL
Sileks[3] 3 5 1 1 3 5 9 2 1 6 1 0 0 0 0 1 4 1 1 2 1 2 0 0 2 11 20 4 3 13 1995–96 CWC 2021–22 UECL
Shkëndija[4] 4 11 3 1 7 7 29 11 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 39 14 7 19 2011–12 UCL 2021–22 UCL
Sloga Jugomagnat 3 10 1 3 6 2 4 0 1 3 0 0 0 0 0 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 7 18 1 4 13 1996–97 CWC 2004–05 UC
Renova[5] 1 2 0 0 2 4 12 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 2 6 18 6 2 10 2008 UIC 2020–21 UEL
Metalurg[6] 0 0 0 0 0 5 16 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 2 6 8 2010–11 UEL 2014–15 UEL
Pelister[7] 0 0 0 0 0 3 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 1 2 4 12 4 2 6 2000 UIC 2017–18 UEL
Makedonija GP 1 2 0 0 2 2 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 3 1 4 5 14 3 2 9 1998 UIC 2019–20 UEL
Shkupi 0 0 0 0 0 3 5 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 2 3 2018–19 UEL 2021–22 UECL
Cementarnica 0 0 0 0 0 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 1 2 3 10 3 3 4 1999 UIC 2003–04 UC
Teteks[8] 0 0 0 0 0 2 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 2 3 2010–11 UEL 2013–14 UEL
Turnovo[9] 0 0 0 0 0 2 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 3 3 2013–14 UEL 2014–15 UEL
Belasica 0 0 0 0 0 2 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 3 2002–03 UC 2003–04 UC
Milano 0 0 0 0 0 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 4 2008–09 UC 2009–10 UEL
Bashkimi 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 2005–06 UC 2005–06 UC
AP Brera 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2019–20 UEL 2019–20 UEL
Struga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2021–22 UECL 2021–22 UECL
Total (18) 73 13 21 38 205 50 45 109 0 0 0 0 12 2 1 9 52 21 9 22 343 85 76 178

App. = Appearances; P = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; UCL = UEFA Champions League; UC = UEFA Cup; UEL = UEFA Europa League; UECL = UEFA Europa Conference League; CWC = UEFA Cup Winners' Cup; UIC = UEFA Intertoto Cup.

Competitions

Active

European Cup/Champions League

Season Club Round Opponent Home Away Agg.
1987–88 Vardar R1 FC Porto 0–3 0–3 0–6
1997–98 Sileks QR1 Beitar Jerusalem 1–0 0–3 1–3
1998–99 Sileks QR1 Club Brugge 0–0 1–2 1–2
1999–2000 Sloga Jugomagnat QR1 Kapaz 1–0 1–2 2–2 (a)
QR2 Brøndby 0–1 0–1 0–2
2000–01 Sloga Jugomagnat QR1 Shelbourne 0–1 1–1 1–2
2001–02 Sloga Jugomagnat QR1 FBK Kaunas 0–0 1–1 1–1 (a)
QR2 Steaua București 1–2 0–3 1–5
2002–03 Vardar QR1 F91 Dudelange 3–0 1–1 4–1
QR2 Legia Warsaw 1–3 1–1 2–4
2003–04 Vardar QR1 Barry Town 3–0 1–2 3–2
QR2 CSKA Moscow 1–1 2–1 3–2
QR3 Sparta Prague 2–3 2–2 4–5
2004–05 Pobeda QR1 Pyunik 1–3 1–1 2–4
2005–06 Rabotnički QR1 Skonto 6–0 0–1 6–1
QR2 Lokomotiv Moscow 1–1 0–2 1–3
2006–07 Rabotnički QR1 F91 Dudelange 0–0 1–0 1–0
QR2 Debrecen 4–1 1–1 5–2
QR3 Lille 0–1 0–3 0–4
2007–08 Pobeda QR1 Levadia 0–1 0–0 0–1
2008–09 Rabotnički QR1 Inter Baku 1–1 0–0 1–1 (a)
2009–10 Makedonija GP QR2 BATE Borisov 0–2 0–2 0–4
2010–11 Renova QR2 Omonia 0–2 0–3 0–5
2011–12 Shkëndija QR2 Partizan 0–1 0–4 0–5
2012–13 Vardar QR2 BATE Borisov 0–0 2–3 2–3
2013–14 Vardar QR2 Steaua București 1–2 0–3 1–5
2014–15 Rabotnički QR2 HJK Helsinki 0–0 1–2 1–2
2015–16 Vardar QR2 APOEL 1–1 0–0 1–1 (a)
2016–17 Vardar QR2 Dinamo Zagreb 1–2 2–3 3–5
2017–18 Vardar QR2 Malmö 3–1 1–1 4–2
QR3 Copenhagen 1–0 1–4 2–4
2018–19 Shkëndija QR1 The New Saints 5–0 0–4 5–4
QR2 Sheriff Tiraspol 1–0 0–0 1–0
QR3 Red Bull Salzburg 0–1 0–3 0–4
2019–20 Shkëndija QR1 Nõmme Kalju 1–2 1–0 2–2 (a)
2020–21 Sileks QR1 Qarabağ 0–4
2021–22 Shkëndija QR1 NŠ Mura 0–1 0–5 0–6
2022–23 Shkupi QR1 Lincoln Red Imps 3–0 0–2 3–2
QR2 Dinamo Zagreb 0–1 2–2 2–3
2023–24 Struga QR1 Žalgiris 1–2 0–0 1–2
2024–25 Struga QR1 Slovan Bratislava 1–2 2–4 3–6
2025–26 Shkëndija QR1

UEFA Cup/Europa League

Season Club Round Opponent Home Away Agg.
1985–86 Vardar R1 Dinamo București 1–0 1–2 2–2 (a)
R2 Dundee United 1–1 0–2 1–3
1994–95 Vardar QR Békéscsaba 1–1 0–1 1–2
1995–96 Vardar QR Samtredia 1–0 2–0 3–0
R1 Bordeaux 0–2 1–1 1–3
1996–97 Sileks PR ÍA Akranes 1–0 0–2 1–2
Vardar PR Gorica 2–1 1–0 3–1
QR Halmstad 0–1 0–0 0–1
1997–98 Pobeda QR1 Odra Wodzisław 2–1 0–3 2–4
1998–99 Sloga Jugomagnat QR1 Oțelul Galați 1–1 0–3 1–4
1999–2000 Sileks QR Shakhtar Donetsk 2–1 1–3 3–4
Vardar QR Legia Warsaw 0–5 0–4 0–9
2000–01 Pobeda QR Universitatea Craiova 1–0 1–1 2–1
R1 Parma 0–2 0–4 0–6
Rabotnički QR Vorskla Poltava 0–2 0–2 0–4
2001–02 Pelister QR St. Gallen 0–2 3–2 3–4
Vardar QR Standard Liège 0–3 1–3 1–6
2002–03 Belasica QR Leixões 2–2 1–2 3–4
Pobeda QR Midtjylland 2–0 0–3 (aet) 2–3
2003–04 Belasica QR Celje 2–7 0–5 2–12
Cementarnica QR GKS Katowice 0–0 1–1 1–1 (a)
R1 Lens 0–1 0–5 0–6
Vardar R1 Roma 1–1 0–4 1–5
2004–05 Sileks QR1 Maribor 0–1 1–1 1–2
Sloga Jugomagnat QR1 Omonia 1–4 0–4 1–8
2005–06 Bashkimi QR1 Žepče 3–01 1–1 4–1
QR2 Maccabi Petah Tikva 0–5 0–6 0–11
Vardar QR1 Elbasani 0–0 1–1 1–1 (a)
QR2 Rapid București 1–1 0–3 1–4
2006–07 Makedonija GP QR1 Lokomotiv Sofia 1–1 0–2 1–3
Rabotnički R1 Basel 0–1 2–6 2–7
Vardar QR1 Roeselare 1–2 1–5 2–7
2007–08 Rabotnički QR1 Gorica 2–1 2–1 4–2
QR2 Zrinjski 0–0 2–1 2–1
R1 Bolton Wanderers 1–1 0–1 1–2
Vardar QR1 Anorthosis 0–1 0–1 0–2
2008–09 Milano QR1 Omonia 1–2 0–2 1–4
Pelister QR1 APOEL 0–0 0–1 0–1
2009–10 Milano QR2 Slaven Belupo 0–4 2–8 2–12
Rabotnički QR2 Crusaders 4–2 1–1 5–3
QR3 Odense 3–4 0–3 3–7
Renova QR1 Dinamo Minsk 1–1 1–2 2–3
2010–11 Metalurg QR1 Qarabağ 1–1 1–4 1–5
Rabotnički QR1 Lusitanos 5–0 6–0 11–0
QR2 Mika 1–0 0–0 1–0
QR3 Liverpool 0–2 0–2 0–4
Teteks QR2 Ventspils 3–1 0–0 3–1
QR3 Elfsborg 0–2 1–5 1–7
2011–12 Metalurg QR2 Lokomotiv Sofia 0–0 2–3 2–3
Rabotnički QR1 Narva Trans 3–0 4–1 7–1
QR2 Juvenes/Dogana 3–0 1–0 4–0
QR3 Anorthosis 1–2 2–0 3–2
PO Lazio 1–3 0–6 1–9
Renova QR1 Glentoran 2–1 1–2 3–3 (2–3 p)
2012–13 Metalurg QR1 Birkirkara 0–0 2–2 2–2 (a)
QR2 Ruch Chorzów 0–3 1–3 1–6
Renova QR1 Libertas 4–0 4–0 8–0
QR2 Gomel 0–2 1–0 1–2
Shkëndija QR1 Portadown 0–0 1–2 1–2
2013–14 Metalurg QR1 Qarabağ 0–1 0–1 0–2
Teteks QR1 Pyunik 1–1 0–1 1–2
Turnovo QR1 Sūduva 2–2 2–2 4–4 (5–4 p)
QR2 Hajduk Split 1–1 1–2 2–3
2014–15 Metalurg QR1 UE Santa Coloma 2–0 3–0 5–0
QR2 Željezničar 0–0 2–2 2–2 (a)
QR3 Omonia 0–1 0–3 0–4
Shkëndija QR1 Zimbru 2–1 0–2 2–3
Turnovo QR1 Chikhura 0–1 1–3 1–4
2015–16 Rabotnički QR1 Flora 2–0 0–1 2–1
QR2 Jelgava 2–0 0–1 2–1
QR3 Trabzonspor 1–0 1–1 (aet) 2–1
PO Rubin Kazan 1–1 0–1 1–2
Renova QR1 Dacia 1–4 0–1 1–5
Shkëndija QR1 Aberdeen 1–1 0–0 1–1 (a)
2016–17 Rabotnički QR1 Budućnost Podgorica 1–1 0–1 1–2
Shkëndija QR1 Cracovia 2–0 2–1 4–1
QR2 Neftçi 1–0 0–0 1–0
QR3 Mladá Boleslav 2–0 0–1 2–1
PO Gent 0–4 1–2 1–6
Sileks QR1 Vaduz 1–2 1–3 2–5
2017–18 Pelister QR1 Lech Poznań 0–3 0–4 0–7
Rabotnički QR1 Tre Penne 6–0 1–0 7–0
QR2 Dinamo Minsk 1–1 0–3 1–4
Shkëndija QR1 Dacia 3–0 4–0 7–0
QR2 HJK Helsinki 3–1 1–1 4–2
QR3 Trakai 3–0 1–2 4–2
PO Milan 0–1 0–6 0–7
Vardar PO Fenerbahçe 2–0 2–1 4–1
GS Real Sociedad 0–6 0–3 4th out of 4
Rosenborg 1–1 1–3
Zenit St. Petersburg 0–5 1–2
2018–19 Rabotnički QR1 Honvéd 2–1 0–4 2–5
Shkupi QR1 Rangers 0–0 0–2 0–2
Shkëndija PO Rosenborg 0–2 1–3 1–5
Vardar QR1 Pyunik 0–2 0–1 0–3
2019–20 Akademija Pandev QR1 Zrinjski Mostar 0–3 0–3 0–6
Makedonija GP QR1 Alashkert 0–3 1–3 1–6
Shkëndija QR2 F91 Dudelange 1–2 1–1 2–3
Shkupi QR1 Pyunik 1–2 3–3 4–5
2020–21 Renova QR1 Alashkert 1–0
QR2 Hajduk Split 0–1
Shkëndija QR1 Sumgayit 2–0
QR2 Botoșani 1–0
QR3 Tottenham Hotspur 1–3
Shkupi QR1 Neftçi 1–2
Sileks QR2 Drita 0–2
2022–23 Shkupi QR3 Shamrock Rovers 1–2 1–3 2–5

1 Game originally finished 0–0, but was later awarded 3–0 for Bashkimi because was Žepče fielded ineligible player.[10]

UEFA Conference League

Season Club Round Opponent Home Away Agg.
2021–22 Shkupi QR1 Llapi 2–0 1–1 3–1
QR2 Santa Clara 0–3 0–2 0–5
Sileks QR1 Petrocub Hîncești 1–1 0–1 1–2
Struga QR1 Liepāja 1–4 1–1 2–5
Shkëndija QR2 Riga 0–1 0–2 0–3
2022–23 Akademija Pandev QR1 Lechia Gdańsk 1–2 1–4 2–6
Makedonija GP QR2 CSKA Sofia 0–0 0–4 0–4
Shkëndija QR1 Ararat Yerevan 2–0 2–2 4–2
QR2 Valmiera 3–1 2–1 5–2
QR3 AIK 1–1 1–1 2–2 (2–3 p)
Shkupi PO Ballkani 1–2 0–1 1–3
2023–24 Makedonija GP QR1 RFS 0–1 1–4 1–5
Shkupi QR1 Hegelmann 0–0 5–0 5–0
QR2 Levski Sofia 0–2 0–1 0-3
Shkëndija QR1 Haverfordwest County 1–0 0–1 1–1 (2–3 p)
Struga QR2 Budućnost Podgorica 1–0 4–3 5–3
QR3 Swift Hesperange 3–1 1–2 4–3
PO Breiðablik 0–1 0–1 0–2
2024–25 Shkëndija QR1 Noah 1–2 0–2 1–4
Tikvesh QR1 Breiðablik 3–2 1–3 4–5
Struga QR2 Pyunik 2–1 1–3 3–4
2025–26 Rabotnički QR1
Sileks QR1
Vardar QR1

Defunct

Cup Winners' Cup

Season Club Round Opponent Home Away Agg.
1961–62 Vardar R1 Dunfermline Athletic 2–0 0–5 2–5
1995–96 Sileks QR Vác FC 3–1 1–1 4–2
R1 Borussia Mönchengladbach 2–3 0–3 3–4
1996–97 Sloga Jugomagnat QR Honvéd 0–1 0–1 0–2
1997–98 Sloga Jugomagnat QR NK Zagreb 1–2 0–2 1–4
1998–99 Vardar QR Spartak Trnava 0–1 0–2 0–3

Intertoto Cup

Season Club Round Opponent Home Away Agg.
1998 Makedonija GP R1 Olimpija Ljubljana 4–2 1–1 5–3
R2 Bastia 1–0 0–7 1–7
1999 Cementarnica R1 Kolkheti-1913 Poti 4–2 4–0 8–2
R2 Rostselmash 1–1 1–2 2–3
Pobeda R1 OD Trenčín 3–1 1–3 4–4 (4–3 p)
R2 Perugia 0–0 0–1 0–1
2000 Pelister R1 Hobscheid 3–1 1–0 4–1
R2 Västra Frölunda 3–1 0–0 3–1
R3 Celta Vigo 1–2 0–3 1–5
2001 Pobeda R1 NK Zagreb 1–1 2–1 3–2
R2 Rizespor 2–1 2–0 4–1
R3 Chmel Blšany 0–1 0–0 0–1
2002 Cementarnica R1 FH 1–3 2–1 3–4
2003 Pobeda R1 Spartak Trnava 2–1 5–1 7–1
R2 Pasching 1–1 1–2 2–3
2004 Vardar R1 Ethnikos Achna 5–1 5–1 10–2
R2 Gent 1–0 0–1 1–1 (4–1 p)
R3 Schalke 04 1–2 0–5 1–7
2005 Pobeda R1 Smederevo 2–1 1–0 3–1
R2 Hamburg 1–4 1–4 2–8
Sileks R1 Beitar Jerusalem 1–2 3–4 4–6
2006 Pobeda R1 Farul Constanța 2–2 0–2 2–4
2007 Makedonija GP R1 Ethnikos Achna 2–0 0–1 2–1
R2 Cherno More 0–4 0–3 0–7
2008 Renova R1 Rijeka 2–0 0–0 2–0
R2 Bnei Sakhnin 1–2 0–1 1–3

Balkans Cup

Season Club Round Opponent Home Away Agg.
1964–66 Vardar GS Spartak Plovdiv 0–3 1–4 4th out of 4
Farul Constanța 0–4 0–1
Olympiacos 2–2 0–1
1966–67 Vardar GS AEK Athens 1–1 0–1 4th out of 4
Lokomotiv Sofia 1–1 0–1
Farul Constanța 4–0 0–2
1972 Vardar GS Kavala 4–1 0–1 1st out of 3
Shkëndija Tiranë 1–1 1–1
Final Trakia Plovdiv 4–0 0–5 4–5
1974 Vardar GS Partizani Tirana 2–0 1–2 1st out of 3
Larissa 2–0 3–0
Final Akademik Sofia 0–0 1–2 1–2

Mitropa Cup

Season Club Round Opponent Home Away Agg.
1967–68 Vardar R16 LASK Linz 2–1 0–0 2–1
QF Cagliari 1–0 1–0 2–0
SF Spartak Trnava 2–2 1–2 3–4
1968–69 Vardar R16 Admira 2–2 0–3 2–5
1969–70 Vardar R16 Vasas 2–3 1–1 3–4

Record by country of opposition

Updated on 31 July 2021.
Country Pld W D L GF GA GD Win%
 Albania 6 1 4 1 6 5 +1 016.67
 Andorra 4 4 0 0 16 0 +16 100.00
 Armenia 14 3 4 7 11 20 −9 021.43
 Austria 8 1 3 4 6 13 −7 012.50
 Azerbaijan 13 3 4 6 9 16 −7 023.08
 Belarus 10 1 3 6 6 16 −10 010.00
 Belgium 10 1 1 8 6 22 −16 010.00
 Bosnia and Herzegovina 7 3 2 2 5 9 −4 042.86
 Bulgaria 14 1 4 9 10 29 −19 007.14
 Croatia 13 2 3 8 13 27 −14 015.38
 Cyprus 20 4 3 13 18 30 −12 020.00
 Czech Republic 6 1 2 3 6 7 −1 016.67
 Czechoslovakia 2 0 1 1 3 4 −1 000.00
 Denmark 8 2 0 6 6 16 −10 025.00
 England 4 0 1 3 1 6 −5 000.00
 Estonia 8 4 1 3 11 5 +6 050.00
 Finland 4 1 2 1 5 4 +1 025.00
 France 8 1 1 6 2 20 −18 012.50
 Georgia 6 4 0 2 12 6 +6 066.67
 Germany 6 0 0 6 5 21 −16 000.00
 Gibraltar 1 1 0 0 3 0 +3 100.00
 Greece 8 3 2 3 14 7 +7 037.50
 Hungary 12 4 4 4 13 19 −6 033.33
 Iceland 4 2 0 2 4 6 −2 050.00
 Republic of Ireland 2 0 1 1 1 2 −1 000.00
 Israel 8 1 0 7 6 23 −17 012.50
 Italy 12 2 2 8 4 28 −24 016.67
 Kosovo 3 1 1 1 3 3 +0 033.33
 Latvia 10 3 2 5 13 11 +2 030.00
 Liechtenstein 2 0 0 2 2 5 −3 000.00
 Lithuania 6 1 4 1 9 7 +2 016.67
 Luxembourg 8 4 3 1 11 5 +6 050.00
 Malta 2 0 2 0 2 2 +0 000.00
 Moldova 10 4 2 4 12 10 +2 040.00
 Montenegro 2 0 1 1 1 2 −1 000.00
 Northern Ireland 6 2 2 2 9 8 +1 033.33
 Norway 4 0 1 3 3 9 −6 000.00
 Poland 15 3 3 9 11 36 −25 020.00
 Portugal 6 0 1 5 3 15 −12 000.00
 Romania 15 3 4 8 11 25 −14 020.00
 Russia 10 1 4 5 9 16 −7 010.00
 San Marino 6 6 0 0 19 0 +19 100.00
 Scotland 8 1 4 3 4 11 −7 012.50
 Serbia 2 0 0 2 0 5 −5 000.00
 Serbia and Montenegro 2 2 0 0 3 1 +2 100.00
 Slovakia 6 3 0 3 11 8 +3 050.00
 Slovenia 12 5 2 5 15 26 −11 041.67
 Spain 4 0 0 4 1 14 −13 000.00
 Sweden 8 2 3 3 8 11 −3 025.00
 Switzerland 4 1 0 3 5 11 −6 025.00
 Turkey 6 5 1 0 10 3 +7 083.33
 Ukraine 4 1 0 3 3 8 −5 025.00
 Wales 4 2 0 2 9 6 +3 050.00

References

  1. ^ uefa.com. "Vardar in UEFA competitions". Archived from the original on April 11, 2013. Retrieved 14 June 2016.
  2. ^ uefa.com. "Rabotnički in UEFA competitions". Archived from the original on April 11, 2013. Retrieved 14 June 2016.
  3. ^ uefa.com. "Sileks in UEFA competitions". Archived from the original on July 30, 2013. Retrieved 14 June 2016.
  4. ^ uefa.com. "Shkëndija in UEFA competitions". Archived from the original on May 14, 2013. Retrieved 14 June 2016.
  5. ^ uefa.com. "Renova in UEFA competitions". Archived from the original on April 11, 2013. Retrieved 14 June 2016.
  6. ^ uefa.com. "Metalurg in UEFA competitions". Archived from the original on May 14, 2013. Retrieved 14 June 2016.
  7. ^ uefa.com. "Pelister in UEFA competitions". Archived from the original on May 14, 2013. Retrieved 14 June 2016.
  8. ^ uefa.com. "Teteks in UEFA competitions". Archived from the original on May 14, 2013. Retrieved 14 June 2016.
  9. ^ uefa.com. "Turnovo in UEFA competitions". Retrieved 14 June 2016.
  10. ^ "Ineligible player costs Zepce". UEFA.com. 18 July 2005. Retrieved 4 July 2016.