Georgian football clubs in European competitions

Georgian football clubs have competed in European football tournaments since 1972–73 season, when Dinamo Tbilisi took part in UEFA Cup. At the time Georgian clubs were representing the Soviet Union. After gaining independence in 1991, clubs took part in the UEFA Champions League (formerly European Cup), UEFA Europa League (formerly UEFA Cup), UEFA Cup Winners' Cup and UEFA Intertoto Cup. Georgian clubs have been qualifying to European competitions through the Erovnuli Liga and Georgian Cup.

The biggest achievement of Georgian club football is winning UEFA Cup Winners' Cup in 1981 by Dinamo Tbilisi.

UEFA Rankings

Current rankings (after 2024–25)

UEFA Country Ranking for league participation in 2025–26 European football season.

History of rankings

Below is a historical list of Georgian rankings and country coefficient since 2010.

Year Position Change Coefficient Teams
2010[1] 37 1.750 4
2011[2] 36 1.875 4
2012[3] 31 2.875 4
2013[4] 31 1.500 4
2014[5] 33 1.875 4
2015[6] 34 1.250 4
2016[7] 36 0.625 4
2017[8] 40 1.125 4
2018[9] 45 0.125 4
2019[10] 47 1.625 4
2020[11] 44 2.250 4
2021[12] 43 1.750 4
2022[13] 47 1.250 4
2023[14] 46 1.125 4
2024[15] 46 1.250 4
2025[16] 50 1.250 4

European champions

European Cup/
Champions League
UEFA Cup/
Europa League
Cup Winners' Cup Inter-Cities Fairs Cup UEFA Super Cup Intertoto Cup
None None 1980–81Dinamo Tbilisi None None None

Records

All-time record by clubs

As of 15 August 2024

Rank Club Matches Won Drawn Lost GF GA GD
1 Dinamo Tbilisi 176 73 26 77 240 255 -15
2 Torpedo Kutaisi 46 14 8 24 60 84 -24
3 Dinamo Batumi 33 10 7 16 38 49 -11
4 Dila 28 10 3 15 24 32 -8
5 WIT Georgia 25 6 5 14 24 53 -29
6 Zestaponi 24 6 7 11 35 31 +4
7 Chikhura 22 6 9 7 19 26 -7
8 Metalurgi 18 6 4 8 22 25 -3
9 Locomotive 17 4 5 8 14 32 -18
10 Iberia 1999 15 5 1 9 13 24 -11
11 Kolkheti 1913 10 1 0 9 7 31 -24
12 Sioni 8 2 0 6 6 15 -9
13 Samtredia 8 1 0 7 3 18 -15
14 Ameri 6 2 1 3 6 7 -1
15 Merani Tbilisi 4 2 0 2 8 5 +3
15 Gagra 4 1 1 2 3 5 -2
16 Tbilisi 4 2 0 2 5 8 -3
17 Margveti 2 1 0 1 3 4 -1
18 Tskhinvali 2 0 1 1 2 4 -2

Competitions

Active

UEFA Champions League/European Cup

As of 21 July 2024

Season Round Team Opponent Home Away
1979–80 R1 Dinamo Tbilisi Liverpool 3–0 1–2
R2 Dinamo Tbilisi Hamburg 2–3 1–3
1993–94 Preliminary round Dinamo Tbilisi Linfield 2–1[17] 1–1
1997–98 QR1 Dinamo Tbilisi Crusaders 5–1 3–1
QR2 Dinamo Tbilisi Bayer Leverkusen 1–0 1–6
1998–99 QR1 Dinamo Tbilisi Vllaznia Shkodër 3–0[18] 1–3
QR2 Dinamo Tbilisi Athletic Bilbao 2–1 0–1
1999–00 QR2 Dinamo Tbilisi Zimbru Chișinău 2–1 0–2
2000–01 QR2 Torpedo Kutaisi Red Star Belgrade 2–0 0–4
2001–02 QR1 Torpedo Kutaisi Linfield 1–0 0–0
QR2 Torpedo Kutaisi Copenhagen 1–1 1–3
2002–03 QR1 Torpedo Kutaisi B36 Tórshavn 5–2 1–0
QR2 Torpedo Kutaisi Sparta Prague 1–2 0–3
2003–04 QR1 Dinamo Tbilisi Tirana 3–0 0–3 (2–4p)
2004–05 QR1 WIT Georgia HB 5–0 0–3
QR2 WIT Georgia Wisła Kraków 2–8 0–3
2005–06 QR1 Dinamo Tbilisi Levadia Tallinn 2–0 0–1
QR2 Dinamo Tbilisi Brøndby 0–2 1–3
2006–07 QR1 Sioni Bolnisi Baku 2–0 0–1
QR2 Sioni Bolnisi Levski Sofia 0–2 0–2
2007–08 QR1 Olimpi Rustavi Astana-1964 0–0 0–3
2008–09 QR1 Dinamo Tbilisi NSÍ Runavík 3–0 0–1
QR2 Dinamo Tbilisi Panathinaikos 0–0 0–3
2009–10 QR2 WIT Georgia Maribor 0–0 1–3
2010–11 QR2 Olimpi Rustavi Aktobe 1–1 0–2
2011–12 QR2 Zestaponi Dacia Chișinău 3–0 0–2
QR3 Zestaponi Sturm Graz 1–1 0–1
2012–13 QR2 Zestaponi Neftçi 2–2 0–3
2013–14 QR2 Dinamo Tbilisi EB/Streymur 6–1 3–1
QR3 Dinamo Tbilisi Steaua București 0–2 1–1
2014–15 QR2 Dinamo Tbilisi Aktobe 0–1 0–3
2015–16 QR2 Dila Gori Partizan 0–2 0–1
2016–17 QR2 Dinamo Tbilisi Alashkert 2–0 1–1
QR3 Dinamo Tbilisi Dinamo Zagreb 0–1 0–2
2017–18 QR2 Samtredia Qarabağ 0–1 0–5
2018–19 QR1 Torpedo Kutaisi Sheriff Tiraspol 2–1 0–3
2019–20 QR1 Saburtalo Tbilisi Sheriff Tiraspol 1–3 3–0
QR2 Saburtalo Tbilisi Dinamo Zagreb 0–2 0–3
2020–21 QR1 Dinamo Tbilisi Tirana 0–2
2021–22 QR1 Dinamo Tbilisi Neftçi Baku 1–2 1–2
2022–23 QR1 Dinamo Batumi Slovan Bratislava 1–2 (aet) 0–0
2023–24 QR1 Dinamo Tbilisi Astana 1–2 1–1
2024–25 QR1 Dinamo Batumi Ludogorets 1–0 1–3
2025–26 QR1 Iberia 1999 Malmö FF

UEFA Europa League/UEFA Cup

As of 15 July 2022

Season Round Team Opponent Home Away
1972–73 R1 Dinamo Tbilisi Twente 3–2 0–2
1973–74 R1 Dinamo Tbilisi Slavia Sofia 4–1 0–2
R2 Dinamo Tbilisi OFK Beograd 3–0 5–1
R3 Dinamo Tbilisi Tottenham Hotspur 1–1 1–5
1977–78 R1 Dinamo Tbilisi Inter Milan 0–0 1–0
R2 Dinamo Tbilisi KB 2–1 4–1
R3 Dinamo Tbilisi Grasshoppers 1–0 0–4
1978–79 R1 Dinamo Tbilisi Napoli 2–0 1–1
R2 Dinamo Tbilisi Hertha 1–0 0–2
1982–83 R1 Dinamo Tbilisi Napoli 2–1 0–1
1987–88 R1 Dinamo Tbilisi Lokomotiv Sofia 3–0 1–3
R2 Dinamo Tbilisi Victoria București 0–0 2–1
R3 Dinamo Tbilisi Werder Bremen 1–1 1–2
1994–95 Preliminary round Dinamo Tbilisi Universitatea Craiova 2–0 2–1
R1 Dinamo Tbilisi Tirol Innsbruck 1–0 1–5
1995–96 Preliminary round Dinamo Tbilisi Botev Plovdiv 0–1 0–1
Preliminary round Iberia Samtredia Vardar 0–2 0–1
1996–97 Preliminary round Dinamo Tbilisi Grevenmacher 4–0 2–2
QR Dinamo Tbilisi Molde 2–1 0–0
R1 Dinamo Tbilisi Torpedo Moscow 1–1 1–0
R2 Dinamo Tbilisi Boavista 1–0 0–5
Preliminary round Margveti Sliema Wanderers 0–3 3–1
1997–98 QR1 Kolkheti-1913 Poti Dinamo Minsk 2–1 0–1
R1 Dinamo Tbilisi MPKC Mozyr 1–0 1–1
R2 Dinamo Tbilisi Braga 0–1 0–4
1998–99 QR1 Kolkheti 1913 Red Star Belgrade 0–4 0–7
R1 Dinamo Tbilisi Willem II 0–3 0–3
1999–00 QR Locomotive Linfield 1–0 1–1
R1 Locomotive PAOK 0–7 0–2
QR Torpedo Kutaisi Lantana 4–2 5–0
R1 Torpedo Kutaisi AEK Athens 0–1 1–6
2000–01 QR WIT Georgia Beitar Jerusalem 0–3 1–1
QR Locomotive Slovan Bratislava 0–2 0–2
2001–02 QR Dinamo Tbilisi BATE Borisov 2–1 0–4
QR Locomotive Birkirkara 1–1 0–0
2002–03 QR Locomotive Copenhagen 1–4 1–3
QR Dinamo Tbilisi TVMK Tallinn 4–1 1–0
R1 Dinamo Tbilisi Slovan Liberec 0–1 2–3
2003–04 QR Sioni Matador Púchov 0–3 0–3
QR Torpedo Kutaisi Lens 0–2 0–3
2004–05 QR1 Tbilisi Shamkir 1–0 4–1
QR2 Tbilisi Legia Warsaw 0–1 0–6
QR1 Dinamo Tbilisi BATE Borisov 1–0 3–2
QR2 Dinamo Tbilisi Slavia Prague 2–0 1–3
R1 Dinamo Tbilisi Wisła Kraków 2–1 3–4
Group D Dinamo Tbilisi Sochaux 0–2
Group D Dinamo Tbilisi Newcastle United 0–2
Group D Dinamo Tbilisi Sporting 0–4
Group D Dinamo Tbilisi Panionios 2–5
2005–06 QR1 Locomotive Banants 0–2 3–2
QR1 Torpedo Kutaisi BATE Borisov 0–1 0–5
2006–07 QR1 Ameri Tbilisi Banants 0–1 2–1
QR2 Ameri Hertha BSC 2–2 0–1
QR1 WIT Georgia Artmedia 2–1 0–2
2007–08 QR1 Ameri Bełchatów 2–0 (2–4p) 0–2
QR1 Dinamo Tbilisi Vaduz 2–0 0–0
QR2 Dinamo Tbilisi Rapid Wien 0–3 0–5
2008–09 QR1 Zestaponi Győri ETO 1–2 1–1
QR1 WIT Georgia Spartak Trnava 1–0 2–2
QR2 WIT Georgia Austria Wien [19] 0–2
2009–10 QR1 Olimpi Rustavi B36 Tórshavn 2–0 2–0
QR2 Olimpi Legia Warsaw 0–1 0–3
QR1 Zestaponi Lisburn Distillery 6–0 5–1
QR2 Zestaponi Helsingborg 1–2 2–2 (aet)
QR2 Dinamo Tbilisi Liepājas Metalurgs 3–1 1–2
QR3 Dinamo Tbilisi Red Star Belgrade 2–0 2–5
2010–11 QR1 Zestaponi Faetano 5–0 0–0
QR2 Zestaponi Dukla Banská Bystrica 3–0 0–1
QR3 Zestaponi Karpaty Lviv 0–1 0–1
QR1 Dinamo Tbilisi Flora 2–1 0–0
QR2 Dinamo Tbilisi Gefle 2–1 2–1
QR3 Dinamo Tbilisi Sturm Graz 1–1 0–2
QR2 WIT Georgia Baník Ostrava 0–6 0–0
2011–12 QR1 Dinamo Tbilisi Milsami Orhei 2–0 3–1
QR2 Dinamo Tbilisi Llanelli 5–0 1–2
QR3 Dinamo Tbilisi KR 2–0 4–1
Play-off round Dinamo Tbilisi AEK Athens 1–1 (aet) 0–1
QR1 Metalurgi Rustavi Banants 1–1 1–0
QR2 Metalurgi Rustavi Irtysh Pavlodar 1–1 2–0
QR3 Metalurgi Rustavi Rennes 2–5 0–2
QR2 Gagra Anorthosis 2–0 0–3
Play-off round Zestaponi Club Brugge 3–3 0–2
2012–13 QR1 Torpedo Kutaisi Aktobe 1–1 0–1
QR1 Metalurgi Rustavi Teuta Durrës 6–1 3–0
QR2 Rustavi|Metalurgi Rustavi Viktoria Plzeň 1–3 0–2
QR2 Dila AGF 3–1 2–1
QR3 Dila Anorthosis 0–1 3–0 [20]
Play-off round Dila Marítimo 0–2 0–1
2013–14 QR1 Chikhura Vaduz 0–0 1–1
QR2 Chikhura Thun 1–3 0–2
QR1 Torpedo Kutaisi Žilina 0–3 3–3
QR2 Dila AaB 3–0 0–0
QR3 Dila Hajduk Split 1–0 1–0
Play-off round Dila Rapid Wien 0–3 0–1
Play-off round Dinamo Tbilisi Tottenham Hotspur 0–5 0–3
2014–15 QR1 Sioni Flamurtari Vlorë 2–3 2–1
QR1 Chikhura Horizont Turnovo 3–1 1–0
QR2 Chikhura Bursaspor 0–0 (4–1p) 0–0
QR3 Chikhura Neftçi 2–3 0–0
QR2 Zestaponi Spartak Trnava 0–0 0–3
2015–16 QR1 Dinamo Tbilisi Gabala 2–1 0–2
QR1 Dinamo Batumi Omonia 1–0 0–2
QR1 Tskhinvali Botoșani 1–3 1–1
2016–17 QR1 Dila Shirak 1–0 0–1 (1–4p)
QR1 Chikhura Zimbru Chișinău 2–3 1–0
QR1 Samtredia Gabala 2–1 1–5
Play-off round Dinamo Tbilisi PAOK 0–3 0–2
2017–18 QR1 Torpedo Kutaisi Trenčín 0–3 1–5
QR1 Chikhura Rheindorf Altach 0–1 1–1
QR1 Dinamo Batumi Jagiellonia 0–1 0–4
2018–19 QR1 Dinamo Tbilisi DAC 1904 1–2 1–1
QR1 Samtredia Tobol 0–1 0–2
QR1 Chikhura Beitar Jerusalem 0–0 2–1
QR2 Chikhura Maribor 0–0 0–2
QR2 Torpedo Kutaisi Víkingur Gøta 3–0 4–0
QR3 Torpedo Kutaisi Kukësi 5–2 0–2
Play-off round Torpedo Kutaisi Ludogorets Razgrad 0–1 0–4
2019–20 QR1 Dinamo Tbilisi Engordany 6–0 1–0
QR1 Torpedo Kutaisi Ordabasy 0–2 0–1
QR1 Chikhura Fola Esch 2–1 2–1
QR2 Chikhura Aberdeen 1–1 0–5
QR2 Dinamo Tbilisi Gabala 3–0 2–0
QR3 Dinamo Tbilisi Feyenoord 1–1 0–4
QR3 Saburtalo Ararat-Armenia 0–2 2–1
2020–21 QR1 Dinamo Batumi Hapoel Be'er Sheva 0–3
QR1 Saburtalo Apollon Limassol 1–5
QR1 Locomotive Universitatea Craiova 2–1
QR2 Dinamo Tbilisi Connah's Quay Nomads 1–0
QR2 Locomotive Dynamo Moscow 2–1
QR3 Dinamo Tbilisi 1–6
QR3 Locomotive Granada 0–2

UEFA Conference League

As of 15 August 2024

Season Round Team Opponent Home Away
2021–22 QR1 Dinamo Batumi Tre Penne 3–0 4–0
QR1 Gagra Sutjeska 1–1 0–1
QR1 Dila Žilina 2–1 1–5
QR2 Dinamo Tbilisi Maccabi Haifa 1–2 1–5
QR2 Dinamo Batumi BATE Borisov 0–1 4–1
QR3 Dinamo Batumi Sivasspor 1–2 1–1 (aet)
2022–23 QR1 Dinamo Tbilisi Paide 2–3 2–1 (5–6p)
QR1 Dila KuPS 0–0 0–2
QR1 Saburtalo Partizani 0–1 1–0 (5–4p)
QR2 Saburtalo FCSB 1–0 2–4
QR2 Dinamo Batumi Lech Poznań 1–1 0–5
2023–24 QR1 Dinamo Batumi Tirana 1–2 1–1
QR1 Dila DAC 1904 2–0 1–2
QR1 Torpedo Kutaisi Sarajevo 2–2 1–1 (4–2p)
QR2 Torpedo Kutaisi Aktobe 1–4 2–1
QR2 Dinamo Tbilisi Hamrun Spartans 0–1 1–2
QR2 Dila Vorskla 3–1 1–2
QR3 Dila APOEL 0–2 0–1
2024–25 QR1 Torpedo Kutaisi Tirana 1–1 1–0
QR1 Dinamo Tbilisi Mornar 1–1 1–2
QR2 Dinamo Batumi Dečić 0–2 0–0
QR2 Torpedo Kutaisi Omonia 1–2 1–3
QR2 Iberia 1999 Partizani 2–0 0–0
QR3 Iberia 1999 Başakşehir 0–1 0–2
2025–26 QR1 Torpedo Kutaisi Ordabasy
QR1 Dila Union Racing
QR2 Spaeri Austria Vienna

Defunct

UEFA Cup Winners' Cup

Season Round Team Opponent Home Away
1976–77 R1 Dinamo Tbilisi Cardiff City 3–0 0–1
R2 Dinamo Tbilisi MTK Budapest 1–4 0–1
1980–81 R1 Dinamo Tbilisi Kastoria 2–0 0–0
R2 Dinamo Tbilisi Waterford 4–0 1–0
QF Dinamo Tbilisi West Ham United 0–1 4–1
SF Dinamo Tbilisi Feyenoord 3–0 0–2
Final Dinamo Tbilisi Carl Zeiss Jena 2–1
1981–82 R1 Dinamo Tbilisi Grazer AK 2–0 2–2
R2 Dinamo Tbilisi Bastia 3–1 1–1
QF Dinamo Tbilisi Legia Warsaw 1–0 1–0
SF Dinamo Tbilisi Standard Liège 0–1 0–1
1995–96 Qualifying round Dinamo Batumi Obilić 2–2 1–0
R1 Dinamo Batumi Celtic 2–3 0–4
1996–97 Qualifying round Dinamo Batumi HB 6–0 3–0
R1 Dinamo Batumi PSV Eindhoven 1–1 0–3
1997–98 Qualifying round Dinamo Batumi Ararat Yerevan 0–3[21] 2–0
1998–99 Qualifying round Dinamo Batumi Partizan 1–0 0–2

UEFA Intertoto Cup

Season Round Team Opponent Home Away
1996 Group 12 Kolkheti-1913 Poti Zemun 2–3
Group 12 Kolkheti-1913 Poti Jaro 0–2
Group 12 Kolkheti-1913 Poti Guingamp 1–3
Group 12 Kolkheti-1913 Poti Dinamo București 0–2
1997 Group 12 Merani Tbilisi Torpedo Moscow 0–2
Group 12 Merani Tbilisi Iraklis 0–2
Group 12 Merani Tbilisi Floriana 5–0
Group 12 Merani Tbilisi Ried 3–1
1998 R1 Torpedo Kutaisi Erebuni-Homenmen 6–0 1–1
R2 Torpedo Kutaisi Lommel 1–2 1–0
1999 R1 Kolkheti-1913 Poti Cementarnica 55 0–4 2–4
2000 R1 Dinamo Tbilisi Standard Liège 2–2 1–1
2001 R1 WIT Georgia Ried 1–0 1–2
R2 WIT Georgia Troyes 1–1 0–6
2002 R1 WIT Georgia Lokeren 3–2 1–3
2003 R1 WIT Georgia Pasching 2–1 0–1
2004 R1 Dila Gori Marek Dupnitsa 0–2 0–0
2005 R1 WIT Georgia Lombard-Pápa 0–1 1–2
2006 R1 Dinamo Tbilisi Kilikia 3–0 5–1
R2 Dinamo Tbilisi Ried 0–1 1–3
2007 R1 Zestaponi Tobol 2–0 0–3
2008 R1 Locomotive Tbilisi Etzella Ettelbruck 2–2 0–0

Georgian clubs versus country

As of 15 August 2024

Country Played W D L GF GA GD Ties won Ties lost
 Albania 19 9 3 7 32 22 +10 6 4
 Andorra 2 2 0 0 7 0 +7 1 0
 Armenia 18 10 3 5 30 17 +13 5 4
 Austria 22 5 4 13 17 37 -20 2 9
 Azerbaijan 18 7 2 9 22 29 -7 3 6
 Belarus 12 6 1 5 14 18 -4 3 3
 Bosnia and Herzegovina 2 0 2 0 3 3 0 1 0
 Bulgaria 14 3 1 10 10 22 -12 2 5
 Croatia 6 2 0 4 2 8 -6 1 2
 Cyprus 11 3 0 8 9 19 -10 1 5
 Czech Republic 10 1 1 8 7 23 -17 1 4
 Denmark 12 5 2 5 19 20 -1 3 3
 East Germany 1 1 0 0 2 1 +1
 England 9 2 1 6 10 20 -10 2 2
 Estonia 10 7 1 2 22 9 +13 4 1
 Faroe Islands 15 12 0 3 44 14 +30 7 1
 Finland 3 0 1 2 0 4 -4 0 1
 France 10 1 2 7 8 26 -18 1 3
 Germany 10 2 2 6 10 20 -10 0 5
 Greece 14 1 3 10 6 33 -27 1 5
 Hungary 6 0 1 5 4 11 -7 0 3
 Iceland 2 2 0 0 6 1 +5 1 0
 Republic of Ireland 2 2 0 0 5 0 +5 1 0
 Israel 7 1 2 4 5 15 -10 1 2
 Italy 6 3 2 1 6 3 +3 2 1
 Kazakhstan 20 3 5 12 12 30 -18 1 9
 Latvia 2 1 0 1 4 3 +1 1 0
 Liechtenstein 4 1 3 0 3 1 +2 2 0
 Luxembourg 6 3 3 0 12 6 +6 2 1
 Macedonia 6 2 0 4 6 12 -6 1 2
 Malta 7 2 2 3 10 8 +2 0 3
 Moldova 12 7 0 5 19 16 +3 3 3
 Montenegro 6 0 3 3 3 7 -4 0 3
 Netherlands 10 2 2 6 8 21 -13 1 4
 Northern Ireland 10 7 3 0 25 6 +19 4 1
 Norway 2 1 1 0 2 1 +1 1 0
 Poland 16 4 1 11 12 40 -28 2 6
 Portugal 7 1 0 6 1 17 -16 0 3
 Romania 12 5 3 4 14 16 -2 3 3
 Russia 4 2 1 1 4 4 0 2 0
 San Marino 4 3 1 0 12 0 +12 2 0
 Scotland 4 0 1 3 3 13 -10 0 2
 Serbia 13 4 1 8 12 30 -18 1 5
 Slovakia 24 5 5 14 21 46 -25 3 9
 Slovenia 4 0 2 2 1 5 -4 0 2
 Spain 3 1 0 2 2 4 -2 0 2
 Sweden 4 2 1 1 7 6 +1 1 1
 Switzerland 4 1 0 3 2 9 -7 0 2
 Turkey 6 0 3 3 2 6 -4 1 2
 Ukraine 4 1 0 3 4 5 -1 1 1
 Wales 5 3 0 2 10 3 +7 3 0
 Yugoslavia 2 2 0 0 8 1 +7 1 0

References

  1. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2010". kassiesa.home.xs4all.nl. Archived from the original on 2021-03-08. Retrieved 2016-11-06.
  2. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2011". kassiesa.home.xs4all.nl. Archived from the original on 2011-05-15. Retrieved 2016-11-06.
  3. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2012". kassiesa.home.xs4all.nl. Archived from the original on 2009-10-27. Retrieved 2016-11-06.
  4. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2013". kassiesa.home.xs4all.nl. Archived from the original on 2009-10-27. Retrieved 2016-11-06.
  5. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2014". kassiesa.home.xs4all.nl. Retrieved 2016-11-06.
  6. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2015". kassiesa.home.xs4all.nl. Archived from the original on 2019-12-07. Retrieved 2016-11-06.
  7. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2016". kassiesa.home.xs4all.nl. Archived from the original on 2019-12-14. Retrieved 2016-11-06.
  8. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2017". kassiesa.home.xs4all.nl. Archived from the original on 2020-11-12. Retrieved 2016-11-06.
  9. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2018". kassiesa.home.xs4all.nl. Archived from the original on 2017-12-22. Retrieved 2017-08-06.
  10. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2019". kassiesa.home.xs4all.nl. Archived from the original on 2019-05-10. Retrieved 2018-09-08.
  11. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2020". kassiesa.home.xs4all.nl. Retrieved 2022-06-24.
  12. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2021". kassiesa.home.xs4all.nl. Archived from the original on 2019-06-03. Retrieved 2022-06-24.
  13. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2022". kassiesa.home.xs4all.nl. Retrieved 2022-06-24.
  14. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2023". kassiesa.home.xs4all.nl. Retrieved 2023-07-03.
  15. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2024". kassiesa.home.xs4all.nl. Retrieved 22 July 2024.
  16. ^ Bert Kassies. "UEFA Country Ranking 2025". kassiesa.home.xs4all.nl. Retrieved 3 July 2025.
  17. ^ Dinamo Tbilisi was disqualified for attempting to bribe the referee in the first leg.
  18. ^ Match finished 1–0 after normal time, but later awarded 3–0 by default.
  19. ^ Match played as a one off in Austria due to political unrest in Georgia
  20. ^ The match was abandoned in the 82nd minute due to crowd disturbance. Dila Gori was leading 3–0. That result was confirmed standing by UEFA
  21. ^ Ararat Yerevan were awarded a 3–0 win in the qualifying round first leg after Dinamo Batumi were found guilty of fielding an ineligible player ― Sotogashvili. The match originally ended as a 4–2 win for Dinamo Batumi.