Estonia men's national ice hockey team

Estonia
Nickname(s)Pääsukesed (Swallows)
AssociationEstonian Ice Hockey Association
General managerJüri Rooba
Head coachPetri Skriko
AssistantsKaupo Kaljuste
Mikko Mäenpää
CaptainRobert Rooba
Most gamesLauri Lahesalu (182)[1]
Top scorerAndrei Makrov (82)
Most pointsAndrei Makrov (148)
Home stadiumTondiraba Ice Hall
Team colors     
IIHF codeEST
Ranking
Current IIHF26 (26 May 2025)[2]
Highest IIHF23 (2007)
Lowest IIHF29 (2014–15)
First international
Finland  2–1  
(Helsinki, Finland; 20 February 1937)
Biggest win
  27–1  South Africa
(Barcelona, Spain; 16 March 1994)
  26–0  Bulgaria
(Tallinn, Estonia; 6 November 2015)
Biggest defeat
Slovenia  16–0  
(Ljubljana, Slovenia; 21 April 2001)
IIHF World Championships
Appearances30 (first in 1994)
Best result19th (1998)
International record (W–L–T)
96–115–13

The Estonian men's national ice hockey team is the ice hockey team representing Estonia internationally. The team is controlled by the Estonian Ice Hockey Association (Estonian: Eesti Jäähokiliit), a member of the International Ice Hockey Federation.

Competitive record

Olympic Games

Estonia has yet to qualify for the Olympics.

World Championship

Division Championship Coach Captain Finish Rank
19541991 As part of  Soviet Union
C1 1993 Riga Alexander Romantsov Qualifications 2nd
C2 1994 Barcelona Alexander Romantsov Promoted 1st
C1 1995 Sofia Alexander Romantsov Group stage 4th in Group C1
C 1996 Jesenice Alexander Romantsov Group stage 5th in Group C
C 1997 Tallinn Alexander Romantsov Promoted 3rd in Group C
B 1998 Ljubljana Alexander Romantsov Group stage 3rd in Group B
B 1999 Odense Alexander Romantsov Group stage 6th in Group B
B 2000 Katowice Alexander Romantsov Group stage 6th in Group B
Division I 2001 Ljubljana Vesa Surenkin relegated 6th in Group B
Division II 2002 Cape Town Vesa Surenkin Promoted 1st in Group A
Division I 2003 Zagreb Vesa Surenkin Group stage 3rd in Group B
Division I 2004 Gdańsk Juri Tsepilov Group stage 4th in Group B
Division I 2005 Eindhoven Juri Tsepilov Group stage 4th in Group B
Division I 2006 Tallinn Juri Tsepilov Group stage 4th in Group B
Division I 2007 Qiqihar Jorma Räisänen Group stage 4th in Group A
Division I 2008 Sapporo Rais Davletkildijev relegated 6th in Group B
Division II 2009 Novi Sad Rais Davletkildijev Group stage 2nd in Group A
Division II 2010 Narva Ismo Lehkonen Promoted 1st in Group B
Division I 2011 Kyiv Dmitri Medvedev relegated 6th in Group B
Division II 2012 Reykjavík Dmitri Medvedev Promoted 1st in Group A
Division I 2013 Donetsk Sakari Pietilä relegated 6th in Group B
Division II 2014 Belgrade Sakari Pietilä Promoted 1st in Group A
Division I 2015 Eindhoven Saku Martikainen Group stage 5th in Group B
Division I 2016 Zagreb Jussi Tupamäki Group stage 5th in Group B
Division I 2017 Belfast Jussi Tupamäki Group stage 4th in Group B
Division I 2018 Kaunas Jussi Tupamäki Group stage 3rd in Group B
Division I 2019 Tallinn Jussi Tupamäki Group stage 4th in Group B
Division I 2020 Katowice Cancelled due to the COVID-19 pandemic[3]
Division I 2021 Katowice Cancelled due to the COVID-19 pandemic[4]
Division I 2022 Tychy Jussi Tupamäki Group stage 4th in Group B
Division I 2023 Tallinn Jussi Tupamäki Group stage 4th in Group B
Division I 2024 Vilnius Petri Skriko Group stage 3rd in Group B
Division I 2025 Tallinn Petri Skriko Group stage 3rd in Group B
Division I 2026 Group B

Current roster

Roster for the 2024 IIHF World Championship Division I Group B tournament.[5]

Head coach: Petri Skriko

No. Pos. Name Height Weight Birthdate Team
1 G Villem-Henrik Koitmaa 1.80 m (5 ft 11 in) 75 kg (165 lb) (1990-10-03) 3 October 1990 HC Panter
5 D Eduard Slessarevski 1.89 m (6 ft 2 in) 89 kg (196 lb) (1999-03-16) 16 March 1999 Hunters
6 D Konrad Kudeviita 1.87 m (6 ft 2 in) 86 kg (190 lb) (2004-04-27) 27 April 2004 Minnesota Blue Ox
7 D Saveli Novikov 2.02 m (6 ft 8 in) 97 kg (214 lb) (1999-05-22) 22 May 1999 HC Panter
8 F Robert RoobaC 1.91 m (6 ft 3 in) 95 kg (209 lb) (1993-09-02) 2 September 1993 KooKoo
9 D Vadim VasjonkinA 1.91 m (6 ft 3 in) 91 kg (201 lb) (1996-04-30) 30 April 1996 Evansville Thunderbolts
10 F Rasmus Kiik 1.80 m (5 ft 11 in) 89 kg (196 lb) (2000-11-18) 18 November 2000 HC Panter
11 F Kristjan Kombe 1.87 m (6 ft 2 in) 86 kg (190 lb) (2000-03-28) 28 March 2000 JoKP
12 F Erik Embrich 1.86 m (6 ft 1 in) 88 kg (194 lb) (1997-02-23) 23 February 1997 EC Bregenzerwald
13 F Nikita Puzakov 1.87 m (6 ft 2 in) 86 kg (190 lb) (2001-03-14) 14 March 2001 HC Panter
14 D Daniil Kulintsev 1.86 m (6 ft 1 in) 83 kg (183 lb) (2002-07-21) 21 July 2002 EC Bregenzerwald
15 F Robert Arrak 1.88 m (6 ft 2 in) 88 kg (194 lb) (1999-04-01) 1 April 1999 JKH GKS Jastrzębie
17 F Morten Jürgens 1.93 m (6 ft 4 in) 93 kg (205 lb) (2000-04-17) 17 April 2000 K-Espoo
18 F Kevin Parras 1.75 m (5 ft 9 in) 70 kg (150 lb) (1994-10-04) 4 October 1994 HC Panter
19 F Artemi Aleksandrov 1.83 m (6 ft 0 in) 90 kg (200 lb) (2000-08-28) 28 August 2000 Boro/Vetlanda HC
22 F Klaus Kaspar Jõgi 1.75 m (5 ft 9 in) 78 kg (172 lb) (2003-05-18) 18 May 2003 Philadelphia Rebels
23 F Mark Viitanen 1.93 m (6 ft 4 in) 100 kg (220 lb) (1998-04-04) 4 April 1998 GKS Tychy
25 F Daniil Fursa 1.80 m (5 ft 11 in) 85 kg (187 lb) (1997-01-06) 6 January 1997 HC Panter
26 D Patrick Kookmaa 1.85 m (6 ft 1 in) 92 kg (203 lb) (2003-11-27) 27 November 2003 HC Panter
27 D Robert Ossipov 1.75 m (5 ft 9 in) 81 kg (179 lb) (2003-07-02) 2 July 2003 EC Bregenzerwald
28 D Lauri LahesaluA 1.83 m (6 ft 0 in) 85 kg (187 lb) (1979-03-29) 29 March 1979 Free agent
30 G Conrad Mölder 1.85 m (6 ft 1 in) 87 kg (192 lb) (1999-10-06) 6 October 1999 Nice

All-time record against other nations

As of 10 November 2023.
Opponent Played Won Drawn Lost GF GA GD
 Australia 2 2 0 0 25 5 +20
 Austria 2 0 0 2 3 9 -6
 Belarus 3 0 0 3 4 31 -27
 Belgium 3 3 0 0 22 4 +18
 Bulgaria 2 2 0 0 37 1 +36
 China 8 5 0 3 65 26 +39
 Croatia 11 6 1 4 55 39 +16
 Denmark 7 1 2 4 19 26 -7
 Finland 3 1 0 2 4 12 -8
 France 4 1 1 2 7 19 -12
 Germany 2 0 0 2 3 7 -4
 Great Britain 10 3 0 7 25 49 -24
 Hungary 8 2 2 4 28 37 -9
 Iceland 4 4 0 0 33 5 +28
 Israel 5 5 0 0 79 9 +70
 Italy 3 1 0 2 4 10 -6
 Japan 7 0 1 6 16 32 -16
 Kazakhstan 9 1 0 8 14 48 -34
 Latvia 5 0 0 5 6 32 -26
 Lithuania 36 20 1 15 139 140 -1
 Mexico 1 1 0 0 13 3 +10
 Netherlands 12 9 1 2 51 33 +18
 North Korea 1 1 0 0 16 1 +15
 Norway 2 1 0 1 2 4 -2
 New Zealand 2 2 0 0 36 2 +34
 Poland 19 1 1 17 37 96 -59
 Romania 12 7 0 5 43 50 -7
 Serbia 5 4 0 1 20 12 +8
 Slovenia 9 2 3 4 27 50 -23
 South Africa 2 2 0 0 42 1 +41
 South Korea 3 2 0 1 24 7 +17
 Spain 4 3 0 1 26 9 +17
 Turkey 1 1 0 0 24 0 +24
 Ukraine 16 3 0 13 25 79 -54
 United States 1 0 0 1 1 7 -6
Total 224 96 13 115 975 895 +80

See also

References

  1. ^ "Eesti jäähokikoondis võitis Lauri Lahesalu lahkumismängus Leedut" [Estonia won Lithuania at Lauri Lahesalu's farewell game]. Delfi. 21 April 2025.
  2. ^ "IIHF Men's World Ranking". IIHF. 26 May 2025. Retrieved 26 May 2025.
  3. ^ "IIHF cancels Division I tournaments". iihf.com. 17 March 2019.
  4. ^ "IIHF – IIHF Council announces more cancellations". International Ice Hockey Federation. Retrieved 18 November 2020.
  5. ^ "Estonia". IIHF. Retrieved 1 June 2024.