2025 African Badminton Championships
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 10–13 February (mixed team event) 14–16 February (individual event) | ||
Edition | 29th | ||
Venue | Gymnase de Japoma | ||
Location | Douala, Cameroon | ||
|
The 2025 African Badminton Championships was the continental badminton championships to crown the best players and teams across Africa. The tournament was held at the Gymnase de Japoma in Douala, Cameroon, from 10 to 16 February 2025.[1]
Tournament
The 2025 African Badminton Championships was the 29th edition of the African Badminton Championships. It was sanctioned by the Badminton Africa, and the Badminton World Federation.[2]
Venue
The tournament was held at the Gymnase de Japoma in Douala, Cameroon.[3][4][5]
Point distribution
The individual event of this tournament was graded based on the BWF points system for the BWF International Challenge event. Below is the table with the point distribution for each phase of the tournament.[6]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 |
Medalists
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Teams | Algeria Mohamed Abderrahime Belarbi Adel Hamek Sifeddine Larbaoui Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel Mohamed Abdelaziz Ouchefoun Halla Bouksani Yasmina Chibah Sirine Ibrahim Tanina Mammeri Linda Mazri Malak Ouchefoun |
Mauritius Jean Bernard Bongout Lucas Douce Julien Paul Lorna Bodha Kate Ludik Chiara How Hong Elsa How Hong |
Egypt Abdelrahman Abdelsattar Ahmed Ali Bahnsawy Adham Hatem Elgamal Kareem Ezzat Montaser Mahmoud Seif Omar Nour Ahmed Youssri Hadia Elgendy Alya Elghandour Doha Hany Fatema Rabie Hana Tarek Zaher |
South Africa Caden Kakora Daniel Steyn Robert Summers Miguel Vigario Amy Ackerman Elme de Villiers Michaela Ohlson Johanita Scholtz | |||
Men's singles | Anuoluwapo Juwon Opeyori | Adham Hatem Elgamal | Julien Paul |
Driss Bourroum | |||
Women's singles | Nour Ahmed Youssri | Doha Hany | Fadilah Mohamed Rafi |
Husina Kobugabe | |||
Men's doubles | Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel |
Jean Bernard Bongout Julien Paul |
Joseph Emmanuel Emmy Victor Ikechukwu |
Mohamed Abderrahime Belarbi Adel Hamek | |||
Women's doubles | Amy Ackerman Johanita Scholtz |
Yasmina Chibah Linda Mazri |
Fadilah Mohamed Rafi Tracy Naluwooza |
Chiara How Hong Elsa How Hong | |||
Mixed doubles | Koceila Mammeri Tanina Mammeri |
Adham Hatem Elgamal Doha Hany |
Caden Kakora Johanita Scholtz |
Alhaji Aliyu Shehu Uchechukwu Deborah Ukeh |
Medal table
* Host nation (Cameroon)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Egypt | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | Nigeria | 1 | 0 | 2 | 3 |
South Africa | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Mauritius | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | Uganda | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Morocco | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals (7 entries) | 6 | 6 | 12 | 24 |
Men's singles
Seeds
- Julien Paul (semi-finals)
- Anuoluwapo Juwon Opeyori (champion)
- Adham Hatem Elgamal (final)
- Kalombo Mulenga (third round)
- Adel Hamek (quarter-finals)
- Driss Bourroum (semi-finals)
- Victor Ikechukwu (quarter-finals)
- Caden Kakora (third round)
Finals
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
1 | J Paul | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | A Hamek | 19 | 16 | |||||||||||||||||
1 | Julien Paul | 20 | 19 | |||||||||||||||||
3 | Adham Hatem Elgamal | 22 | 21 | |||||||||||||||||
3 | A H Elgamal | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | V Ikechukwu | 21 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
3 | Adham Hatem Elgamal | 7 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Anuoluwapo Juwon Opeyori | 21 | 23 | |||||||||||||||||
6 | D Bourroum | 21 | 22 | |||||||||||||||||
J Emmanuel Emmy | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
6 | Driss Bourroum | 18 | 17 | |||||||||||||||||
2 | Anuoluwapo Juwon Opeyori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J B Bongout | 23 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
2 | A J Opeyori | 21 | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
1 | J Paul | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H Michael | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | J Paul | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Ramanana Rahary | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
X Chan | 13 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
L Ramanana Rahary | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
L Ramanana Rahary | w | / | o | |||||||||||||||||
A Abdul-Samad |
Section 2
First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
5 | A Hamek | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
A Muyanja | 17 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
M Vigario | 11 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
A Muyanja | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
5 | A Hamek | 22 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
O Solomon | 20 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
O Solomon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C Mulenga | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
A Abdelsattar | 10 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
C Mulenga | 21 | 16 | 21 |
Section 3
First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
3 | A H Elgamal | 21 | 21 | |||||||||||||||||
F D Nkonomo Bengono | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | A H Elgamal | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Mwambu | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
K Mwambu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L Nanicaoudin | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
R Mouyalbe | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
L Nanicaoudin | 21 | 21 |
Section 4
Bottom half
Section 5
Section 6
First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
J Emmanuel Emmy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Steyn | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
J Emmanuel Emmy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Nolem | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
J Emmanuel Emmy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | K Mulenga | 11 | 12 | |||||||||||||||||
A Kiros | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | K Mulenga | 21 | 21 |
Section 7
First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
L N A Addo | ||||||||||||||||||||
M A Belarbi | w | / | o | |||||||||||||||||
M A Belarbi | 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
J B Bongout | 15 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
J B Bongout | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
8 | C Kakora | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
A Ali Bahnsawy | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
A Owinyi | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Owinyi | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | C Kakora | 21 | 21 |
Section 8
First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
T Cougouille | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P C Assembe Voundi | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
T Cougouille | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M H Assembe | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
T Cougouille | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | A J Opeyori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M A Ouchefoun | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | A J Opeyori | 21 | 21 |
Women's singles
Seeds
- Fadilah Mohamed Rafi (semi-finals)
- Johanita Scholtz (quarter-finals)
- Husina Kobugabe (semi-finals)
- Doha Hany (final)
- Tracy Naluwooza (second round)
- Gladys Mbabazi (quarter-finals)
- Dorcas Ajoke Adesokan (quarter-finals)
- Sofiat Arinola Obanishola (withdrew)
Finals
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
1 | F Mohamed Rafi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
E How Hong | 6 | 19 | ||||||||||||||||||
1 | Fadilah Mohamed Rafi | 10 | 20 | |||||||||||||||||
4 | Doha Hany | 21 | 22 | |||||||||||||||||
4 | D Hany | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | G Mbabazi | 10 | 13 | |||||||||||||||||
4 | Doha Hany | 7 | 14 | |||||||||||||||||
Nour Ahmed Youssri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | D A Adesokan | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
3 | H Kobugabe | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | Husina Kobugabe | 12 | 11 | |||||||||||||||||
Nour Ahmed Youssri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N Ahmed Youssri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | J Scholtz | 11 | 12 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Third Round | ||||||||||||||||||
1 | F Mohamed Rafi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H Elgendy | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
1 | F Mohamed Rafi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Bradel | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
C Akumbom Ntangsi | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
A Bradel | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
8 | S A Obanishola | |||||||||||||||||||
F Rabie | w | / | o | |||||||||||||||||
F Rabie | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
E How Hong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
E Grondin | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
E How Hong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
E How Hong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M P Ngo Hiol | 9 | 7 |
Section 3
First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
4 | D Hany | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Chilambe | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | D Hany | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Akoumba Ze | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
M Akoumba Ze | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
L Mazri | 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
S Avidi Meka | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
L Mazri | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
6 | G Mbabazi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M N Edu Oye | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | G Mbabazi | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
C Ibere | 8 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
M Ohlson | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
C Ibere | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C Ibere | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H Bouksani | 21 | 14 | 15 |
Bottom half
Section 5
First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
S Ibrahim | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
E Admette | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
S Ibrahim | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
E Siamupangila | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
S Ibrahim | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | D A Adesokan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Ouchefoun | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | D A Adesokan | 21 | 23 |
Section 6
First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
C How Hong | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
Y Chibah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Y Chibah | w | / | o | |||||||||||||||||
R Quarcoo | ||||||||||||||||||||
Y Chibah | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | H Kobugabe | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Elghandour | 21 | 17 | 6 | |||||||||||||||||
3 | H Kobugabe | 14 | 21 | 21 |
Section 7
First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
K Diack Woti | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
N Ahmed Youssri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N Ahmed Youssri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
E de Villiers | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
N Ahmed Youssri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Lepetit | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
M Lepetit | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
5 | T Naluwooza | 17 | 21 | 14 |
Section 8
First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
S Gupta | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Anamba | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
S Gupta | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Raina | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
S Gupta | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | J Scholtz | 21 | 21 | |||||||||||||||||
I A Ebee Mba | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | J Scholtz | 21 | 21 |
Men's doubles
Seeds
- Koceila Mammeri / Youcef Sabri Medel (champions)
- Chongo Mulenga / Kalombo Mulenga (second round)
- Mohamed Abderrahime Belarbi / Adel Hamek (semi-finals)
- Joseph Emmanuel Emmy / Victor Ikechukwu (semi-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel | 21 | 24 | 21 | |||||||||
4 | Joseph Emmanuel Emmy Victor Ikechukwu | 13 | 26 | 11 | |||||||||
1 | Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel | 21 | 21 | ||||||||||
Jean Bernard Bongout Julien Paul | 19 | 9 | |||||||||||
3 | Mohamed Abderrahime Belarbi Adel Hamek | 21 | 13 | 10 | |||||||||
Jean Bernard Bongout Julien Paul | 15 | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | K Mammeri Y S Medel | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D Steyn M Vigario | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
1 | K Mammeri Y S Medel | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Muyanja K Mwambu | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
A Abdul-Samad L N A Addo | ||||||||||||||||||||
A Muyanja K Mwambu | w | / | o |
Section 2
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
A Kiros H Michael | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
A Abdelsattar Montaser M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Abdelsattar Montaser M | 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
T Cougouille L Nanicaoudin | 9 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
A Abdelsattar Montaser M | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | M A Belarbi A Hamek | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Nusa M A A Shehu | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | M A Belarbi A Hamek | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
M H Assembe F Kemene Atangana | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
C Kakora R Summers | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C Kakora R Summers | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
M Lubega A Owinyi | 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
C Kakora R Summers | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
J B Bongout J Paul | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J B Bongout J Paul | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | C Mulenga K Mulenga | 14 | 17r |
Women's doubles
Seeds
- Fadilah Mohamed Rafi / Tracy Naluwooza (semi-finals)
- Husina Kobugabe / Gladys Mbabazi (quarter-finals)
Bracket
First round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Fadilah Mohamed Rafi Tracy Naluwooza | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Nour Ahmed Youssri Fatema Rabie | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Nour Ahmed Youssri Fatema Rabie | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Emanuelle Admette Emily Grondin | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Fadilah Mohamed Rafi Tracy Naluwooza | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Amy Ackerman Johanita Scholtz | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Amy Ackerman Johanita Scholtz | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Chineye Ibere Uchechukwu Deborah Ukeh | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Amy Ackerman Johanita Scholtz | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Halla Bouksani Tanina Mammeri | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Halla Bouksani Tanina Mammeri | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Madeleine Akoumba Ze Maeva Anamba | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Amy Ackerman Johanita Scholtz | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Yasmina Chibah Linda Mazri | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Alison Bradel Mathilde Lepetit | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Chiara How Hong Elsa How Hong | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Chiara How Hong Elsa How Hong | 18 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Elme de Villiers Michaela Ohlson | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Elme de Villiers Michaela Ohlson | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Séraphine Avidi Meka Mado Promesse Ngo Hiol | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Chiara How Hong Elsa How Hong | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Yasmina Chibah Linda Mazri | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Yasmina Chibah Linda Mazri | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
Dorcas Ajoke Adesokan Sofiat Arinola Obanishola | |||||||||||||||||||||||||||
Yasmina Chibah Linda Mazri | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Husina Kobugabe Gladys Mbabazi | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Alya Elghandour Doha Hany | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Husina Kobugabe Gladys Mbabazi | 21 | 21 |
Mixed doubles
Seeds
- Koceila Mammeri / Tanina Mammeri (champions)
- Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (final)
- Alhaji Aliyu Shehy / Uchechukwu Deborah Ukeh (semi-finals)
- Augustus Owinyi / Gladys Mbabazi (quarter-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Koceila Mammeri Tanina Mammeri | 21 | 21 | ||||||||||
Caden Kakora Johanita Scholtz | 9 | 11 | |||||||||||
1 | Koceila Mammeri Tanina Mammeri | w | / | o | |||||||||
2 | Adham Hatem Elgamal Doha Hany | ||||||||||||
3 | Alhaji Aliyu Shehu Uchechukwu Deborah Ukeh | 20 | 21 | 14 | |||||||||
2 | Adham Hatem Elgamal Doha Hany | 22 | 9 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | K Mammeri T Mammeri | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Douce E How Hong | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
L Douce E How Hong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
X Chan A Bradel | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | K Mammeri T Mammeri | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Summers A Ackerman | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
A Ali Bahnsawy F Rabie | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
R Summers A Ackerman | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Mwambu T Naluwooza | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
R Summers A Ackerman | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | A Owinyi G Mbabazi | 21 | 24 | |||||||||||||||||
T Cougouille E Admette | 17 | 22 | ||||||||||||||||||
K Ezzat N Ahmed Youssri | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
T Cougouille E Admette | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | A Owinyi G Mbabazi | 13 | 7 | |||||||||||||||||
C Kakora J Scholtz | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
F Kemene Atangana M Akoumba Ze | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
C Kakora J Scholtz | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Nusa M Z D Alabi | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
C Kakora J Scholtz | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
M Vigario E de Villiers | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
J B Bongout C How Hong | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J B Bongout C How Hong | 26 | 19 | ||||||||||||||||||
C Mulenga M Chilambe | 28 | 21 | ||||||||||||||||||
C Mulenga M Chilambe | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | A A Shehu U D Ukeh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Lubega H Kobugabe | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L Nanicaoudin E Grondin | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
M Lubega H Kobugabe | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | A A Shehu U D Ukeh | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
L N A Addo R Quarcoo | ||||||||||||||||||||
M H Assembe M Anamba | w | / | o | |||||||||||||||||
M H Assembe M Anamba | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
M A Belarbi L Mazri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M A Belarbi L Mazri | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | A H Elgamal D Hany | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J M F Evina S Avidi Meka | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
Y S Medel S Ibrahim | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Y S Medel S Ibrahim | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | A H Elgamal D Hany | 21 | 21 |
Team event
Group A
Pos | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | +11 | 26 | 6 | +20 | 625 | 304 | +321 | 3 | Knockout stage |
2 | Egypt | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 | 25 | 8 | +17 | 640 | 363 | +277 | 2 | |
3 | Cameroon (H) | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | −5 | 18 | 20 | −2 | 607 | 470 | +137 | 1 | |
4 | Ghana | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | −15 | 0 | 35 | −35 | 0 | 735 | −735 | 0 | Withdrew |
Egypt vs Cameroon
Egypt 5 |
Gymnase de Japoma - Court 1 10 February 2025, 09:30 UTC+1 Report |
Cameroon 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Algeria vs Ghana
Algeria 5 |
Gymnase de Japoma - Court 2 10 February 2025, 15:00 UTC+1 Report |
Ghana 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Algeria vs Cameroon
Algeria 5 |
Gymnase de Japoma - Court 1 11 February 2025, 09:00 UTC+1 Report |
Cameroon 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egypt vs Ghana
Egypt 5 |
Gymnase de Japoma - Court 3 11 February 2025, 09:00 UTC+1 Report |
Ghana 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cameroon vs Ghana
Cameroon 5 |
Gymnase de Japoma - Court 3 11 February 2025, 15:00 UTC+1 Report |
Ghana 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Algeria vs Egypt
Algeria 3 |
Gymnase de Japoma - Court 4 11 February 2025, 15:00 UTC+1 Report |
Egypt 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group B
Pos | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 19 | 5 | +14 | 485 | 351 | +134 | 2 | Knockout stage |
2 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 13 | −2 | 423 | 420 | +3 | 1 | |
3 | Réunion | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 6 | 18 | −12 | 342 | 479 | −137 | 0 |
Source: BWF
South Africa vs Réunion
South Africa 5 |
Gymnase de Japoma - Court 2 10 February 2025, 09:30 UTC+1 Report |
Réunion 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uganda vs Réunion
Uganda 4 |
Gymnase de Japoma - Court 3 10 February 2025, 15:00 UTC+1 Report |
Réunion 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
South Africa vs Uganda
South Africa 4 |
Gymnase de Japoma - Court 1 11 February 2025, 12:00 UTC+1 Report |
Uganda 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group C
Pos | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | +11 | 27 | 8 | +19 | 689 | 441 | +248 | 3 | Knockout stage |
2 | Mauritius | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 24 | 9 | +15 | 635 | 452 | +183 | 2 | |
3 | Zambia | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 14 | 19 | −5 | 509 | 561 | −52 | 1 | |
4 | Equatorial Guinea | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | −15 | 1 | 30 | −29 | 268 | 647 | −379 | 0 |
Source: BWF
Mauritius vs Equatorial Guinea
Mauritius 5 |
Gymnase de Japoma - Court 4 10 February 2025, 09:30 UTC+1 Report |
Equatorial Guinea 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nigeria vs Zambia
Nigeria 5 |
Gymnase de Japoma - Court 1 10 February 2025, 15:00 UTC+1 Report |
Zambia 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mauritius vs Zambia
Mauritius 4 |
Gymnase de Japoma - Court 2 11 February 2025, 09:00 UTC+1 Report |
Zambia 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nigeria vs Equatorial Guinea
Nigeria 5 |
Gymnase de Japoma - Court 4 11 February 2025, 09:00 UTC+1 Report |
Equatorial Guinea 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zambia vs Equatorial Guinea
Zambia 5 |
Gymnase de Japoma - Court 1 11 February 2025, 15:00 UTC+1 Report |
Equatorial Guinea 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mauritius vs Nigeria
Mauritius 2 |
Gymnase de Japoma - Court 2 11 February 2025, 15:00 UTC+1 Report |
Nigeria 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Knockout stage
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
Algeria | ||||||||||
Bye | ||||||||||
Algeria | 3 | |||||||||
Egypt | 2 | |||||||||
Egypt | 3 | |||||||||
Uganda | 0 | |||||||||
Algeria | 3 | |||||||||
Mauritius | 1 | |||||||||
Mauritius | 3 | |||||||||
Nigeria | 0 | |||||||||
Mauritius | 3 | |||||||||
South Africa | 1 | |||||||||
Bye | ||||||||||
South Africa | ||||||||||
Quarter-finals
Mauritius 3 |
Gymnase de Japoma - Court 1 12 February 2025, 09:00 UTC+1 Report |
Nigeria 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egypt 3 |
Gymnase de Japoma - Court 2 12 February 2025, 09:00 UTC+1 Report |
Uganda 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semi-finals
Algeria 3 |
Gymnase de Japoma - Court 1 12 February 2025, 15:00 UTC+1 Report |
Egypt 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mauritius 3 |
Gymnase de Japoma - Court 2 12 February 2025, 15:00 UTC+1 Report |
South Africa 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Final
Algeria 3 |
Gymnase de Japoma - Court 12 February 2025, 15:00 UTC+1 Report |
Mauritius 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Final ranking
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | MD | GD | PD | Final result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 5 | 5 | 0 | 5 | +14 | +26 | +363 | Champions | |
Mauritius | 6 | 4 | 2 | 4 | +10 | +15 | +160 | Runners-up | |
Egypt | 5 | 3 | 2 | 3 | +11 | +19 | +314 | Eliminated in semi-finals | |
