2017 FIFA U-17 World Cup squads

The following is a list of all the squads of the national teams participating in the 2017 FIFA U-17 World Cup.

Each team had to name a squad of 21 players (three of whom must be goalkeepers) by the FIFA deadline.

All players of its representative team must have been born on or after 1 January 2000.

Those marked in bold have been capped at full International level.

Group A

India

Head coach: Luís Norton de Matos[1]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Dheeraj Singh Moirangthem (2000-07-04)4 July 2000 (aged 17) AIFF Elite Academy
2 2DF Boris Singh Thangjam (2000-01-03)3 January 2000 (aged 17) AIFF Elite Academy
3 2DF Jitendra Singh (2001-06-13)13 June 2001 (aged 16) AIFF Elite Academy
4 2DF Anwar Ali (2000-08-28)28 August 2000 (aged 17) Minerva Punjab
5 2DF Sanjeev Stalin (2001-01-17)17 January 2001 (aged 16) AIFF Elite Academy
6 3MF Suresh Singh Wangjam (2000-08-07)7 August 2000 (aged 17) AIFF Elite Academy
7 3MF Ninthoinganba Meetei (2001-07-13)13 July 2001 (aged 16) AIFF Elite Academy
8 3MF Amarjit Singh Kiyam (2001-01-06)6 January 2001 (aged 16) AIFF Elite Academy
9 4FW Aniket Jadhav (2000-07-13)13 July 2000 (aged 17) AIFF Elite Academy
10 3MF Abhijit Sarkar (2000-01-05)5 January 2000 (aged 17) AIFF Elite Academy
11 3MF Komal Thatal (2000-09-18)18 September 2000 (aged 17) AIFF Elite Academy
12 2DF Hendry Antonay (2000-05-22)22 May 2000 (aged 17) AIFF Elite Academy
13 3MF Lalengmawia (2000-10-17)17 October 2000 (aged 16) AIFF Elite Academy
14 4FW Rahim Ali (2000-04-21)21 April 2000 (aged 17) AIFF Elite Academy
15 3MF Jeakson Singh Thounaojam (2001-06-21)21 June 2001 (aged 16) Minerva Punjab
16 3MF Nongdamba Naorem (2000-01-02)2 January 2000 (aged 17) Minerva Punjab
17 3MF Rahul Kannoly Praveen (2000-03-16)16 March 2000 (aged 17) AIFF Elite Academy
18 2DF Namit Deshpande (2000-06-09)9 June 2000 (aged 17) FC Delco
19 3MF Mohammad Shahjahan (2000-10-03)3 October 2000 (aged 17) Minerva Punjab
20 1GK Prabhsukhan Singh Gill (2001-01-02)2 January 2001 (aged 16) AIFF Elite Academy
21 1GK Sunny Dhaliwal (2000-01-30)30 January 2000 (aged 17) Toronto FC

United States

Head coach: John Hackworth[2]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Justin Garces (2000-08-23)23 August 2000 (aged 17) Atlanta United FC
2 2DF Jaylin Lindsey (2000-03-27)27 March 2000 (aged 17) Sporting Kansas City
3 2DF Chris Gloster (2000-07-28)28 July 2000 (aged 17) New York Red Bulls
4 2DF James Sands (2000-07-06)6 July 2000 (aged 17) New York City FC
5 2DF Tyler Shaver (2000-05-13)13 May 2000 (aged 17) New York City FC
6 2DF Chris Durkin (2000-02-08)8 February 2000 (aged 17) D.C. United
7 4FW Ayo Akinola[3] (2000-01-20)20 January 2000 (aged 17) Toronto FC II
8 3MF Blaine Ferri (2000-09-29)29 September 2000 (aged 17) Solar Chelsea SC
9 4FW Josh Sargent (2000-02-20)20 February 2000 (aged 17) St. Louis Scott Gallagher
10 4FW Timothy Weah (2000-02-22)22 February 2000 (aged 17) Paris Saint-Germain
11 3MF Andrew Carleton (2000-06-22)22 June 2000 (aged 17) Atlanta United FC
12 1GK CJ dos Santos (2000-08-24)24 August 2000 (aged 17) Benfica
13 2DF Sergiño Dest (2000-11-03)3 November 2000 (aged 16) Ajax
14 2DF Akil Watts (2000-02-04)4 February 2000 (aged 17) Portland Timbers
15 3MF George Acosta (2000-01-19)19 January 2000 (aged 17) North Carolina FC
16 3MF Taylor Booth (2001-05-31)31 May 2001 (aged 16) Real Salt Lake
17 4FW Bryan Reynolds (2001-06-28)28 June 2001 (aged 16) FC Dallas
18 3MF Indiana Vassilev (2001-02-16)16 February 2001 (aged 16) IMG Academy
19 4FW Jacobo Reyes (2000-08-11)11 August 2000 (aged 17) Monterrey
20 3MF Chris Goslin (2000-05-12)12 May 2000 (aged 17) Atlanta United FC
21 1GK Alexander Budnik (2000-02-04)4 February 2000 (aged 17) Sockers FC

Colombia

Colombia named their squad on 15 September 2017.[4]

Head coach: Orlando Restrepo

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Nicolás Gómez Londoño (2000-08-16)16 August 2000 (aged 17) Deportivo Cali
2 2DF Andrés Balanta (2000-01-18)18 January 2000 (aged 17) Deportivo Cali
3 2DF Guillermo Tegue (2000-02-06)6 February 2000 (aged 17) Estudiantil
4 2DF Christian Andrade (2000-04-08)8 April 2000 (aged 17) Millonarios
5 2DF Thomas Gutiérrez (2000-03-01)1 March 2000 (aged 17) Estudiantil
6 3MF Andrés Perea[5] (2000-11-14)14 November 2000 (aged 16) Atlético Nacional
7 4FW Jaminton Campaz (2000-05-24)24 May 2000 (aged 17) Deportes Tolima
8 4FW Luis Miguel López (2000-11-08)8 November 2000 (aged 16) Santa Fe
9 4FW Santiago Barrero (2000-02-26)26 February 2000 (aged 17) Atlético Rionegro 2010
10 3MF Brayan Gómez (2000-01-29)29 January 2000 (aged 17) Atlético Nacional
11 3MF Juan Peñaloza (2000-05-03)3 May 2000 (aged 17) Estudiantil
12 1GK Kevin Mier (2000-05-18)18 May 2000 (aged 17) Atlético Nacional
13 2DF Robert Mejía (2000-10-06)6 October 2000 (aged 17) Universitario Popayán
14 3MF Yadir Meneses (2000-04-01)1 April 2000 (aged 17) Envigado
15 3MF Gustavo Carvajal (2000-06-17)17 June 2000 (aged 17) América de Cali
16 3MF Fabián Ángel (2001-01-10)10 January 2001 (aged 16) Barranquilla
17 4FW Déiber Caicedo (2000-03-25)25 March 2000 (aged 17) Deportivo Cali
18 4FW Deyman Cortés (2000-07-29)29 July 2000 (aged 17) Atlético Huila
19 4FW Juan David Vidal (2000-09-16)16 September 2000 (aged 17) Barranquilla
20 3MF Etilso Martínez (2000-05-12)12 May 2000 (aged 17) Atlético Rionegro 2010
21 1GK Daniel Melo Cabarcas (2001-04-25)25 April 2001 (aged 16) Udinese School

Ghana

Ghana named their squad on 21 September 2017.[6]

Head coach: Paa Kwesi Fabin

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Ibrahim Danlad (2002-12-02)2 December 2002 (aged 14) Asante Kotoko
2 2DF John Otu (2000-04-12)12 April 2000 (aged 17) Dreams F.C.
3 2DF Gideon Acquah (2000-05-24)24 May 2000 (aged 17) Bofoakwa Tano
4 2DF Edmund Arko-Mensah (2001-09-09)9 September 2001 (aged 16) Wa All Stars
5 2DF Najeeb Yakubu[7] (2000-05-01)1 May 2000 (aged 17) New Town Youth
6 4FW Eric Ayiah (2000-03-06)6 March 2000 (aged 17) Charity Stars
7 3MF Ibrahim Sulley (2001-07-06)6 July 2001 (aged 16) New Life F.C.
8 3MF Mohammed Kudus (2000-08-02)2 August 2000 (aged 17) Right to Dream
9 4FW Richard Danso (2000-09-16)16 September 2000 (aged 17) WAFA
10 3MF Emmanuel Toku (2000-07-10)10 July 2000 (aged 17) Cheetah F.C.
11 4FW Mohammed Aminu (2000-08-10)10 August 2000 (aged 17) WAFA
12 2DF Abdul Razak Yusif (2001-08-09)9 August 2001 (aged 16) Koforidua Youth
13 3MF Gabriel Leveh (2000-04-01)1 April 2000 (aged 17) Tema Youth
14 2DF Bismark Terry Owusu (2000-10-31)31 October 2000 (aged 16) Mandela Soccer Academy
15 2DF Gideon Mensah (2000-10-09)9 October 2000 (aged 16) Right to Dream
16 1GK Kwame Aziz (2002-06-15)15 June 2002 (aged 15) Mandela Soccer Academy
17 2DF Rashid Alhassan (2000-06-20)20 June 2000 (aged 17) Aduana Stars
18 3MF Mohammed Iddriss (2000-07-26)26 July 2000 (aged 17) Cheetah F.C.
19 3MF Ibrahim Sadiq (2000-05-07)7 May 2000 (aged 17) Right to Dream
20 3MF Isaac Gyamfi (2000-09-09)9 September 2000 (aged 17) New Life F.C.
21 1GK Michael Acquaye (2000-08-10)10 August 2000 (aged 17) WAFA

Group B

Paraguay

Head coach: Gustavo Morínigo[8]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Diego Huesca (2000-08-08)8 August 2000 (aged 17) Valencia
2 2DF Jesus Rolon (2000-07-04)4 July 2000 (aged 17) Olimpia
3 2DF Roberto Fernández (2000-06-07)7 June 2000 (aged 17) Guaraní
4 2DF Pedro Alvarez Benitez (2001-02-10)10 February 2001 (aged 16) Cerro Porteño
5 2DF Alexis Duarte (2000-03-12)12 March 2000 (aged 17) Cerro Porteño
6 3MF Braian Ojeda (2000-06-27)27 June 2000 (aged 17) Olimpia
7 4FW Antonio Galeano (2000-03-22)22 March 2000 (aged 17) Rubio Ñu
8 3MF Stevens Gómez (2000-01-08)8 January 2000 (aged 17) Cerro Porteño
9 4FW Fernando Romero (2000-04-24)24 April 2000 (aged 17) Nacional
10 3MF Julio Baez (2000-01-13)13 January 2000 (aged 17) Cerro Porteño
11 4FW Martín Sánchez (2000-01-27)27 January 2000 (aged 17) Olimpia
12 1GK Angel Roa (2000-02-08)8 February 2000 (aged 17) Olimpia
13 2DF Marcelo Rolón Bell (2000-02-19)19 February 2000 (aged 17) Libertad
14 3MF Víctor Villasanti (2000-03-29)29 March 2000 (aged 17) Guaraní
15 2DF Luis Zárate (2000-02-25)25 February 2000 (aged 17) Libertad
16 4FW Aníbal Vega (2000-03-18)18 March 2000 (aged 17) Palmeiras
17 4FW Fernando Cardozo (2001-02-08)8 February 2001 (aged 16) Olimpia
18 4FW Blas Armoa (2000-02-03)3 February 2000 (aged 17) Sportivo Luqueño
19 1GK Jonathan Martínez (2000-03-12)12 March 2000 (aged 17) Olimpia
20 3MF Giovanni Bogado (2001-09-16)16 September 2001 (aged 16) Libertad
21 3MF Alan Rodríguez (2000-08-15)15 August 2000 (aged 17) Cerro Porteño

Mali

Head coach: Jonas Komla[9]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Alkalifa Coulibaly (2001-12-23)23 December 2001 (aged 15) Niomi
2 2DF Boubacar Haidara (2000-03-12)12 March 2000 (aged 17) Bakaridjan
3 3MF Djemoussa Traoré (2000-01-20)20 January 2000 (aged 17) ALOB
4 2DF Fode Konaté (2000-12-02)2 December 2000 (aged 16) AS Bamako
5 2DF Mamadi Fofana (2000-11-11)11 November 2000 (aged 16) Diarra
6 3MF Mohamed Camara (2000-01-06)6 January 2000 (aged 17) Real Bamako
7 4FW Hadji Dramé (2000-09-10)10 September 2000 (aged 17) Yeelen Olympique
8 3MF Abdoulaye Dabo (2000-07-20)20 July 2000 (aged 17) Africa Foot
9 4FW Seme Camara (2000-11-25)25 November 2000 (aged 16) Diarra
10 3MF Salam Giddou (2000-02-01)1 February 2000 (aged 17) Guidars
11 4FW Mamadou Traoré (2002-04-03)3 April 2002 (aged 15) Stade Malien
12 4FW Mahamane Touré (2000-07-13)13 July 2000 (aged 17) Real Bamako
13 2DF Soumaila Doumbia (2000-12-25)25 December 2000 (aged 16) ASAC
14 3MF Siaka Sidibé (2001-01-24)24 January 2001 (aged 16) Stade Malien
15 2DF Abdoulaye Diaby (2000-07-04)4 July 2000 (aged 17) Djoliba
16 1GK Youssouf Koïta (2000-08-27)27 August 2000 (aged 17) AS Bamako
17 3MF Mamadou Samaké (2000-05-15)15 May 2000 (aged 17) Yeelen Olympique
18 2DF Ibrahim Kane (2000-06-23)23 June 2000 (aged 17) Black Stars
19 4FW Lassana N'Diaye (2000-10-03)3 October 2000 (aged 17) Guidars
20 3MF Cheick Doucouré (2000-01-08)8 January 2000 (aged 17) Real Bamako
21 1GK Massiré Gassama (2000-04-05)5 April 2000 (aged 17) Black Stars

New Zealand

New Zealand named their squad on 21 September 2017.[10] Liam Moore was called up to as an injury replacement for Jordan Spain.[11]

Head coach: Danny Hay

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Zac Jones (2000-11-27)27 November 2000 (aged 16) Wellington Olympic
2 2DF Liam Moore (2000-05-05)5 May 2000 (aged 17) Wellington Phoenix
3 2DF Joshua Rogerson (2000-01-04)4 January 2000 (aged 17) Western Suburbs
4 2DF Liberato Cacace (2000-09-27)27 September 2000 (aged 17) Wellington Phoenix
5 2DF Boyd Curry (2001-03-06)6 March 2001 (aged 16) Onehunga Sports
6 3MF Leon Van Den Hoven (2000-04-20)20 April 2000 (aged 17) Onehunga Sports
7 3MF Elijah Just (2000-05-01)1 May 2000 (aged 17) Western Suburbs
8 3MF Oliver Duncan (2000-01-30)30 January 2000 (aged 17) Brisbane Roar
9 3MF Max Mata (2000-07-10)10 July 2000 (aged 17) Onehunga Sports
10 3MF Willem Ebbinge (2001-01-06)6 January 2001 (aged 16) Wellington Phoenix
11 4FW Matthew Conroy (2001-04-04)4 April 2001 (aged 16) Western Springs
12 1GK Jacob Clark (2001-03-25)25 March 2001 (aged 16) Onehunga Sports
13 2DF Matthew Jones (2000-04-08)8 April 2000 (aged 17) Twenty 11
14 3MF Kingsley Sinclair (2001-02-25)25 February 2001 (aged 16) Onehunga Sports
15 2DF Ben Deeley (2000-06-11)11 June 2000 (aged 17) Auckland Grammar School
16 3MF Oliver Whyte (2000-01-20)20 January 2000 (aged 17) Wellington Phoenix
17 4FW Matthew Palmer (2000-02-16)16 February 2000 (aged 17) Eastern Suburbs
18 4FW Charles Spragg (2000-03-01)1 March 2000 (aged 17) Western Springs
19 3MF Kieran Richards (2000-07-23)23 July 2000 (aged 17) Western Springs
20 2DF Emlyn Wellsmore (2000-04-03)3 April 2000 (aged 17) Brisbane Roar
21 1GK Nicholas Milner (2000-07-14)14 July 2000 (aged 17) Brisbane Roar

Turkey

Turkey named their squad on 16 September 2017.[12]

Head coach: Mehmet Hacıoğlu

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Berke Özer (2000-05-25)25 May 2000 (aged 17) Altınordu
2 2DF Emirhan Civelek (2000-01-05)5 January 2000 (aged 17) Galatasaray
3 2DF Melih Gökcimen (2000-04-24)24 April 2000 (aged 17) Galatasaray
4 2DF Sahan Akyüz (2000-01-01)1 January 2000 (aged 17) Altınordu
5 2DF Ozan Kabak (2000-03-25)25 March 2000 (aged 17) Galatasaray
6 3MF Sefa Akgün (2000-06-30)30 June 2000 (aged 17) Trabzonspor
7 4FW Ahmed Kutucu (2000-03-01)1 March 2000 (aged 17) Schalke 04
8 3MF Kerem Atakan Kesgin (2000-11-05)5 November 2000 (aged 16) Bucaspor
9 4FW Malik Karaahmet (2000-01-18)18 January 2000 (aged 17) Karlsruher SC
10 3MF Atalay Babacan (2000-06-28)28 June 2000 (aged 17) Galatasaray
11 3MF Recep Gül (2000-11-05)5 November 2000 (aged 16) Galatasaray
12 1GK Eren Bilen (2000-12-02)2 December 2000 (aged 16) Göztepe
13 2DF İsmail Çokçalış (2000-06-21)21 June 2000 (aged 17) Bursaspor
14 3MF Umut Güneş (2000-03-16)16 March 2000 (aged 17) VfB Stuttgart
15 4FW Yunus Akgün (2000-07-07)7 July 2000 (aged 17) Galatasaray
16 3MF Sezer Taşkolu (2000-05-16)16 May 2000 (aged 17) Göztepe
17 3MF Egehan Gök (2000-02-27)27 February 2000 (aged 17) Altınordu
18 2DF Abdussamed Karnuçu (2000-02-04)4 February 2000 (aged 17) Galatasaray
19 2DF Berk Çetin (2000-02-02)2 February 2000 (aged 17) Borussia Mönchengladbach
20 4FW Embiya Ayyıldız (2000-07-05)5 July 2000 (aged 17) Altınordu
21 1GK Ozan Oruç (2000-05-26)26 May 2000 (aged 17) Altınordu

Group C

Iran

Head coach: Abbas Chamanyan

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Ali Gholamzadeh (2000-02-13)13 February 2000 (aged 17) Foolad
2 2DF Ali Satavi (2000-01-03)3 January 2000 (aged 17) Foolad
3 2DF Ahmadreza Jalali (2001-08-14)14 August 2001 (aged 16) Foolad
4 2DF Amir Esmaeilzadeh (2000-01-25)25 January 2000 (aged 17) Paykan
5 2DF Majid Nasiri (2000-05-14)14 May 2000 (aged 17) Saipa
6 2DF Taha Shariati (2000-03-03)3 March 2000 (aged 17) Saipa
7 3MF Amir Hossein Hosseinzadeh (2000-10-30)30 October 2000 (aged 16) Moghavemat
8 3MF Mohammad Sharifi (2000-03-21)21 March 2000 (aged 17) Saipa
9 4FW Allahyar Sayyadmanesh (2001-06-29)29 June 2001 (aged 16) Saipa
10 3MF Mohammad Reza Ghobishavi (2000-01-24)24 January 2000 (aged 17) Sanat Naft
11 4FW Younes Delfi (2000-10-02)2 October 2000 (aged 17) Esteghlal Khuzestan
12 1GK Mobin Ashayer (2000-02-09)9 February 2000 (aged 17) Malavan
13 1GK Amir Janipour (2000-09-14)14 September 2000 (aged 17) Saipa
14 2DF Ali Davaran (2000-09-04)4 September 2000 (aged 17) Sanat Naft
15 3MF Alireza Koushki (2000-02-16)16 February 2000 (aged 17) Sepahan
16 3MF Vahid Namdari (2000-06-26)26 June 2000 (aged 17) Esteghlal Khuzestan
17 3MF Mohammad Ghaderi (2000-02-27)27 February 2000 (aged 17) Shahrdari Bandar Abbas
18 4FW Saeid Karimi (2000-01-31)31 January 2000 (aged 17) Zob Ahan
19 4FW Mohammad Sardari (2000-02-03)3 February 2000 (aged 17) Esteghlal
20 3MF Sobhan Khaghani (2000-01-27)27 January 2000 (aged 17) Siah Jamegan
21 3MF Amir Hossein Khodamoradi (2000-09-13)13 September 2000 (aged 17) Paykan

Guinea

Head coach: Souleymane Camara

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Ibrahima Sylla (2002-12-07)7 December 2002 (aged 14) Mendy
2 2DF Samuel Conté (2000-03-13)13 March 2000 (aged 17) Académie Horoya
3 2DF Ibrahima Soumah (2001-11-19)19 November 2001 (aged 15) Académie Horoya
4 2DF Cherif Camara (2002-10-21)21 October 2002 (aged 14) Académie Sainte Marie
5 2DF Issiaga Camara (2002-12-30)30 December 2002 (aged 14) Académie Hafia FC
6 3MF Sékou Camara (2001-07-27)27 July 2001 (aged 16) Académie Sainte Marie
7 4FW Fandjé Touré (2002-11-01)1 November 2002 (aged 14) Cefomig
8 4FW Lape Bangoura (2000-12-31)31 December 2000 (aged 16) Académie Football de Conakry
9 4FW Doss Soumah (2000-02-06)6 February 2000 (aged 17) Cefomig
10 3MF Aguibou Camara (2001-05-20)20 May 2001 (aged 16) Académie Football de Conakry
11 4FW Djibril Sylla (2002-11-10)10 November 2002 (aged 14) Académie Antonio Souaré
12 2DF M'bemba Camara (2000-09-08)8 September 2000 (aged 17) Académie AS Kaloum
13 4FW Seydouba Cissé (2001-02-10)10 February 2001 (aged 16) FC Attouga
14 3MF Salia Bangoura (2001-11-15)15 November 2001 (aged 15) Cefomig
15 3MF Blaise Camara (2000-03-11)11 March 2000 (aged 17) Esperance Conakry
16 1GK Abdoulaye Doumbouya (2001-09-01)1 September 2001 (aged 16) Académie Football de Conakry
17 2DF Ismaël Traoré (2000-06-10)10 June 2000 (aged 17) Académie FC Séquence
18 3MF Elhadj Bah (2001-08-22)22 August 2001 (aged 16) Esperance Conakry
19 4FW Naby Bangoura (2001-04-24)24 April 2001 (aged 16) Académie Sainte Marie
20 4FW Aly Soumah (2000-01-10)10 January 2000 (aged 17) Étoile du Sahel
21 1GK Mohamed Camara (2000-03-16)16 March 2000 (aged 17) Académie Titi Camara

Germany

Head coach: Christian Wück[13]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Luca Plogmann (2000-03-10)10 March 2000 (aged 17) Werder Bremen
2 2DF Alexander Nitzl (2000-07-11)11 July 2000 (aged 17) Bayern Munich
3 2DF Pascal Hackethal (2000-01-27)27 January 2000 (aged 17) Werder Bremen
4 2DF Dominik Becker (2000-01-09)9 January 2000 (aged 17) 1. FC Köln
5 2DF Jan Boller (2000-03-14)14 March 2000 (aged 17) Bayer Leverkusen
6 4FW Noah Awuku (2000-01-09)9 January 2000 (aged 17) Holstein Kiel
7 3MF Sahverdi Cetin (2000-09-28)28 September 2000 (aged 17) Eintracht Frankfurt
8 3MF Erik Majetschak (2000-03-01)1 March 2000 (aged 17) RB Leipzig
9 4FW Jann-Fiete Arp (2000-01-06)6 January 2000 (aged 17) Hamburger SV
10 3MF Elias Abouchabaka (2000-03-31)31 March 2000 (aged 17) RB Leipzig
11 4FW Nicolas-Gerrit Kühn (2000-01-01)1 January 2000 (aged 17) RB Leipzig
12 1GK Luis Klatte (2000-03-01)1 March 2000 (aged 17) Hertha BSC
13 4FW Dennis Jastrzembski (2000-02-20)20 February 2000 (aged 17) Hertha BSC
14 3MF Yannik Keitel (2000-02-15)15 February 2000 (aged 17) SC Freiburg
15 2DF Josha Vagnoman (2000-12-11)11 December 2000 (aged 16) Hamburger SV
16 2DF Lars Lukas Mai (2000-03-31)31 March 2000 (aged 17) Bayern Munich
17 4FW Maurice Malone (2000-08-17)17 August 2000 (aged 17) FC Augsburg
18 3MF John Yeboah [14] (2000-06-23)23 June 2000 (aged 17) VfL Wolfsburg
19 4FW Jessic Ngankam (2000-07-20)20 July 2000 (aged 17) Hertha BSC
20 2DF Yann Aurel Bisseck (2000-11-29)29 November 2000 (aged 16) 1. FC Köln
21 1GK Marian Prinz (2000-02-07)7 February 2000 (aged 17) Bayer Leverkusen

Costa Rica

Head coach: Camacho Viquez

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Ricardo Montenegro (2000-07-09)9 July 2000 (aged 17) Saprissa
2 2DF Andres Hernández (2000-01-01)1 January 2000 (aged 17) Saprissa
3 2DF Fernán Faerron (2000-08-22)22 August 2000 (aged 17) Fútbol Consultants
4 2DF Karin Arce (2000-03-01)1 March 2000 (aged 17) Alajuelense
5 3MF Amferny Arias (2000-01-15)15 January 2000 (aged 17) Alajuelense
6 2DF Walter Cortés (2000-02-05)5 February 2000 (aged 17) Saprissa
7 4FW Mario Mora (2000-06-05)5 June 2000 (aged 17) Municipal Liberia
8 3MF Christian Muñoz (2000-02-08)8 February 2000 (aged 17) Saprissa
9 4FW Julen Cordero (2001-07-03)3 July 2001 (aged 16) Saprissa
10 4FW Greivin Fonseca (2000-09-07)7 September 2000 (aged 17) Saprissa
11 2DF Felipe Flores (2000-09-20)20 September 2000 (aged 17) Alajuelense
12 4FW José Alfaro (2000-03-18)18 March 2000 (aged 17) Carmelita
13 1GK Brandon Calvo (2000-11-15)15 November 2000 (aged 16) Alajuelense
14 3MF Ronnier Bustamante (2000-06-05)5 June 2000 (aged 17) Herediano
15 3MF Josué Abarca (2000-01-04)4 January 2000 (aged 17) Universidad de Costa Rica
16 4FW Andrés Gómez (2000-05-07)7 May 2000 (aged 17) Belén
17 3MF Yecxy Jarquín (2000-05-22)22 May 2000 (aged 17) Municipal Liberia
18 1GK Kevin Chamorro (2000-04-08)8 April 2000 (aged 17) Carmelita
19 3MF Sebastian Castro (2000-08-16)16 August 2000 (aged 17) Carmelita
20 2DF Alexander Roman (2001-03-21)21 March 2001 (aged 16) Alajuelense
21 3MF Daniel Chacón (2001-04-11)11 April 2001 (aged 16) Cartaginés

Group D

North Korea

Head coach: Kim Yong-su

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Sin Tae-song (2000-05-30)30 May 2000 (aged 17) Ryomyong
2 2DF Ri Hyok-sin (2000-07-04)4 July 2000 (aged 17) Ryomyong
3 2DF Kim Kyong-sok (2000-02-19)19 February 2000 (aged 17) Sonbong
4 3MF Kye Tam (2000-10-06)6 October 2000 (aged 17) Ryomyong
5 2DF Sin Kwang-sok (2000-12-03)3 December 2000 (aged 16) Ryomyong
6 2DF Han Kyong-hun (2000-03-27)27 March 2000 (aged 17) Ryomyong
7 4FW Kim Hwi-hwang (2000-01-25)25 January 2000 (aged 17) Ryomyong
8 3MF Kim Ju-song (2001-06-29)29 June 2001 (aged 16) Ryongnamsan
9 3MF Kim Chung-jin (2000-10-26)26 October 2000 (aged 16) Ryomyong
10 3MF Kim Pom-hyok (2000-04-15)15 April 2000 (aged 17) Ryomyong
11 3MF Kung Jin-song (2000-04-12)12 April 2000 (aged 17) Ryomyong
12 4FW Ri Kang-guk (2001-01-10)10 January 2001 (aged 16) Ryomyong
13 2DF Ri Hyon-il (2000-03-12)12 March 2000 (aged 17) Ryomyong
14 3MF Han Jin-bom (2001-03-27)27 March 2001 (aged 16) Ryomyong
15 2DF Cha Kwang (2000-01-01)1 January 2000 (aged 17) Ryomyong
16 3MF Ri Il-ju (2000-10-13)13 October 2000 (aged 16) Ryomyong
17 3MF Yun Min (2000-07-03)3 July 2000 (aged 17) Ryomyong
18 1GK Jong Ryong-hun (2000-04-19)19 April 2000 (aged 17) Ryomyong
19 4FW Kwon Nam-hyok (2000-04-30)30 April 2000 (aged 17) Ryomyong
20 3MF Paek Kwang-min (2000-04-30)30 April 2000 (aged 17) Ryomyong
21 1GK Kim Chol-jin (2000-10-06)6 October 2000 (aged 17) Ryomyong

Niger

Head coach: Ismaila Tiemoko

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Mousa Laouali (2000-12-13)13 December 2000 (aged 16) GNN
2 3MF Yacine Wa Massamba (2000-03-09)9 March 2000 (aged 17) Nigelec
3 2DF Mahamadou Mahamane (2001-10-12)12 October 2001 (aged 15) Nigelec
4 2DF Nasser Mahaman (2000-09-24)24 September 2000 (aged 17) Air Academie
5 2DF Farouk Idrissa (2000-02-12)12 February 2000 (aged 17) Lazaret
6 3MF Ismael Issaka (2000-01-01)1 January 2000 (aged 17) CBK
7 3MF Moctar Ousmane (2000-09-15)15 September 2000 (aged 17) Mano Dayak
8 3MF Habibou Sofiane (2000-01-01)1 January 2000 (aged 17) Renaissance
9 4FW Kairou Amoustapha (2001-01-01)1 January 2001 (aged 16) Nigelec
10 3MF Rachid Alfari (2000-12-30)30 December 2000 (aged 16) Nigelec
11 3MF Karim Tinni (2001-01-21)21 January 2001 (aged 16) Sahel
12 2DF Djibrilla Ibrahim (2002-03-02)2 March 2002 (aged 15) Douanes
13 3MF Yacouba Aboubacar (2000-01-01)1 January 2000 (aged 17) Tahoua
14 3MF Kader Aboubacar (2000-12-31)31 December 2000 (aged 16) Akokana
15 2DF Rachid Soumana (2000-01-01)1 January 2000 (aged 17) Tudu Mighty Jets
16 1GK Abdoulaye Boubacar (2001-01-01)1 January 2001 (aged 16) APO River
17 4FW Ibrahim Marou (2000-01-01)1 January 2000 (aged 17) Soniantcha
18 2DF Ibrahim Namata (2000-05-10)10 May 2000 (aged 17) Soniantcha
19 4FW Salim Abdourahmane (2001-09-02)2 September 2001 (aged 16) Jangorzo
20 4FW Hamid Galissoune (2000-01-26)26 January 2000 (aged 17) SACA Sport
21 1GK Khaled Lawali (2000-07-15)15 July 2000 (aged 17) Sahel

Brazil

Brazil named their squad on 8 September 2017.[15]

Head coach: Carlos Amadeu

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Gabriel Brazão (2000-10-05)5 October 2000 (aged 17) Cruzeiro
2 2DF Wesley (2000-03-13)13 March 2000 (aged 17) Flamengo
3 2DF Vitão (2000-02-02)2 February 2000 (aged 17) Palmeiras
4 2DF Lucas Halter (2000-05-02)2 May 2000 (aged 17) Atlético Paranaense
5 3MF Victor Bobsin (2000-01-12)12 January 2000 (aged 17) Grêmio
6 2DF Weverson (2000-07-05)5 July 2000 (aged 17) São Paulo
7 4FW Paulinho (2000-07-15)15 July 2000 (aged 17) Vasco da Gama
8 3MF Marcos Antônio (2000-06-13)13 June 2000 (aged 17) Atlético Paranaense
9 4FW Lincoln (2000-12-16)16 December 2000 (aged 16) Flamengo
10 3MF Alan Souza (2000-03-08)8 March 2000 (aged 17) Palmeiras
11 3MF Hélio Junio (2000-04-25)25 April 2000 (aged 17) São Paulo
12 1GK Lucão (2001-02-26)26 February 2001 (aged 16) Vasco da Gama
13 2DF Matheus Stockl (2000-03-14)14 March 2000 (aged 17) Atlético Mineiro
