Former UYBA Volley squads

This article shows past squads from the Italian professional volleyball team UYBA Volley from the Serie A League.

2024–25

2024–2025 Team[1]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 Skyy Howard Middle Blocker 1.91 (2001-06-25) 25 June 2001
2 Federica Pelloni Libero 1.72 (2002-12-26) 26 December 2002
3 Pleun Van Der Pijl Opposite 1.96 (2003-01-11) 11 January 2003
4 Rebecca Piva Outside Hitter 1.86 (2001-05-01) 1 May 2001
5 Ana Karina Olaya Outside Hitter 1.87 (2002-09-13) 13 September 2002
6 Silke Van Avermaet Middle Blocker 1.92 (1999-06-02) 2 June 1999
7 Martina Morandi Libero 1.75 (2002-01-16) 16 January 2002
8 Giuditta Lualdi (c) Middle Blocker 1.86 (1995-09-13) 13 September 1995
10 Benedetta Sartori Middle Blocker 1.87 (2001-04-14) 14 April 2001
11 Josephine Obossa Opposite 1.83 (1999-05-02) 2 May 1999
12 Giorgia Frosini Opposite 1.89 (2002-11-29) 29 November 2002
14 Laura Künzler Outside Hitter 1.89 (1996-12-25) 25 December 1996
18 Alexandra Lazić Outside Hitter 1.88 (1994-09-24) 24 September 1994
19 Jennifer Boldini Setter 1.87 (1999-04-06) 6 April 1999
20 Francesca Scola Setter 1.83 (2001-09-15) 15 September 2001

2023–24

2023–2024 Team[2]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 T'ara Ceasar Outside Hitter 1.85 (1999-07-20) 20 July 1999
2 Martina Bracchi Opposite 1.82 (2002-04-25) 25 April 2002
3 Alessia Fini Libero 1.70 (2004-08-03) 3 August 2004
4 Rebecca Piva Outside Hitter 1.86 (2001-05-01) 1 May 2001
5 Skylar Fields Opposite 1.88 (2001-02-17) 17 February 2001
5 Simin Wang Libero 1.66 (1997-12-13) 13 December 1997
8 Giuditta Lualdi (c) Middle Blocker 1.86 (1995-09-13) 13 September 1995
10 Benedetta Sartori Middle Blocker 1.87 (2001-04-14) 14 April 2001
11 Federica Carletti Outside Hitter 1.84 (2000-03-14) 14 March 2000
12 Giorgia Frosini Opposite 1.89 (2002-11-29) 29 November 2002
13 Dominika Giuliani Outside Hitter 1.92 (2004-11-26) 26 November 2004
14 Giorgia Zannoni Libero 1.71 (1998-02-11) 11 February 1998
15 Dominika Sobolska Middle Blocker 1.87 (1991-12-03) 3 December 1991
16 Kateřina Valková Setter 1.77 (1996-02-06) 6 February 1996
18 Paola Rojas Middle Blocker 1.82 (1996-01-26) 26 January 1996
19 Jennifer Boldini Setter 1.87 (1999-04-06) 6 April 1999

2022–23

2022–2023 Team[3]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 Valeria Battista Outside Hitter 1.79 (2001-01-23) 23 January 2001
2 Alice Degradi Outside Hitter 1.81 (1996-04-10) 10 April 1996
3 Carli Lloyd Setter 1.80 (1989-08-06) 6 August 1989
5 Sofia Monza Setter 1.74 (2002-05-11) 11 May 2002
7 Rosamaria Montibeller Opposite 1.86 (1994-04-09) 9 April 1994
8 Giuditta Lualdi Middle Blocker 1.86 (1995-09-13) 13 September 1995
10 Lena Stigrot Outside Hitter 1.82 (1994-12-20) 20 December 1994
12 Valentina Colombo Middle Blocker 1.85 (2003-12-12) 12 December 2003
13 Rossella Olivotto (c) Middle Blocker 1.89 (1991-04-27) 27 April 1991
14 Giorgia Zannoni Libero 1.71 (1998-02-11) 11 February 1998
15 Loveth Omoruyi Outside Hitter 1.84 (2002-08-25) 25 August 2002
16 Katerina Zakchaiou Middle Blocker 1.92 (1998-07-26) 26 July 1998
17 Chiara Bressan Libero 1.70 (2004-09-02) 2 September 2004

2021–22

2021–2022 Team[4]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 Jordyn Poulter Setter 1.88 (1997-07-31) 31 July 1997
2 Valeria Battista Outside Hitter 1.79 (2001-01-23) 23 January 2001
3 Rossella Olivotto Middle Blocker 1.89 (1991-04-27) 27 April 1991
4 Victoria Mayer Setter 1.80 (2001-06-19) 19 June 2001
5 Sofia Monza Setter 1.74 (2002-05-11) 11 May 2002
7 Chiara Bressan Libero 1.70 (2004-09-02) 2 September 2004
8 Alexa Gray Outside Hitter 1.85 (1994-08-07) 7 August 1994
10 Valentina Colombo Middle Blocker 1.85 (2003-12-12) 12 December 2003
11 Camilla Mingardi Opposite 1.86 (1997-10-19) 19 October 1997
14 Giorgia Zannoni Libero 1.71 (1998-02-11) 11 February 1998
15 Jovana Stevanović (c) Middle Blocker 1.91 (1992-06-30) 30 June 1992
16 Lucia Bosetti Outside Hitter 1.75 (1989-07-09) 9 July 1989
19 Adelina Budăi-Ungureanu Outside Hitter 1.87 (2000-07-29) 29 July 2000
23 Liset Herrera Middle Blocker 1.92 (1998-12-06) 6 December 1998

2020–21

2020–2021 Team[5]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 Jordyn Poulter Setter 1.88 (1997-07-31) 31 July 1997
3 Rossella Olivotto Middle Blocker 1.89 (1991-04-27) 27 April 1991
6 Alessia Gennari (c) Outside Hitter 1.84 (1991-11-03) 3 November 1991
7 Asia Bonelli Setter 1.81 (2000-09-04) 4 September 2000
8 Alexa Gray Outside Hitter 1.85 (1994-08-07) 7 August 1994
9 Giulia Leonardi Libero 1.65 (1987-12-01) 1 December 1987
11 Camilla Mingardi Opposite 1.86 (1997-10-19) 19 October 1997
12 Francesca Piccinini Outside Hitter 1.85 (1979-01-10) 10 January 1979
13 Chiara Cucco Libero 1.68 (2002-11-14) 14 November 2002
14 Giulia Galletti Setter 1.88 (1999-06-04) 4 June 1999
15 Jovana Stevanović Middle Blocker 1.91 (1992-06-30) 30 June 1992
17 Ana Escamilla Outside Hitter 1.84 (1998-07-10) 10 July 1998
18 Katarina Bulovic Outside Hitter 1.88 (2002-01-19) 19 January 2002
23 Liset Herrera Middle Blocker 1.92 (1998-12-06) 6 December 1998

2019–20

2019–2020 Team[6]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 Haleigh Washington Middle Blocker 1.92 (1995-09-22) 22 September 1995
2 Giulia Bonifacio Outside Hitter 1.80 (2002-10-07) 7 October 2002
3 Erblira Bici Opposite 1.85 (1995-06-27) 27 June 1995
4 Britt Herbots Outside Hitter 1.82 (1999-09-24) 24 September 1999
5 Simin Wang Libero 1.66 (1997-12-13) 13 December 1997
6 Alessia Gennari (c) Outside Hitter 1.84 (1991-11-03) 3 November 1991
7 Maria Luisa Cumino Setter 1.77 (1992-04-22) 22 April 1992
8 Alessia Orro Setter 1.80 (1998-07-18) 18 July 1998
9 Giulia Leonardi Libero 1.65 (1987-12-01) 1 December 1987
10 Francesca Villani Outside Hitter 1.87 (1995-05-30) 30 May 1995
11 Karsta Lowe Opposite 1.96 (1993-02-02) 2 February 1993
12 Francesca Piccinini Outside Hitter 1.85 (1979-01-10) 10 January 1979
13 Sara Bonifacio Middle Blocker 1.85 (1996-07-03) 3 July 1996
14 Beatrice Negretti Libero 1.70 (1999-11-16) 16 November 1999
15 Beatrice Berti Middle Blocker 1.93 (1996-01-12) 12 January 1996
18 Katarina Bulovic Outside Hitter 1.88 (2002-01-19) 19 January 2002

2018–19

2018–2019 Team[7]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 Vittoria Piani Opposite 1.87 (1998-02-12) 12 February 1998
2 Sofia Monza Setter 1.74 (2002-05-11) 11 May 2002
3 Virginia Peruzzo Outside Hitter 1.79 (2000-11-07) 7 November 2000
4 Britt Herbots Outside Hitter 1.82 (1999-09-24) 24 September 1999
5 Kaja Grobelna Opposite 1.88 (1995-01-04) 4 January 1995
6 Alessia Gennari (c) Outside Hitter 1.84 (1991-11-03) 3 November 1991
7 Maria Luisa Cumino Setter 1.77 (1992-04-22) 22 April 1992
8 Alessia Orro Setter 1.80 (1998-07-18) 18 July 1998
9 Giulia Leonardi Libero 1.65 (1987-12-01) 1 December 1987
13 Sara Bonifacio Middle Blocker 1.85 (1996-07-03) 3 July 1996
14 Floortje Meijners Outside Hitter 1.92 (1987-01-16) 16 January 1987
15 Beatrice Berti Middle Blocker 1.93 (1996-01-12) 12 January 1996
17 Martina Šamadan Middle Blocker 1.93 (1993-09-11) 11 September 1993
18 Alexandra Botezat Middle Blocker 1.96 (1998-08-03) 3 August 1998

2017–18

2017–2018 Team[8]
Number Player Position Height (m) Birth date
1 Vittoria Piani Opposite 1.87 (1998-02-12) 12 February 1998
2 Federica Stufi (c) Middle Blocker 1.85 (1988-03-22) 22 March 1988
4 Beatrice Badini Middle Blocker 1.85 (1999-07-01) 1 July 1999
5 Ilaria Spirito Libero 1.75 (1994-02-20) 20 February 1994
6 Alessia Gennari Outside Hitter 1.84 (1991-11-03) 3 November 1991
7 Stefania Dall'Igna Setter 1.75 (1984-11-22) 22 November 1984
8 Alessia Orro Setter 1.80 (1998-07-18) 18 July 1998
9 Sarah Wilhite Parsons Outside Hitter 1.86 (1995-07-20) 20 July 1995
13 Valentina Diouf Opposite 2.02 (1993-01-10) 10 January 1993
14 Michelle Bartsch-Hackley Outside Hitter 1.92 (1990-02-12) 12 February 1990
15 Beatrice Berti Middle Blocker 1.93 (1996-01-12) 12 January 1996
16 Beatrice Negretti Libero 1.70 (1999-11-16) 16 November 1999
17 Silvana Chausheva Outside Hitter 1.88 (1995-05-19) 19 May 1995
18 Alexandra Botezat Middle Blocker 1.96 (1998-08-03) 3 August 1998

2016–17

2016–2017 Team[9]
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
2 Federica Stufi Middle Blocker 1.85 67 (1988-03-22) 22 March 1988
3 Noemi Signorile Setter 1.83 71 (1990-02-15) 15 February 1990
4 Caterina Cialfi Setter 1.80 75 (1995-08-17) 17 August 1995
5 Ilaria Spirito Libero 1.75 65 (1994-02-20) 20 February 1994
6 Valentina Fiorin Outside Hitter 1.87 84 (1984-10-09) 9 October 1984
7 Agata Witkowska Libero 1.70 65 (1989-08-19) 19 August 1989
8 Brayelin Martínez Opposite 2.01 85 (1996-09-11) 11 September 1996
10 Taylor Simpson Outside Hitter 1.90 85 (1993-09-10) 10 September 1993
11 Anthī Vasilantōnakī Opposite 1.95 82 (1996-04-09) 9 April 1996
13 Valentina Diouf Opposite 2.02 96 (1993-01-10) 10 January 1993
14 Serena Moneta Outside Hitter 1.78 65 (1990-12-17) 17 December 1990
15 Beatrice Berti Middle Blocker 1.93 88 (1996-01-12) 12 January 1996
17 Giulia Pisani (c) Middle Blocker 1.84 73 (1992-06-04) 4 June 1992

2015–16

2015–2016 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
1 Hélène Rousseaux Outside Hitter 1.87 70 (1991-09-25) 25 September 1991
2 Alice Degradi Outside Hitter 1.81 75 (1996-04-10) 10 April 1996
3 Caterina Cialfi Setter 1.80 71 (1995-08-17) 17 August 1995
6 Silvia Fondriest Middle Blocker 1.88 76 (1988-12-29) 29 December 1988
7 Jenna Hagglund (c) Setter 1.77 75 (1989-05-28) 28 May 1989
8 Jaimie Thibeault Middle Blocker 1.88 75 (1989-09-23) 23 September 1989
9 Valeria Papa Outside Hitter 1.83 69 (1989-09-09) 9 September 1989
11 Karsta Lowe Opposite 1.93 75 (1993-02-02) 2 February 1993
12 Giulia Angelina Outside Hitter 1.92 89 (1997-02-26) 26 February 1997
14 Gözde Yılmaz Outside Hitter 1.94 82 (1991-09-09) 9 September 1991
17 Giulia Pisani Middle Blocker 1.84 69 (1992-06-04) 4 June 1992
18 Celeste Poma Libero 1.68 60 (1991-11-10) 10 November 1991

2014–15

2014–2015 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
1 Ekaterina Lyubushkina Middle Blocker 1.90 77 (1990-01-02) 2 January 1990
2 Alice Degradi Outside Hitter 1.81 75 (1996-04-10) 10 April 1996
3 Valentina Rania Outside Hitter 1.83 77 (1985-03-24) 24 March 1985
5 Ciara Michel Middle Blocker 1.94 74 (1985-07-02) 2 July 1985
6 Giulia Leonardi Libero 1.65 65 (1987-12-01) 1 December 1987
7 Francesca Marcon Outside Hitter 1.80 70 (1983-07-09) 9 July 1983
8 Rebecca Perry Opposite 1.88 75 (1988-12-29) 29 December 1988
9 Freya Aelbrecht Middle Blocker 1.89 84 (1990-02-10) 10 February 1990
12 Letizia Camera Setter 1.75 70 (1992-10-01) 1 October 1992
13 Valentina Diouf Opposite 2.02 90 (1993-01-10) 10 January 1993
14 Joanna Wołosz Setter 1.81 75 (1990-04-07) 7 April 1990
16 Helena Havelková Outside Hitter 1.88 78 (1988-07-25) 25 July 1988
17 Giulia Pisani Middle Blocker 1.84 80 (1992-06-04) 4 June 1992

2013–14

2013–2014 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
1 Serena Ortolani Opposite 1.87 70 (1987-01-07) 7 January 1987
3 Ilaria Garzaro Middle Blocker 1.88 81 (1986-09-29) 29 September 1986
4 Marika Bianchini Outside Hitter 1.78 70 (1993-04-23) 23 April 1993
5 Ciara Michel Middle Blocker 1.94 74 (1985-07-02) 2 July 1985
6 Giulia Leonardi Libero 1.65 65 (1987-12-01) 1 December 1987
7 Francesca Marcon Outside Hitter 1.80 70 (1983-07-09) 9 July 1983
9 Ilaria Spirito Libero 1.75 69 (1994-02-20) 20 February 1994
10 Lonneke Slöetjes Opposite 1.92 76 (1990-11-15) 15 November 1990
12 Anne Buijs Outside Hitter 1.91 74 (1991-12-02) 2 December 1991
13 Valentina Arrighetti Middle Blocker 1.85 75 (1985-01-26) 26 January 1985
14 Joanna Wołosz Setter 1.81 75 (1990-04-07) 7 April 1990
15 Alessandra Petrucci Setter 1.84 75 (1983-02-11) 11 February 1983

2012–13

2012–2013 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
1 Juliann Faucette Opposite 1.88 87 (1989-11-25) 25 November 1989
3 Carli Lloyd Setter 1.80 78 (1989-08-06) 6 August 1989
4 Maren Brinker Outside Hitter 1.86 75 (1986-07-10) 10 July 1986
6 Giulia Leonardi Libero 1.65 65 (1987-12-01) 1 December 1987
7 Francesca Marcon Outside Hitter 1.80 70 (1983-07-09) 9 July 1983
8 Christina Bauer Middle Blocker 1.97 85 (1988-01-01) 1 January 1988
10 Margareta Kozuch Opposite 1.88 72 (1986-10-30) 30 October 1986
11 Gilda Lombardo Outside Hitter 1.80 74 (1989-07-02) 2 July 1989
13 Valentina Arrighetti Middle Blocker 1.85 75 (1985-01-26) 26 January 1985
14 Valeria Caracuta Setter 1.71 60 (1987-12-14) 14 December 1987
17 Giulia Pisani Middle Blocker 1.84 80 (1992-06-04) 4 June 1992
18 Veronica Bisconti Libero 1.73 60 (1991-01-27) 27 January 1991

2011–12

2011–2012 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
3 Carli Lloyd Setter 1.80 78 (1989-08-06) 6 August 1989
4 Aneta Havlíčková Opposite 1.90 97 (1987-07-03) 3 July 1987
5 Chiara Dall'Ora Middle Blocker 1.87 75 (1983-01-11) 11 January 1983
6 Giulia Leonardi Libero 1.65 65 (1987-12-01) 1 December 1987
7 Francesca Marcon Outside Hitter 1.80 70 (1983-07-09) 9 July 1983
8 Christina Bauer Middle Blocker 1.97 85 (1988-01-01) 1 January 1988
9 Floortje Meijners Outside Hitter 1.90 78 (1987-06-16) 16 June 1987
10 Silvia Lotti Outside Hitter 1.88 73 (1992-06-17) 17 June 1992
14 Valeria Caracuta Setter 1.71 60 (1987-12-14) 14 December 1987
16 Helena Havelková Outside Hitter 1.86 70 (1988-07-25) 25 July 1988
17 Giulia Pisani Middle Blocker 1.84 80 (1992-06-04) 4 June 1992
18 Veronica Bisconti Libero 1.73 60 (1991-01-27) 27 January 1991

2010–11

2010–2011 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
1 Luna Carocci Libero 1.74 62 (1988-07-10) 10 July 1988
2 Aneta Havlíčková Opposite 1.90 97 (1987-07-03) 3 July 1987
4 Federica Valeriano Outside Hitter 1.79 66 (1985-10-15) 15 October 1985
5 Mi-Na Kim Setter 1.76 69 (1984-02-04) 4 February 1984
7 Francesca Marcon Outside Hitter 1.80 70 (1983-07-09) 9 July 1983
8 Christina Bauer Middle Blocker 1.97 85 (1988-01-01) 1 January 1988
9 Floortje Meijners Outside Hitter 1.90 78 (1987-06-16) 16 June 1987
10 Barbara Campanari Middle Blocker 1.91 77 (1980-02-04) 4 February 1980
13 Valentina Serena Setter 1.84 71 (1981-11-10) 10 November 1981
14 Lucia Crisanti Middle Blocker 1.86 70 (1986-03-16) 16 March 1986
16 Helena Havelková Outside Hitter 1.86 70 (1988-07-25) 25 July 1988

2009–10

2009–2010 Team
Number Player Position Height (m) Weight (kg) Birth date
3 Fernanda Ferreira Setter 1.72 66 (1980-01-10) 10 January 1980
4 Federica Valeriano Outside Hitter 1.79 66 (1985-10-15) 15 October 1985
5 Mi-Na Kim Setter 1.76 69 (1984-02-04) 4 February 1984
6 Carmen Turlea Opposite 1.83 69 (1975-11-18) 18 November 1975
7 Katarina Kovacova Middle Blocker 1.87 76 (1981-10-21) 21 October 1981
8 Giulia Decordi Outside Hitter 1.84 62 (1986-11-05) 5 November 1986
10 Barbara Campanari Middle Blocker 1.91 77 (1980-02-04) 4 February 1980
11 Stefania Okaka Outside Hitter 1.85 83 (1989-08-09) 9 August 1989
13 Maurizia Borri Libero 1.77 66 (1977-02-24) 24 February 1977
14 Lucia Crisanti Middle Blocker 1.86 70 (1986-03-16) 16 March 1986
15 Barbara De Luca Outside Hitter 1.85 73 (1975-07-19) 19 July 1975
16 Helena Havelková Outside Hitter 1.86 70 (1988-07-25) 25 July 1988

References

  1. ^ "2024–25 Eurotek Uyba Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 1 June 2025.
  2. ^ "2023–24 Uyba Volley Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  3. ^ "2022–23 E-Work Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  4. ^ "2021–22 Unet E-Work Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  5. ^ "2020–21 Unet E-Work Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  6. ^ "2019–20 Unet E-Work Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  7. ^ "2018–19 Unet E-Work Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  8. ^ "2017–18 Unet E-Work Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.
  9. ^ "2016–17 Unet Yamamay Busto Arsizio Team". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 18 March 2024.