The Inner Me |
---|
|
|
Released | 27 December 2017 (2017-12-27) |
---|
Recorded | November 2016 – September 2017[1] |
---|
Genre | Mandopop |
---|
Length | 45:12[1] |
---|
Language | Mandarin |
---|
Label | AsiaMuse |
---|
|
|
|
|
- "You Made My Day (是日救星)"
Released: 26 December 2016
- "The Prayer (言不由衷)"
Released: 1 December 2017
- "The Grey (灰色)"
Released: 20 December 2017
|
|
The Inner Me (Chinese: 心裡學; pinyin: xīn lǐ xué) is the fifth studio album by Taiwanese singer and songwriter Lala Hsu, released by AsiaMuse on 27 December 2017.
At the 29th Golden Melody Awards, The Inner Me was nominated in five categories and eventually won Best Album in Mandarin and Best Female Vocalist — Mandarin for Hsu.[2]
Track listing
Title | Lyrics | Music |
---|
1. | "The Prayer" (言不由衷; yán bù yóu zhōng) | Eve Ai | Ai | 4:21 |
---|
2. | "The Grey" (灰色; huī sè) | | Yu | 5:22 |
---|
3. | "From Now On" (到此為止; dào cǐ wéi zhǐ) | Ge Da Wei | Hsu | 3:40 |
---|
4. | "When You Leave" (記得帶走; jì dé dài zǒu) | Hsu | Hsu | 4:26 |
---|
5. | "The Patient" (病人; bìng rén) | Daryl Yao | Hsu | 3:44 |
---|
6. | "Just Dance" (現在不跳舞要幹嘛; xiàn zài bù tiào wǔ yào gàn ma) | | Hsu | 3:36 |
---|
7. | "Babes" (大頭仔; dà tóu zaǐ) | Hsu | Hsu | 3:44 |
---|
8. | "The Age of Innocence" (兒歌; ér gē) | Hsu | Hsu | 3:31 |
---|
9. | "We People" (人啊; rén a) | | Hsu | 3:39 |
---|
10. | "The Inner Me" (心裡學; xīn lǐ xué) | Hsu | Hsu | 5:02 |
---|
11. | "You Made My Day" (是日救星; shì rì jiù xīng) | Hsu | | 4:08 |
---|
Music videos
Song |
Director |
Release date |
Ref
|
"You Made My Day" |
Bill Chia |
26 December 2016 |
[3]
|
"The Prayer" |
5 December 2017 |
[4]
|
"The Grey" |
25 December 2017 |
[5]
|
"The Inner Me" |
Liu Ming Qun |
12 January 2018 |
[6]
|
"Just Dance" |
Starr Chen |
21 February 2018 |
[7]
|
"From Now On" |
Chia |
13 March 2018 |
[8]
|
"The Patient" |
21 May 2018 |
[9]
|
Awards and nominations
28th Golden Melody Awards - 2017
Category |
Nomination |
Result
|
Best Arrangement |
"You Made My Day" |
Nominated
|
Best Single Producer |
Won
|
References
External links
Authority control databases | |
---|