Koya Kazama
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Koya Kazama | ||
Date of birth | 16 April 1993 | ||
Place of birth | Fuchū, Hiroshima, Japan | ||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Position(s) | Midfielder | ||
Team information | |||
Current team | Tampines Rovers | ||
Youth career | |||
2006–2008 | Shimizu FC | ||
2009–2011 | Shimizu Shogyo High School | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2012 | VfL Osnabrück | ||
2012–2013 | Kawasaki Frontale | 13 | (0) |
2014–2015 | Oita Trinita | 46 | (8) |
2015 | → Gifu (loan) | 15 | (1) |
2016–2019 | Gifu | 115 | (17) |
2019 | → FC Ryukyu (loan) | 15 | (2) |
2020–2021 | FC Ryukyu | 84 | (15) |
2022–2025 | JEF United Chiba | 82 | (5) |
2025– | Tampines Rovers | 0 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 3 February 2025, 12:22 (UTC) |
Koya Kazama (風間 宏矢, Kazama Kōya; born 16 April 1993) is a Japanese footballer who plays as a midfielder for Singapore Premier League club Tampines Rovers.
Club career
On 9 Januar 2022, Koya joined to J2 club, JEF United Chiba as permanent transfer.
On 16 June 2025, Koya moved to Southeast Asia to joined Singaporean club Tampines Rovers.[1]
Personal life
Koya comes from a footballing family. His elder brother Koki is also a professional footballer currently playing for J3 League club, Thespa Gunma. His father Yahiro is a former professional footballer and currently manager of Kantō Soccer League Division 1 team, Nankatsu SC.[2]
Career statistics
Club
Club performance | League | Cup | League Cup | Others | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Season | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Others | Total | |||||||
Kawasaki Frontale | 2012 | J.League Div 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Total | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
Oita Trinita | 2014 | J League Div 2 | 34 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 36 | 7 | |
2015 | 12 | 2 | 0 | 0 | – | 12 | 2 | |||||
Total | 46 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | ||
FC Gifu (loan) | 2014 | J League Div 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1 | |
FC Gifu | 2016 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 31 | 5 | ||
2017 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 29 | 6 | |||
2018 | 38 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 39 | 6 | |||
2019 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 20 | 2 | |||
Total | 130 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 20 | ||
FC Ryukyu (loan) | 2019 | J League Div 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 2 | |
FC Ryukyu | 2020 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 42 | 10 | ||
2021 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 42 | 5 | |||
Total | 99 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 17 | ||
JEF United Chiba | 2022 | J League Div 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 26 | 1 | |
2023 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 38 | 4 | |||
2024 | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Total | 83 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6 | ||
Club | Season | League | Singapore Cup | League Cup & AFF | AFC & ACL | Total | ||||||
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Tampines Rovers | 2025–26 | Singapore Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Career total | 371 | 48 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 389 | 52 |
References
- ^ "Facebook". www.facebook.com. Retrieved 16 June 2025.
- ^ "Análise da temporada 2012 da J-League". Globo. 11 January 2013. Retrieved 1 February 2015.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 224 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 236 out of 289)
External links
- Profile at FC Gifu
- Profile at JEF United Chiba
- Koya Kazama at J.League (archive) (in Japanese)
- Koya Kazama at Soccerway