Grasshopper Cup
Grasshopper Cup | |
---|---|
Details | |
Event name | Grasshopper Cup |
Location | Zürich, Switzerland |
Website gc-cup.com | |
Men's Winner | |
Category | PSA World Tour Gold |
The Grasshopper Cup is a squash tournament held in Zürich, Switzerland, between March and May. It is part of the PSA World Tour. The event has been played since 1979.[1][2]
Past Results
Men
Year | Winner | Runner-up | score |
---|---|---|---|
1979 | Norman Ingledew | Colin Fletcher | |
1980 | Paul Hendry | ||
1981 | Leif Leiner | ||
1982 | David Fear | ||
1983 | Mike Sherren | ||
1984 | Kevin Karam | Andrew Marshall | |
1985 | Gamal El Amir | ||
1986 | Gamal El Amir | ||
1987 | Neil Harvey | ||
1988 | Neil Harvey | ||
1989 | Geoff Williams | ||
1990 | Chris Robertson | Rodney Martin | |
1991 | Chris Dittmar | Jahangir Khan | |
1992 | Chris Dittmar | Peter Marshall | |
1993 | Chris Dittmar | Rodney Eyles | |
1994 | Jansher Khan | Peter Marshall | 5–1, 5–1[3] |
1995 | Martin Heath | Stefan Leifels | 3–0[4] |
1996 | Glen Wilson | Paul Steel | 9-6, 9-4, 9-2 |
1997 | Alex Gough | John White | 6-9, 9-2, 9-4, 5-9, 9-3 |
1998 | Stephen Meads | Thierry Lincou | 12-15, 12-15, 15-13, 15-6, 15-7 |
1999 | Olli Tuominen | Bradley Ball | 10-15, 13-15, 17-15, 15-3, 15-9 |
2000 | John Williams | Olli Tuominen | 15-8, 15-7, 15-1 |
2001 | Mark Cairns | Lars Harms | 15-8, 15-9, 15-4 |
2002–2011 No competition | |||
2012 | Daryl Selby | Nicolas Müller | 12-10, 11-7, 8-11, 11-4 |
2013 | Alister Walker | Daryl Selby | 11-4, 5-11, 12-10, 9-11, 11-2 |
2014 | Amr Shabana | Tarek Momen | 11-6, 11-9, 4-11, 8-11, 11-8 |
2015 | Grégory Gaultier | Simon Rösner | 11-8, 11-3, 11-9 |
2016 | Marwan El Shorbagy | Grégory Gaultier | 6-11, 13-11, 11-9, 9-11, 11-6 |
2017 | Grégory Gaultier | Ali Farag | 11-8, 11-9, 14-12 |
2018 | Ramy Ashour | Mohamed El Shorbagy | 11-8, 11-9, 11-6 |
2019 | Mohamed El Shorbagy | Tarek Momen | 11-8, 13-11, 11-8 |
2020-2022 Cancelled due to COVID-19 pandemic in Switzerland | |||
2023 | Mostafa Asal | Marwan ElShorbagy | 13–11, 11–2, 11–5 |
2024 | Karim Abdel Gawad | Joel Makin | 11–6, 9–11, 11–8, 11–6 |
2025 | Ali Farag | Diego Elías | 13–11, 12–14, 11–4, 11–5 |
Women
Year | Winner | Runner-up | score |
---|---|---|---|
1994 | Cassie Jackman | Sarah Fitz-Gerald | 5–3, 5–2[5] |
2023 | Nour El Sherbini | Hania El Hammamy | 9–11, 11–9, 10–12, 11–3, 11–4 |
2024 | Nour El Sherbini | Hania El Hammamy | 11–6, 11–7, 11–9 |
2025 | Nouran Gohar | Sivasangari Subramaniam | 11–7, 12–10, 11–9 |
References
- ^ "Home". gc-cup.com.
- ^ "GESCHICHTE: Gc-cup.com". Archived from the original on 11 March 2014. Retrieved 10 March 2014.
- ^ "Marshall agony". Western Daily Press. 22 March 1994. Retrieved 29 April 2025 – via British Newspaper Archive.
- ^ "Marshall agony". The Scotsman. 29 March 1995. Retrieved 29 April 2025 – via British Newspaper Archive.
- ^ "Squash". Birmingham Mail. 21 March 1994. Retrieved 29 April 2025 – via British Newspaper Archive.
External links
- Official website Archived 2014-02-08 at the Wayback Machine