France at the UEFA Women's Championship
France have participated 7 times at the UEFA Women's Championship: Their best achievement is reaching the UEFA Women's Championships semi finals in (2022).[1][2] Since Euro 1997, France have reached at least the quarter-finals.[3][4][5][6][7]
UEFA Women's Championship
UEFA Women's Championship record | Qualifying record | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Result | Position | GP | W | D* | L | GS | GA | GP | W | D* | L | GS | GA | |
1984 | Did not qualify | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
1987 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | |||||||||
1989 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 3 | |||||||||
1991 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | |||||||||
1993 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||||||
1995 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | |||||||||
1997 | Group stage | 6th | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | |
2001 | Group stage | 6th | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | |
2005 | Group stage | 6th | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 7 | |
2009 | Quarter-finals | 8th | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 2 | |
2013 | Quarter-finals | 5th | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
2017 | Quarter-finals | 6th | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
2022 | Semi-finals | 3rd | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 0 | |
2025 | Qualified | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | ||||||||
Total | 7/13 | 0 Titles | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 | 34 | 90 | 59 | 15 | 16 | 238 | 64 |
- *Draws include knockout matches decided by penalty shootout.
Head-to-head record
Opponent | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0.00 |
Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.00 |
Denmark | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 0.00 |
England | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 50.00 |
Germany | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0.00 |
Iceland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 66.67 |
Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 100.00 |
Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 50.00 |
Norway | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0.00 |
Russia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 100.00 |
Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50.00 |
Sweden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0.00 |
Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0.00 |
Total | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 | 34 | +5 | 42.31 |
See also
References
- ^ "France into Euro 2022 semi-finals after knocking out reigning champions Netherlands". Independent.co.uk. 23 July 2022.
- ^ "Popp double fires Germany past France to set up Wembley final with England". TheGuardian.com. 27 July 2022.
- ^ "1997, entrées dans l'histoire". www.fff.fr.
- ^ "2001, les promesses déçues". www.fff.fr.
- ^ "2005, une Angleterre amère". www.fff.fr.
- ^ "2009, enfin en quarts". www.fff.fr.
- ^ "uefa.com - UEFA Women's C'ship - Teams - france". August 21, 2009. Archived from the original on 2009-08-21.