Former Lietuvos rytas rosters

1997-98 Korać Cup season

BC Lietuvos Rytas roster
Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
C 4 Kazlauskas, Arnas 2.04 m (6 ft 8 in) 104 kg (229 lb) 49 – (1976-03-11)11 March 1976
F 5 Šležas, Andrius 1.98 m (6 ft 6 in) 89 kg (196 lb) 50 – (1975-02-04)4 February 1975
F 7 Mikalajūnas, Egidijus 1.99 m (6 ft 6 in) 94 kg (207 lb) 53 – (1972-02-24)24 February 1972
C 8 Stulga, Gintaras 2.10 m (6 ft 11 in) 110 kg (243 lb) 52 – (1973-02-21)21 February 1973
G 10 Purlys, Martynas 1.93 m (6 ft 4 in) 85 kg (187 lb) 53 – (1971-07-18)18 July 1971
G 11 Palšis, Aurimas 1.91 m (6 ft 3 in) 90 kg (198 lb) 56 – (1968-09-07)7 September 1968
F 12 Vaičiūnas, Rolandas 2.00 m (6 ft 7 in) 93 kg (205 lb) 50 – (1975-07-04)4 July 1975
G 13 Skaisgirys, Rolandas 1.92 m (6 ft 4 in) 93 kg (205 lb) 56 – (1969-02-19)19 February 1969
F 14 Janišius, Marius 2.02 m (6 ft 8 in) 93 kg (205 lb) 47 – (1977-10-01)1 October 1977
G 15 Sirvydis, Virginijus 1.96 m (6 ft 5 in) 90 kg (198 lb) 51 – (1973-08-23)23 August 1973
G Šakalys, Andrius 1.95 m (6 ft 5 in) 45 – (1980-04-09)9 April 1980
Head coach

Legend
  • (C) Team captain
  • Injured

1998-99 Saporta Cup season

BC Lietuvos Rytas roster
Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
PF 4 Kazlauskas, Arnas 2.04 m (6 ft 8 in) 104 kg (229 lb) 49 – (1976-03-11)11 March 1976
G 6 Purlys, Martynas 1.93 m (6 ft 4 in) 85 kg (187 lb) 53 – (1971-07-18)18 July 1971
C 7 Tribė, Singaras 2.07 m (6 ft 9 in) 90 kg (198 lb) 54 – (1970-11-02)2 November 1970
F 7 Mikalajūnas, Egidijus 1.99 m (6 ft 6 in) 53 – (1972-02-24)24 February 1972
C 8 Safronov, Roman 2.13 m (7 ft 0 in) 112 kg (247 lb) 53 – (1971-08-13)13 August 1971
SG 9 Giedraitis, Andrius 1.96 m (6 ft 5 in) 86 kg (190 lb) 51 – (1973-07-23)23 July 1973
SG 10 Kurtinaitis, Rimas 1.96 m (6 ft 5 in) 65 – (1960-05-15)15 May 1960
G 11 Palšis, Aurimas 1.91 m (6 ft 3 in) 90 kg (198 lb) 56 – (1968-09-07)7 September 1968
PF 12 Dimavičius, Darius 2.06 m (6 ft 9 in) 112 kg (247 lb) 57 – (1968-04-08)8 April 1968
PG 13 Jasikevičius, Šarūnas 1.93 m (6 ft 4 in) 89 kg (196 lb) 49 – (1976-03-05)5 March 1976
C 14 Vyšniauskas, Andrius 2.06 m (6 ft 9 in) 101 kg (223 lb) 51 – (1973-09-16)16 September 1973
G/F 15 Šiškauskas, Ramūnas 1.96 m (6 ft 5 in) 80 kg (176 lb) 46 – (1978-09-10)10 September 1978
PF N'Diaye, Makhtar 2.08 m (6 ft 10 in) 51 – (1973-12-12)12 December 1973
PG Kemzūra, Kęstutis 1.91 m (6 ft 3 in) 55 – (1970-04-20)20 April 1970
SG Sirvydis, Virginijus 1.95 m (6 ft 5 in) 51 – (1973-08-23)23 August 1973
Head coach

Legend
  • (C) Team captain
  • Injured

1999-00 Saporta Cup season

BC Lietuvos Rytas roster
Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
PF 4 Kazlauskas, Arnas 2.04 m (6 ft 8 in) 104 kg (229 lb) 49 – (1976-03-11)11 March 1976
SF 5 Šležas, Andrius 1.98 m (6 ft 6 in) 91 kg (201 lb) 50 – (1975-02-04)4 February 1975
SG 6 Kadžiulis, Gintaras 1.93 m (6 ft 4 in) 84 kg (185 lb) 45 – (1980-03-29)29 March 1980
SG 7 Macijauskas, Arvydas 1.92 m (6 ft 4 in) 90 kg (198 lb) 45 – (1980-01-19)19 January 1980
G/F 8 Šiškauskas, Ramūnas 1.96 m (6 ft 5 in) 87 kg (192 lb) 46 – (1978-09-10)10 September 1978
SG 9 Giedraitis, Andrius 1.96 m (6 ft 5 in) 93 kg (205 lb) 51 – (1973-07-23)23 July 1973
C 11 Okunsky, Oleksandr 2.15 m (7 ft 1 in) 127 kg (280 lb) 53 – (1971-07-13)13 July 1971
PF 12 Aidietis, Giedrius 2.03 m (6 ft 8 in) 104 kg (229 lb) 50 – (1975-03-12)12 March 1975
PG 13 Jarutis, Rolandas 1.84 m (6 ft 0 in) 87 kg (192 lb) 49 – (1976-05-22)22 May 1976
PG 14 Elliott, Eric 1.82 m (6 ft 0 in) 82 kg (181 lb) 55 – (1969-09-26)26 September 1969
C 15 Javtokas, Robertas 2.10 m (6 ft 11 in) 100 kg (220 lb) 45 – (1980-03-20)20 March 1980
PG Česnauskis, Mantas 1.87 m (6 ft 2 in) 43 – (1981-07-22)22 July 1981
C Cetovic, Valerij 2.08 m (6 ft 10 in) 44 – (1980-09-09)9 September 1980
C Šilobad, Mlađan 2.08 m (6 ft 10 in) 54 – (1971-07-06)6 July 1971
C Vyšniauskas, Andrius 2.06 m (6 ft 9 in) 51 – (1973-09-16)16 September 1973
Head coach
Assistant coach(es)
  • Rolandas Čėsna

Legend
  • (C) Team captain
  • Injured

2000-01 Suproleague season

BC Lietuvos Rytas roster
Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
PF 4 Kazlauskas, Arnas 2.04 m (6 ft 8 in) 104 kg (229 lb) 49 – (1976-03-11)11 March 1976
F 5 Šležas, Andrius 1.98 m (6 ft 6 in) 91 kg (201 lb) 50 – (1975-02-04)4 February 1975
PF 6 Šeštokas, Kęstutis 2.03 m (6 ft 8 in) 98 kg (216 lb) 49 – (1976-04-15)15 April 1976
SG 7 Macijauskas, Arvydas 1.92 m (6 ft 4 in) 97 kg (214 lb) 45 – (1980-01-19)19 January 1980
G/F 8 Šiškauskas, Ramūnas 1.98 m (6 ft 6 in) 87 kg (192 lb) 46 – (1978-09-10)10 September 1978
SG 9 Giedraitis, Andrius 1.96 m (6 ft 5 in) 93 kg (205 lb) 51 – (1973-07-23)23 July 1973
SG 10 Kadžiulis, Gintaras 1.93 m (6 ft 4 in) 84 kg (185 lb) 45 – (1980-03-29)29 March 1980
C 11 Grant, Greg 2.08 m (6 ft 10 in) 104 kg (229 lb) 54 – (1971-03-20)20 March 1971
PF 12 Javtokas, Artūras 2.05 m (6 ft 9 in) 105 kg (231 lb) 48 – (1977-01-27)27 January 1977
PG 13 Jarutis, Rolandas 1.84 m (6 ft 0 in) 87 kg (192 lb) 49 – (1976-05-22)22 May 1976
PG 14 Elliott, Eric 1.82 m (6 ft 0 in) 82 kg (181 lb) 55 – (1969-09-26)26 September 1969
C 15 Javtokas, Robertas 2.08 m (6 ft 10 in) 108 kg (238 lb) 45 – (1980-03-20)20 March 1980
Head coach
Assistant coach(es)
  • Rolandas Čėsna

Legend
  • (C) Team captain
  • Injured

2001-02 Saporta Cup season

BC Lietuvos Rytas roster
Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
PG 4 Česnauskis, Mantas 1.87 m (6 ft 2 in) 81 kg (179 lb) 43 – (1981-07-22)22 July 1981
F 5 Šležas, Andrius 1.98 m (6 ft 6 in) 85 kg (187 lb) 50 – (1975-02-04)4 February 1975
PF 6 Šeštokas, Kęstutis 2.02 m (6 ft 8 in) 97 kg (214 lb) 49 – (1976-04-15)15 April 1976
SG 7 Macijauskas, Arvydas 1.92 m (6 ft 4 in) 95 kg (209 lb) 45 – (1980-01-19)19 January 1980
G/F 8 Šiškauskas, Ramūnas 1.98 m (6 ft 6 in) 90 kg (198 lb) 46 – (1978-09-10)10 September 1978
SF 9 Kiaušas, Aivaras 1.99 m (6 ft 6 in) 88 kg (194 lb) 45 – (1980-05-19)19 May 1980
G 10 Bosnić, Vedran 1.87 m (6 ft 2 in) 86 kg (190 lb) 49 – (1976-06-04)4 June 1976
PG 10 Jordan, Walsh 1.84 m (6 ft 0 in) 87 kg (192 lb) 53 – (1972-05-04)4 May 1972
C 11 Vyšniauskas, Andrius 2.07 m (6 ft 9 in) 105 kg (231 lb) 51 – (1973-09-16)16 September 1973
PF 12 Javtokas, Artūras 2.07 m (6 ft 9 in) 110 kg (243 lb) 48 – (1977-01-27)27 January 1977
SF 13 Jasaitis, Simas 2.00 m (6 ft 7 in) 87 kg (192 lb) 43 – (1982-03-26)26 March 1982
SG 14 Kaukėnas, Rimantas 1.94 m (6 ft 4 in) 48 – (1977-04-11)11 April 1977
C 15 Javtokas, Robertas 2.10 m (6 ft 11 in) 106 kg (234 lb) 45 – (1980-03-20)20 March 1980
PG Marčiulionis, Kęstutis 1.88 m (6 ft 2 in) 48 – (1977-04-15)15 April 1977
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • Injured

2002-03 Champions Cup season

BC Lietuvos Rytas roster
Players Coaches
Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
F 5 Šležas, Andrius (C) 2.00 m (6 ft 7 in) 50 – (1975-02-04)4 February 1975
SG 7 Macijauskas, Arvydas 1.92 m (6 ft 4 in) 45 – (1980-01-19)19 January 1980
G/F 8 Šiškauskas, Ramūnas 1.98 m (6 ft 6 in) 46 – (1978-09-10)10 September 1978
PG 9 Delininkaitis, Tomas 1.90 m (6 ft 3 in) 43 – (1982-06-11)11 June 1982
C 10 Čukinas, Povilas 2.09 m (6 ft 10 in) 42 – (1983-04-11)11 April 1983
C 11 Okunsky, Oleksandr 2.14 m (7 ft 0 in) 53 – (1971-07-13)13 July 1971
PF 12 Javtokas, Artūras 2.07 m (6 ft 9 in) 48 – (1977-01-27)27 January 1977
SF 13 Jasaitis, Simas 2.02 m (6 ft 8 in) 43 – (1982-03-26)26 March 1982
PG 14 Lucas, Aaron 1.84 m (6 ft 0 in) 45 – (1979-12-14)14 December 1979
C 15 Kuzminskas, Saulius 2.10 m (6 ft 11 in) 43 – (1982-05-30)30 May 1982
G Krstić, Vladimir 1.84 m (6 ft 0 in) 52 – (1972-07-27)27 July 1972
SF Kiaušas, Aivaras 1.99 m (6 ft 6 in) 45 – (1980-05-19)19 May 1980
PF Šeštokas, Kęstutis 2.02 m (6 ft 8 in) 49 – (1976-04-15)15 April 1976
G Woodberry, Steve 1.92 m (6 ft 4 in) 53 – (1971-10-09)9 October 1971
Head coach
Assistant coach(es)

    Legend
    • (C) Team captain
    • Injured

    2003-04 ULEB Cup season

    BC Lietuvos Rytas roster
    Players Coaches
    Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
    G/F 4 Lukauskis, Mindaugas 1.98 m (6 ft 6 in) 46 – (1979-05-19)19 May 1979
    SG 5 Babrauskas, Steponas 1.97 m (6 ft 6 in) 41 – (1984-06-20)20 June 1984
    PG 6 Delininkaitis, Tomas 1.90 m (6 ft 3 in) 43 – (1982-06-11)11 June 1982
    F 7 Šležas, Andrius (C) 2.00 m (6 ft 7 in) 50 – (1975-02-04)4 February 1975
    G/F 8 Šiškauskas, Ramūnas 1.98 m (6 ft 6 in) 46 – (1978-09-10)10 September 1978
    C 10 Čukinas, Povilas 2.09 m (6 ft 10 in) 42 – (1983-04-11)11 April 1983
    C 11 Kuzminskas, Saulius 2.10 m (6 ft 11 in) 43 – (1982-05-30)30 May 1982
    PF 12 Simpkins, Dickey 2.05 m (6 ft 9 in) 53 – (1972-04-06)6 April 1972
    SF 13 Jasaitis, Simas 2.02 m (6 ft 8 in) 43 – (1982-03-26)26 March 1982
    PG 14 Lucas, Aaron 1.84 m (6 ft 0 in) 45 – (1979-12-14)14 December 1979
    C 15 Javtokas, Robertas 2.11 m (6 ft 11 in) 45 – (1980-03-20)20 March 1980
    PF 18 Goljović, Milan 2.03 m (6 ft 8 in) 53 – (1971-08-27)27 August 1971
    Head coach
    Assistant coach(es)

      Legend
      • (C) Team captain
      • Injured

      2004-05 ULEB Cup season

      BC Lietuvos Rytas roster
      Players Coaches
      Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
      G/F 4 Lukauskis, Mindaugas 1.98 m (6 ft 6 in) 46 – (1979-05-19)19 May 1979
      F 5 Šležas, Andrius (C) 2.00 m (6 ft 7 in) 50 – (1975-02-04)4 February 1975
      PF 6 Šeštokas, Kęstutis 2.02 m (6 ft 8 in) 49 – (1976-04-15)15 April 1976
      PG 7 Štelmahers, Roberts 1.91 m (6 ft 3 in) 50 – (1974-11-19)19 November 1974
      SF 8 House, Fred 1.93 m (6 ft 4 in) 47 – (1978-01-04)4 January 1978
      PG 9 Delininkaitis, Tomas 1.90 m (6 ft 3 in) 43 – (1982-06-11)11 June 1982
      C 10 Čukinas, Povilas 2.09 m (6 ft 10 in) 42 – (1983-04-11)11 April 1983
      C 11 Kuzminskas, Saulius 2.10 m (6 ft 11 in) 43 – (1982-05-30)30 May 1982
      PF 12 Mujezinović, Haris 2.05 m (6 ft 9 in) 51 – (1974-01-21)21 January 1974
      SF 13 Jasaitis, Simas 2.02 m (6 ft 8 in) 43 – (1982-03-26)26 March 1982
      C 15 Javtokas, Robertas 2.10 m (6 ft 11 in) 45 – (1980-03-20)20 March 1980
      PG 16 Lucas, Aaron 1.84 m (6 ft 0 in) 45 – (1979-12-14)14 December 1979
      PF 33 Nesby, Tyrone 2.03 m (6 ft 8 in) 49 – (1976-01-31)31 January 1976
      C 41 Einikis, Gintaras 2.08 m (6 ft 10 in) 55 – (1969-09-30)30 September 1969
      PG 44 Jarutis, Rolandas 1.83 m (6 ft 0 in) 49 – (1976-05-22)22 May 1976
      Head coach
      Assistant coach(es)
      • Rūtenis Paulauskas

      Legend
      • (C) Team captain
      • Injured

      2005-06 Euroleague season

      BC Lietuvos Rytas roster
      Players Coaches
      Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
      SG 0 Tomas, Ivan 1.93 m (6 ft 4 in) 81 kg (179 lb) 44 – (1981-03-15)15 March 1981
      G/F 4 Lukauskis, Mindaugas 1.98 m (6 ft 6 in) 92 kg (203 lb) 46 – (1979-05-19)19 May 1979
      F 5 Šležas, Andrius (C) 2.00 m (6 ft 7 in) 97 kg (214 lb) 50 – (1975-02-04)4 February 1975
      PG 7 Štelmahers, Roberts 1.90 m (6 ft 3 in) 87 kg (192 lb) 50 – (1974-11-19)19 November 1974
      SF 8 House, Fred 1.93 m (6 ft 4 in) 97 kg (214 lb) 47 – (1978-01-04)4 January 1978
      PG 9 Delininkaitis, Tomas 1.90 m (6 ft 3 in) 80 kg (176 lb) 43 – (1982-06-11)11 June 1982
      C 10 Čukinas, Povilas 2.09 m (6 ft 10 in) 110 kg (243 lb) 42 – (1983-04-11)11 April 1983
      G/F 11 Ežerskis, Ernestas 1.92 m (6 ft 4 in) 38 – (1987-05-05)5 May 1987
      PF 12 Mujezinović, Haris 2.05 m (6 ft 9 in) 112 kg (247 lb) 51 – (1974-01-21)21 January 1974
      SF 13 Jasaitis, Simas 2.02 m (6 ft 8 in) 93 kg (205 lb) 43 – (1982-03-26)26 March 1982
      C 15 Javtokas, Robertas 2.10 m (6 ft 11 in) 115 kg (254 lb) 45 – (1980-03-20)20 March 1980
      PG 23 Baker, Maurice 1.89 m (6 ft 2 in) 90 kg (198 lb) 45 – (1979-07-28)28 July 1979
      SG 24 Buškevics, Sandis 1.90 m (6 ft 3 in) 80 kg (176 lb) 48 – (1977-01-28)28 January 1977
      PF 44 Nielsen, Matthew 2.08 m (6 ft 10 in) 98 kg (216 lb) 47 – (1978-02-03)3 February 1978
      SG 55 Babrauskas, Steponas 1.97 m (6 ft 6 in) 90 kg (198 lb) 41 – (1984-06-20)20 June 1984
      Head coach
      Assistant coach(es)

      Legend
      • (C) Team captain
      • Injured

      2006-07 ULEB Cup season

      BC Lietuvos Rytas roster
      Players Coaches
      Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
      SF 4 Rush, Kareem 1.98 m (6 ft 6 in) 98 kg (216 lb) 44 – (1980-10-30)30 October 1980
      F 5 Šležas, Andrius (C) 2.00 m (6 ft 7 in) 98 kg (216 lb) 50 – (1975-02-04)4 February 1975
      PG 7 Štelmahers, Roberts 1.90 m (6 ft 3 in) 87 kg (192 lb) 50 – (1974-11-19)19 November 1974
      G/F 8 Lukauskis, Mindaugas 1.98 m (6 ft 6 in) 92 kg (203 lb) 46 – (1979-05-19)19 May 1979
      PG 9 Delininkaitis, Tomas 1.90 m (6 ft 3 in) 80 kg (176 lb) 43 – (1982-06-11)11 June 1982
      PG 10 Koljević, Ivan 1.86 m (6 ft 1 in) 87 kg (192 lb) 41 – (1984-06-30)30 June 1984
      C 11 Žukauskas, Eurelijus 2.18 m (7 ft 2 in) 112 kg (247 lb) 51 – (1973-08-22)22 August 1973
      SF 12 Kairys, Evaldas 2.03 m (6 ft 8 in) 34 – (1990-10-11)11 October 1990
      PF 13 Batista, Joao Paulo 2.06 m (6 ft 9 in) 120 kg (265 lb) 43 – (1981-10-29)29 October 1981
      SG 14 Emmett, Andre 1.96 m (6 ft 5 in) 104 kg (229 lb) 42 – (1982-08-27)27 August 1982
      C 15 Petravičius, Marijonas 2.08 m (6 ft 10 in) 113 kg (249 lb) 45 – (1979-10-24)24 October 1979
      SF 21 Jomantas, Artūras 1.99 m (6 ft 6 in) 88 kg (194 lb) 40 – (1985-05-04)4 May 1985
      PG 21 Pakamanis, Darius 1.92 m (6 ft 4 in) 43 – (1981-09-08)8 September 1981
      SG 31 Gecevičius, Martynas 1.93 m (6 ft 4 in) 85 kg (187 lb) 37 – (1988-05-16)16 May 1988
      SG 33 Ivory, Titus 1.93 m (6 ft 4 in) 89 kg (196 lb) 47 – (1977-08-13)13 August 1977
      PF 44 Nielsen, Matthew 2.08 m (6 ft 10 in) 105 kg (231 lb) 47 – (1978-02-03)3 February 1978
      PG 51 Blūms, Jānis 1.90 m (6 ft 3 in) 85 kg (187 lb) 43 – (1982-04-20)20 April 1982
      Head coach
      Assistant coach(es)

      Legend
      • (C) Team captain
      • Injured

      2007-08 Euroleague season

      BC Lietuvos Rytas roster
      Players Coaches
      Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
      PF 4 Buterlevičius, Simas 2.00 m (6 ft 7 in) 87 kg (192 lb) 36 – (1989-04-18)18 April 1989
      F 5 Šležas, Andrius (C) 2.00 m (6 ft 7 in) 97 kg (214 lb) 50 – (1975-02-04)4 February 1975
      C 6 Vroman, Jackson 2.08 m (6 ft 10 in) 103 kg (227 lb) 44 – (1981-06-06)6 June 1981
      PG 7 Štelmahers, Roberts 1.91 m (6 ft 3 in) 88 kg (194 lb) 50 – (1974-11-19)19 November 1974
      SG 8 Lukauskis, Mindaugas 1.98 m (6 ft 6 in) 92 kg (203 lb) 46 – (1979-05-19)19 May 1979
      G 10 Price, Hollis 1.86 m (6 ft 1 in) 77 kg (170 lb) 45 – (1979-10-29)29 October 1979
      C 12 Anisimovas, Michailas 2.14 m (7 ft 0 in) 104 kg (229 lb) 40 – (1984-10-11)11 October 1984
      PF 13 Batista, Joao Paulo 2.06 m (6 ft 9 in) 123 kg (271 lb) 43 – (1981-10-29)29 October 1981
      C 15 Petravičius, Marijonas 2.08 m (6 ft 10 in) 113 kg (249 lb) 45 – (1979-10-24)24 October 1979
      SF 21 Jomantas, Artūras 2.00 m (6 ft 7 in) 95 kg (209 lb) 40 – (1985-05-04)4 May 1985
      PG 22 Mitchell, Darrel 1.80 m (5 ft 11 in) 80 kg (176 lb) 41 – (1984-05-03)3 May 1984
      PG 25 Jordan, Jared 1.88 m (6 ft 2 in) 82 kg (181 lb) 40 – (1984-10-14)14 October 1984
      SG 31 Gecevičius, Martynas 1.93 m (6 ft 4 in) 87 kg (192 lb) 37 – (1988-05-16)16 May 1988
      SF 33 Eidson, Chuck 2.01 m (6 ft 7 in) 94 kg (207 lb) 44 – (1980-10-10)10 October 1980
      PF 41 Brazdauskis, Lukas 2.03 m (6 ft 8 in) 94 kg (207 lb) 36 – (1988-10-01)1 October 1988
      C 44 Nielsen, Matthew 2.08 m (6 ft 10 in) 98 kg (216 lb) 47 – (1978-02-03)3 February 1978
      PF 51 Bajramović, Kenan 2.07 m (6 ft 9 in) 97 kg (214 lb) 44 – (1981-05-24)24 May 1981
      Head coach
      Assistant coach(es)

      Legend
      • (C) Team captain
      • Injured

      2008-09 Eurocup season

      BC Lietuvos Rytas roster
      Players Coaches
      Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
      SF 4 Buterlevičius, Simas 2.00 m (6 ft 7 in) 36 – (1989-04-18)18 April 1989
      SG 5 Babrauskas, Steponas (C) 1.97 m (6 ft 6 in) 82 kg (181 lb) 41 – (1984-06-20)20 June 1984
      C 7 Šležas, Tautvydas 2.08 m (6 ft 10 in) 110 kg (243 lb) 35 – (1990-03-31)31 March 1990
      SG 8 Lukauskis, Mindaugas 1.96 m (6 ft 5 in) 90 kg (198 lb) 46 – (1979-05-19)19 May 1979
      PG 9 Prekevičius, Marius 1.96 m (6 ft 5 in) 94 kg (207 lb) 41 – (1984-05-22)22 May 1984
      PF 11 Bjelica, Milko 2.08 m (6 ft 10 in) 101 kg (223 lb) 41 – (1984-06-04)4 June 1984
      C 12 Anisimovas, Michailas 2.16 m (7 ft 1 in) 112 kg (247 lb) 40 – (1984-10-11)11 October 1984
      SF 13 Eidson, Chuck 2.01 m (6 ft 7 in) 94 kg (207 lb) 44 – (1980-10-10)10 October 1980
      PF 14 Zavackas, Donatas 2.03 m (6 ft 8 in) 114 kg (251 lb) 45 – (1980-04-23)23 April 1980
      C 15 Petravičius, Marijonas 2.07 m (6 ft 9 in) 110 kg (243 lb) 45 – (1979-10-24)24 October 1979
      SF 21 Jomantas, Artūras 2.00 m (6 ft 7 in) 98 kg (216 lb) 40 – (1985-05-04)4 May 1985
      SF 22 Sinica, Justas 2.03 m (6 ft 8 in) 80 kg (176 lb) 40 – (1985-05-31)31 May 1985
      SG 31 Gecevičius, Martynas 1.93 m (6 ft 4 in) 85 kg (187 lb) 37 – (1988-05-16)16 May 1988
      PG 33 Milisavljević, Branko 1.91 m (6 ft 3 in) 89 kg (196 lb) 48 – (1976-07-21)21 July 1976
      PF 41 Brazdauskis, Lukas 2.05 m (6 ft 9 in) 85 kg (187 lb) 36 – (1988-10-01)1 October 1988
      PF 44 Nielsen, Matthew 2.10 m (6 ft 11 in) 98 kg (216 lb) 47 – (1978-02-03)3 February 1978
      PG 55 Dainys, Evaldas 1.82 m (6 ft 0 in) 90 kg (198 lb) 42 – (1982-09-29)29 September 1982
      Head coach
      Assistant coach(es)

      Legend
      • (C) Team captain
      • Injured

      2009-10 Euroleague season

      BC Lietuvos Rytas roster
      Players Coaches
      Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
      PG 4 Popović, Bojan 1.91 m (6 ft 3 in) 84 kg (185 lb) 42 – (1983-02-13)13 February 1983
      SG 5 Babrauskas, Steponas (C) 1.97 m (6 ft 6 in) 90 kg (198 lb) 41 – (1984-06-20)20 June 1984
      PG 9 Ginevičius, Vidas 1.94 m (6 ft 4 in) 88 kg (194 lb) 47 – (1978-05-11)11 May 1978
      PF 10 Borovnjak, Dejan 2.09 m (6 ft 10 in) 98 kg (216 lb) 39 – (1986-04-01)1 April 1986
      PG 10 Milošević, Igor 1.93 m (6 ft 4 in) 88 kg (194 lb) 39 – (1986-04-14)14 April 1986
      PF 11 Bjelica, Milko 2.08 m (6 ft 10 in) 112 kg (247 lb) 41 – (1984-06-04)4 June 1984
      SG 13 Gecevičius, Martynas 1.93 m (6 ft 4 in) 93 kg (205 lb) 37 – (1988-05-16)16 May 1988
      PF 14 Zavackas, Donatas 2.03 m (6 ft 8 in) 104 kg (229 lb) 45 – (1980-04-23)23 April 1980
      SF 15 Buterlevičius, Simas 2.00 m (6 ft 7 in) 94 kg (207 lb) 36 – (1989-04-18)18 April 1989
      C 17 Valančiūnas, Jonas 2.10 m (6 ft 11 in) 95 kg (209 lb) 33 – (1992-05-06)6 May 1992
      SF 21 Jomantas, Artūras 2.00 m (6 ft 7 in) 98 kg (216 lb) 40 – (1985-05-04)4 May 1985
      SF 22 Sinica, Justas 2.03 m (6 ft 8 in) 85 kg (187 lb) 40 – (1985-05-31)31 May 1985
      C 31 Baynes, Aron 2.08 m (6 ft 10 in) 110 kg (243 lb) 38 – (1986-12-09)9 December 1986
      PF 41 Brazdauskis, Lukas 2.05 m (6 ft 9 in) 101 kg (223 lb) 36 – (1988-10-01)1 October 1988
      PF 51 Bajramović, Kenan 2.06 m (6 ft 9 in) 103 kg (227 lb) 44 – (1981-05-24)24 May 1981
      PG 55 Dainys, Evaldas 1.82 m (6 ft 0 in) 88 kg (194 lb) 42 – (1982-09-29)29 September 1982
      Head coach
      Assistant coach(es)

      Legend
      • (C) Team captain
      • Injured

      2010-11 Euroleague season

      BC Lietuvos Rytas roster
      Players Coaches
      Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
      SG 5 Babrauskas, Steponas (C) 1.97 m (6 ft 6 in) 90 kg (198 lb) 41 – (1984-06-20)20 June 1984
      SG 8 Šikšnius, Arvydas 1.96 m (6 ft 5 in) 94 kg (207 lb) 37 – (1987-10-10)10 October 1987
      PG 8 Strawberry, D. J. 1.96 m (6 ft 5 in) 93 kg (205 lb) 40 – (1985-06-15)15 June 1985
      PG 9 Kelys, Žydrūnas 1.88 m (6 ft 2 in) 65 kg (143 lb) 38 – (1987-04-29)29 April 1987
      PG 10 Rašić, Aleksandar 1.95 m (6 ft 5 in) 90 kg (198 lb) 41 – (1984-03-16)16 March 1984
      PG 10 Milošević, Igor 1.93 m (6 ft 4 in) 93 kg (205 lb) 39 – (1986-04-14)14 April 1986
      PF 11 Bjelica, Milko 2.08 m (6 ft 10 in) 112 kg (247 lb) 41 – (1984-06-04)4 June 1984
      SG 13 Gecevičius, Martynas 1.93 m (6 ft 4 in) 93 kg (205 lb) 37 – (1988-05-16)16 May 1988
      SF 15 Buterlevičius, Simas 2.00 m (6 ft 7 in) 94 kg (207 lb) 36 – (1989-04-18)18 April 1989
      C 17 Valančiūnas, Jonas 2.10 m (6 ft 11 in) 105 kg (231 lb) 33 – (1992-05-06)6 May 1992
      SF 20 Newley, Brad 2.01 m (6 ft 7 in) 93 kg (205 lb) 40 – (1985-02-18)18 February 1985
      SF 21 Jomantas, Artūras 2.00 m (6 ft 7 in) 98 kg (216 lb) 40 – (1985-05-04)4 May 1985
      PG 22 Jasikevičius, Šarūnas 1.93 m (6 ft 4 in) 92 kg (203 lb) 49 – (1976-03-05)5 March 1976
      C 25 Nalga, Cemal 2.08 m (6 ft 10 in) 110 kg (243 lb) 37 – (1987-09-16)16 September 1987
      C 31 Baločka, Petras 2.05 m (6 ft 9 in) 117 kg (258 lb) 38 – (1986-08-10)10 August 1986
      SF 33 Jasaitis, Simas 2.02 m (6 ft 8 in) 95 kg (209 lb) 43 – (1982-03-26)26 March 1982
      PG 42 El-Amin, Khalid 1.78 m (5 ft 10 in) 89 kg (196 lb) 46 – (1979-04-25)25 April 1979
      PF 51 Bajramović, Kenan 2.06 m (6 ft 9 in) 103 kg (227 lb) 44 – (1981-05-24)24 May 1981
      C 55 Petrukonis, Karolis 2.12 m (6 ft 11 in) 115 kg (254 lb) 38 – (1987-05-18)18 May 1987
      PG 55 Johnson, Jerry 1.83 m (6 ft 0 in) 83 kg (183 lb) 43 – (1982-04-23)23 April 1982
      Head coach
      Assistant coach(es)

      Legend
      • (C) Team captain
      • Injured

      2011-12 Eurocup season

      Lietuvos rytas roster
      Players Coaches
      Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age
