39°15′52″N 8°34′45″W / 39.26458°N 8.57915°W / 39.26458; -8.57915
Alpiarça Municipal Chamber
Câmara Municipal de Alpiarça |
---|
Coat of arms of the town of Alpiarça |
|
Type | |
---|
Term limits | 3[1] |
---|
|
Founded | 2 April 1914 (1914-04-02)[2] |
---|
|
President | Sónia Cruz Mendes, PS since 20 October 2021 |
---|
Vice President | Jorge Manuel Claudino de Freitas, PS since 20 October 2021 |
---|
|
Seats | 5 |
---|
|
Political groups | Municipal Executive (3)
Opposition (2)
|
---|
Length of term | Four years |
---|
|
Last election | 26 September 2021 |
---|
Next election | Sometime between 22 September and 14 October 2025[3] |
---|
|
|
Paços do Concelho de Alpiarça |
|
www.cm-alpiarca.pt |
The Alpiarça Municipal Chamber (Portuguese: Câmara Municipal de Alpiarça) is the administrative authority in the municipality of Alpiarça. It has 1 freguesia in its area of jurisdiction and is based in the town of Alpiarça, on the Santarém District. This freguesia is: Alpiarça.
The Alpiarça City Council is made up of 5 councillors,[4] representing, currently, two different political forces. The first candidate on the list with the most votes in a municipal election or, in the event of a vacancy, the next candidate on the list, takes office as President of the Municipal Chamber.
- António Manuel do Amaral de Passos de Sousa Canavarro – (1933–1935)[5][6]
- Manuel José Coutinho – (1935–1945)[5]
- Raul José das Neves – (1945–1959)[5]
- António Augusto Proença – (1959–1963)[5]
- António Manuel Gonçalves Saldanha – (1963–1971)[5]
- José João Lúcio Avelino – (1971–1974)[5]
- Carlos Augusto Pinhão Correia – (1974–1975)[5]
- Joaquim Alcobia Matias – (1975–1979)[7][5]
- Olímpio Francisco Oliveira – (1979–1982)[7]
- Armindo Gaspar Pinhão – (1982–1993)[7]
- Raul Arranzeiro Figueiredo – (1993–1997)[7]
- Joaquim Luís Rosa do Céu – (1997–2008)[7]
- Vanda Lopes Nunes – (2008–2009)[7]
- Mário Fernando Pereira – (2009–2021)[7][8]
- Sónia Cruz Mendes – (2021–2025)[9]
(The list is incomplete)
References
|
---|
17 Councillors | |
|
---|
13 Councillors | |
---|
11 Councillors (+100.000 electors) | Almada • Amadora • Barcelos • Braga • Cascais • Coimbra • Funchal • Gondomar • Guimarães • Leiria • Loures • Maia • Matosinhos • Odivelas • Oeiras • Santa Maria da Feira • Seixal • Setúbal • Sintra • Vila Franca de Xira • Vila Nova de Famalicão • Vila Nova de Gaia |
---|
9 Councillors (50.000–100.000 electors) | Amarante • Aveiro • Barreiro • Fafe • Faro • Felgueiras • Figueira da Foz • Loulé • Mafra • Moita • Oliveira de Azeméis • Ovar • Palmela • Paredes • Penafiel • Pombal • Ponta Delgada • Póvoa de Varzim • Santarém • Santo Tirso • Torres Vedras • Valongo • Viana do Castelo • Vila do Conde • Vila Real Municipal Chamber • Viseu |
---|
7 Councillors (10.000–50.000 electors) | Abrantes • Águeda • Albergaria-a-Velha • Albufeira • Alcácer do Sal • Alcanena • Alcobaça • Alcochete • Alenquer • Alijó • Almeirim • Amares • Anadia • Angra do Heroísmo • Ansião • Arcos de Valdevez • Arganil • Arouca • Arruda dos Vinhos • Azambuja • Baião • Batalha • Beja • Benavente • Bombarral • Bragança • Cabeceiras de Basto • Cadaval • Caldas da Rainha • Calheta da Madeira • Câmara de Lobos • Caminha • Cantanhede • Cartaxo • Castelo Branco • Castelo de Paiva • Castro Daire • Celorico de Basto • Chaves • Cinfães • Condeixa-a-Nova • Coruche • Covilhã • Elvas • Entroncamento • Espinho • Esposende • Estarreja • Estremoz • Évora • Fundão • Gouveia • Grândola • Guarda • Horta • Ílhavo • Lagoa Açoriana • Lagoa • Lagos • Lamego • Lourinhã • Lousã • Lousada • Macedo de Cavaleiros • Machico • Mangualde • Marco de Canaveses • Marinha Grande • Mealhada • Melgaço • Mira • Miranda do Corvo • Mirandela • Moimenta da Beira • Monção • Montalegre • Montemor-o-Novo • Montemor-o-Velho • Montijo • Moura • Nazaré • Nelas • Óbidos • Odemira • Olhão • Oliveira do Bairro • Oliveira do Hospital • Ourém • Paços de Ferreira • Penacova • Peniche • Peso da Régua • Ponte da Barca • Ponte de Lima • Ponte de Sor • Portalegre • Portimão • Porto de Mós • Póvoa de Lanhoso • Praia da Vitória • Resende • Ribeira Brava • Ribeira Grande • Rio Maior • Sabugal • Salvaterra de Magos • Santa Comba Dão • Santa Cruz • Santiago do Cacém • São João da Madeira • São Pedro do Sul • Sátão • Seia • Serpa • Sertã • Sesimbra • Sever do Vouga • Silves • Sines • Soure • Tábua • Tavira • Tomar • Tondela • Torres Novas • Trofa • Vagos • Vale de Cambra • Valença • Valpaços • Vendas Novas • Vieira do Minho • Vila Franca do Campo • Vila Pouca de Aguiar • Vila Real de Santo António • Vila Verde • Vinhais • Vizela |
---|
5 Councillors (below 10.000 electors) | Aguiar da Beira • Alandroal • Alcoutim • Alfândega da Fé • Aljezur • Aljustrel • Almeida • Almodôvar • • Alter do Chão • Alvaiázere • Alvito • Armamar • Arraiolos • Arronches • Avis • Barrancos • Belmonte • Borba • Boticas • Calheta dos Açores • Campo Maior • Carrazeda de Ansiães • Carregal do Sal • Castanheira de Pera • Castelo de Vide • Castro Marim • Castro Verde • Celorico da Beira • Chamusca • Constância • Corvo • Crato • Cuba • Ferreira do Alentejo • Ferreira do Zêzere • Figueira de Castelo Rodrigo • Figueiró dos Vinhos • Fornos de Algodres • Freixo de Espada à Cinta • Fronteira • Gavião • Góis • Golegã • Idanha-a-Nova • Lajes das Flores • Lajes do Pico • Mação • Madalena • Manteigas • Marvão • Mêda • Mértola • Mesão Frio • Miranda do Douro • Mogadouro • Monchique • Mondim de Basto • Monforte • Mora • Mortágua • Mourão • Murça • Murtosa • Nisa • Nordeste • Oleiros • Oliveira de Frades • Ourique • Pampilhosa da Serra • Paredes de Coura • Pedrógão Grande • Penalva do Castelo • Penamacor • Penedono • Penela • Pinhel • Ponta do Sol • Portel • Porto Moniz • Porto Santo • Povoação • Proença-a-Nova • Redondo • Reguengos de Monsaraz • Ribeira de Pena • Sabrosa • Santa Cruz da Graciosa • Santa Cruz das Flores • Santa Marta de Penaguião • Santana • São Brás de Alportel • São João da Pesqueira • São Roque do Pico Municipal Chamber • São Vicente • Sardoal • Sernancelhe • Sobral de Monte Agraço • Sousel • Tabuaço • Tarouca • Terras de Bouro • Torre de Moncorvo • Trancoso • Velas • Viana do Alentejo • Vidigueira • Vila de Rei • Vila do Bispo • Vila do Porto • Vila Flor Municipal Chamber • Vila Nova da Barquinha • Vila Nova de Cerveira • Vila Nova de Foz Côa • Vila Nova de Paiva • Vila Nova de Poiares • Vila Velha de Ródão • Vila Viçosa • Vimioso • Vouzela |
---|
Source of the number of electors (2021): [1] INE (Instituto Nacional de Estatística) |