Adenau (Verbandsgemeinde)
Adenau | |
---|---|
Coat of arms | |
Location of Adenau (Verbandsgemeinde) within Landkreis Ahrweiler district | |
Adenau Adenau | |
Coordinates: 50°23′0″N 6°55′49″E / 50.38333°N 6.93028°E | |
Country | Germany |
State | Rhineland-Palatinate |
District | Landkreis Ahrweiler |
Subdivisions | 37 Gemeinden |
Government | |
• Mayor (2021–29) | Guido Nisius[1] (CDU) |
Area | |
• Total | 257.75 km2 (99.52 sq mi) |
Population (2023-12-31)[2] | |
• Total | 12,853 |
• Density | 50/km2 (130/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
Vehicle registration | AW |
Website | adenau |
Adenau is a Verbandsgemeinde ("collective municipality") in the district of Ahrweiler, in Rhineland-Palatinate, Germany. The seat of the municipality is in Adenau.
The Verbandsgemeinde Adenau consists of the following Ortsgemeinden ("local municipalities"):[3]
Municipality | Area (km²) | Population | |
---|---|---|---|
Adenau * | 18.56 | 2,916 | |
Antweiler | 4.46 | 480 | |
Aremberg | 9.62 | 208 | |
Barweiler | 8.52 | 382 | |
Bauler | 2.34 | 50 | |
Dankerath | 3.26 | 69 | |
Dorsel | 7.20 | 177 | |
Dümpelfeld | 11.86 | 555 | |
Eichenbach | 5.02 | 78 | |
Fuchshofen | 2.84 | 95 | |
Harscheid | 3.13 | 142 | |
Herschbroich | 7.27 | 265 | |
Hoffeld | 5.15 | 303 | |
Honerath | 2.01 | 161 | |
Hümmel | 15.84 | 491 | |
Insul | 5.01 | 465 | |
Kaltenborn | 21.82 | 346 | |
Kottenborn | 3.78 | 184 | |
Leimbach | 15.65 | 436 | |
Meuspath | 3.06 | 157 | |
Müllenbach | 8.02 | 501 | |
Müsch | 3.81 | 176 | |
Nürburg | 3.63 | 186 | |
Ohlenhard | 5.01 | 133 | |
Pomster | 5.81 | 155 | |
Quiddelbach | 4.43 | 249 | |
Reifferscheid | 14.24 | 490 | |
Rodder | 6.38 | 239 | |
Schuld | 5.93 | 612 | |
Senscheid | 4.27 | 76 | |
Sierscheid | 2.34 | 90 | |
Trierscheid | 4.11 | 71 | |
Wershofen | 14.36 | 893 | |
Wiesemscheid | 5.60 | 245 | |
Wimbach | 6.84 | 431 | |
Winnerath | 3.33 | 192 | |
Wirft | 3.25 | 154 | |
Verbandsgemeinde Adenau |
257.75 | 12,853 |
* seat of the Verbandsgemeinde
References
- ^ Wahl der Bürgermeister der Verbandsgemeinden, Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, accessed 5 September 2022.
- ^ "Bevölkerungsstand 31. Dezember 2023, Landkreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden; Fortschreibung des Zensus 2011" (in German). Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz. 2024.
{{cite web}}
: Missing or empty|url=
(help) - ^ "Bevölkerungsstand 31. Dezember 2023, Landkreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden; Fortschreibung des Zensus 2011" (in German). Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz. 2024.
{{cite web}}
: Missing or empty|url=
(help)