A6 autoroute
A6 autoroute | |
---|---|
Route information | |
Part of E15 / E21 / E60 / E70 | |
Maintained by : DIR Île-De-France between Wissous and Lisses; APRR between Lisses and Limonest; | |
Length | 445.6 km (276.9 mi) |
Existed | 1960–present |
Major junctions | |
West end | E5 / A 6a / E15 / E50 / A 6b in Wissous (Paris) |
East end | M 6 in Limonest |
Location | |
Country | France |
Highway system | |
|
The A6, also known as the Autoroute du Soleil, Motorway of the Sun, (along with the A7), is an Autoroute in France, linking Paris to Lyon. The motorway starts at Paris's Porte d'Orléans and Porte d'Italie with two branches, numbered A6a and A6b respectively, that join south of Paris.
The motorway is favoured by holidaymakers[1] as it is the main link to the South of France and the French Riviera. At 455 km long it is France's third longest autoroute after the A10 autoroute and the A4 autoroute.
The A6 motorway used to be prone to severe traffic jams around Fourvière Tunnel near Lyon[2] prior to the opening in 1992 of A46 autoroute and in 2011 of the A432 autoroute which is also called the "Contournement de Lyon" and known as the "Lyon Rocade Est".
A 200-kilometre (120-mile) stretch of the A6 motorway around Mâcon, Chalon-sur-Saône and Montceau-les-Mines, France, is known for the A6 disappearances, a number of mysterious disappearances or other crimes involving women and girls, occurring in the 1980s, 1990s and 2000s.
List of Exits and Junctions
A6a
Region | Department | km | mi | Junctions | Destinations | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Île-de-France | Paris | -0.30 | -0.18 | Boulevard Périphérique + 1 : Porte d'Orléans |
Rouen (A13) | Entry and exit only from Western Ring (Périphérique - Ouest) |
Paris - centre | Exit and entry from Lyon | |||||
-0.15 | -0.09 | Rue du Professeur-Hyacinthe-Vincent | Paris | Exit only from Lyon and only for taxis and buses | ||
0.0 | 0.0 | Boulevard Périphérique | Entry from Eastern Ring (Périphérique - Est) and from Porte de Gentilly | |||
Val-de-Marne | 2 | 1.24 | A6b - A6a | Metz-Nancy (A4), Lille (A1), Arcueil, Villejuif, Paris - Porte d'Italie | Entry and exit from Lyon | |
6 | 3.72 | A106 - A6a | Aéroport d'Orly | Entry and exit from Paris | ||
6 | 3.72 | 3 : Rungis | Rungis, Marché international de Rungis | Entry and exit only from Paris | ||
Essonne | 10 | 6.21 | A10 - A6a | Bordeaux, Nantes, Massy, Palaiseau, Étampes | Entry and exit only from Paris | |
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi |
A6b
Region | Department | km | mi | Junctions | Destinations | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Île-de-France | Paris | 0.3 | 0.18 | Boulevard Périphérique + 1 : Porte d'Italie |
Metz-Nancy (A4), Lille (A1), | Entry and exit only from Eastern Ring (Périphérique - Est) |
Paris | Exit and entry from Lyon | |||||
Val-de-Marne | 3 | 1.86 | 2 : Villejuif | Villejuif, Arcueil | Entry and exit only from Lyon | |
4 | 2.48 | A6a - A6b | Rouen (A13), Paris - Porte d'Orléans | Entry and exit from Lyon | ||
6 | 3.72 | A106 - A6b | Aéroport d'Orly | Entry and exit from Paris | ||
6 | 3.72 | 3 : Rungis | Rungis, Marché international de Rungis | Entry and exit only from Paris | ||
8 | 4.97 | A86 & RN 186 - A6 | Créteil, Versailles, Antony, L'Haÿ-les-Roses | Entry and exit from Lyon & Exit to Paris | ||
Essonne | 10 | 6.21 | A10 - A6b | Bordeaux, Nantes, Massy, Palaiseau, Étampes | Entry and exit only from Paris | |
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi |
A6
Region | Department | km | mi | Junctions | Destinations | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Île-de-France | Essonne | 10 | 6.21 | A6a & A6b - A6 | Paris - Porte d'Orléans (Western Ring) (A6a) | |
A86, Paris - Porte d'Italie (Eastern Ring), Aéroport d'Orly (A6b) | ||||||
13 | 8.07 | 4 : Wissous + A126 - A6 |
Chilly-Mazarin, Wissous | |||
Massy-Palaiseau | ||||||
14 | 8.69 | 5 : Chilly-Mazarin | Chilly-Mazarin, Longjumeau | |||
17 | 10.56 | 6 : Petit-Vaux | Savigny-sur-Orge, Épinay-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Morsang-sur-Orge | Entry and exit only from Paris | ||
20 | 12.4 | 7 : Viry-Châtillon | Viry-Châtillon | Entry and exit only from Paris | ||
22 | 13.6 | 7.1 : Grigny | Grigny, Ris-Orangis | |||
24 | 14.9 | 7 : Ris-Orangis | Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis | Entry and exit only from Lyon | ||
26 | 16.1 | RN 104 West - A6 | Versailles, Rouen (A13), Bordeaux-Nantes (A10), Bondoufle | |||
28 | 17.3 | RN 104 East - A6 | (A1-A4), Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes, Sénart, Marne-la-Vallée | |||
29 | 18.0 | 9 : Villabé | Lisses, Villabé | |||
Aire de Lisses (Westbound) Aire de Villabé (Eastbound) | ||||||
33 | 20.5 | 10 : Demi-Lune | Corbeil-Essonnes, Mennecy, Ormoy | Entry and exit only from Lyon | ||
34 | 21.1 | 11 : Le Coudray-Montceaux | Le Coudray-Montceaux, Auvernaux, Mennecy | Entry and exit only from Paris | ||
35 | 21.7 | 12 : Saint-Fargeau-Ponthierry | Saint-Fargeau-Ponthierry | Entry and exit only from Paris | ||
Seine-et-Marne | 44 | 27.3 | RN 37 - A6 | Cély-en-Bière, Fontainebleau, Montargis (RN 7), Étampes, Melun | ||
47 | 28.5 | 13 : Cély | Cély, Milly-la-Forêt, Melun, Étampes | |||
Péage de Fleury-en-Bière | ||||||
Aire d'Arbonne (Eastbound) | ||||||
Aire d'Achères-la-Forêt (Westbound) Aire d'Achères (Eastbound) | ||||||
61 | 37.9 | 14 : Ury | Malesherbes | Entry and exit only from Paris | ||
Aire de Villiers (Westbound) | ||||||
70 | 43.4 | 15 : Fontainebleau | Fontainebleau | Entry and exit only from Lyon | ||
72 | 44.7 | 16 : Nemours | Montereau-Fault-Yonne, Nemours | |||
Aire de Nemours (Westbound) Aire de Darvault (Eastbound) | ||||||
80 | 49.7 | A77 - A6 | Montargis, Nevers | |||
Aire de Sonneville (Westbound) Aire de Floée (Eastbound) | ||||||
Aire du Liard (Westbound) Aire d'Égreville (Eastbound) | ||||||
Centre-Val de Loire | Loiret | Aire du Parc Thierry (Westbound) Aire de la Roche (Eastbound) | ||||
Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 111 | 68.97 | 17 : Courtenay | Courtenay, Montargis, Orléans, Sens | |
112 | 69.59 | A19 - A6 | Troyes, Sens, Montargis, Orléans | |||
Aire des Châtaigniers (Westbound) | ||||||
Aire de la Réserve (Westbound) Aire de la Couline (Eastbound) | ||||||
128 | 79.53 | 18 : Joigny | Joigny, Sépeaux-Saint-Romain | |||
Aire de La Racheuse (Westbound) Aire de La Loupière (Eastbound) | ||||||
Aire de La Biche (Westbound) Aire des Pâtures (Eastbound) | ||||||
153 | 95.0 | 19 : Auxerre - nord | Auxerre, Migennes, Joigny | |||
Aire des Bois-Impériaux (Westbound) Aire du Thureau (Eastbound) | ||||||
165 | 102.5 | 20 : Auxerre - sud | Auxerre, Chablis - Tonnerre - Ancy-le-Franc - Cry | |||
Aire de Venoy-Chablis (Westbound) Aire de Venoy-Soleil Levant (Eastbound) | ||||||
Aire de la Grosse Tour (Westbound) Aire du Buisson Rond (Eastbound) | ||||||
Aire du Chevreuil (Wastbound) Aire de la Couée (Eastbound) | ||||||
190 | 118.0 | 21 : Nitry | Nitry, Montbard | |||
Aire de Montmorency (Westbound) Aire d'Hervaux (Eastbound) | ||||||
209 | 129.8 | 22 : Avallon | Avallon, Saulieu | |||
Aire de La Chaponne (Westbound) Aire de Maison-Dieu (Eastbound) | ||||||
Côte-d'Or | ||||||
Aire de Genetoy (Eastbound) Aire d'Époisses (Westbound) | ||||||
Aire de Ruffey (Westbound) Aire de la Côme (Eastbound) | ||||||
235 | 146.0 | 23 : Bierre-lès-Semur | Semur-en-Auxois, Montbard, Saulieu | |||
Aire de Fermenot (Westbound) Aire de Marcigny (Eastbound) | ||||||
Aire du Chien Blanc (Westbound) Aire des Lochères (Eastbound) | ||||||
264 | 164.0 | A38 - A6 | Dijon, Pouilly-en-Auxois | |||
Aire de Chaignot (Westbound) Aire de La Repotte (Eastbound) | ||||||
Aire de La Garenne (Westbound) | ||||||
Aire de La Forêt (Westbound) Aire du Creux-Moreau (Eastbound) | ||||||
Aire du Bois-des-Corbeaux (Westbound) Aire du Rossignol (Eastbound) | ||||||
Aire de Savigny-lès-Beaune (Eastbound) | ||||||
301 | 187.0 | 24 : Beaune - nord | Beaune - Saint-Nicolas, Savigny-lès-Beaune | |||
304 | 188.8 | A31 - A6 | Dijon, Besançon (A36), Metz-Nancy, Lille, A5 | |||
307 | 190.7 | 24.1 : Beaune - sud | Beaune - centre, Hospices | |||
Aire de Beaune-Tailly (Westbound) Aire de Beaune-Merceuil (Eastbound) | ||||||
Saône-et-Loire | ||||||
Aire du Curney (Westbound) Aire de La Loyère (Eastbound) | ||||||
325 | 201.9 | 25.1 : Chalon - nord | Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, Fragnes-la-Loyère, Farges-lès-Chalon | Entry and exit from Paris | ||
329 | 204.4 | 25.2 : Chalon - centre | Chalon-sur-Saône, Autun, Châtenoy-le-Royal | |||
335 | 208.1 | 26 : Chalon - sud | Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Montceau-les-Mines, Lons-le-Saunier | |||
Aire de La Ferté (Westbound) Aire de Saint-Ambreuil (Eastbound) | ||||||
Aire de Jugy (Westbound) Aire de Boyer (Eastbound) | ||||||
355 | 220.5 | 27 : Tournus | Tournus | |||
Aire de Farges (Westbound) Aire de Uchizy (Eastbound) | ||||||
Aire de Mâcon-Saint-Albain (Westbound) Aire de Mâcon-La Salle (Eastbound) | ||||||
381 | 236.7 | 28 : Mâcon - nord | Mâcon | |||
383 | 237.9 | A40 - A6 | Genève, Milan, Bourg-en-Bresse | Entry and exit only from Paris | ||
391 | 242.9 | 29 : Mâcon - sud (A406) | Mâcon, Moulins (RN 79) | |||
Aire de Crêches (Westbound) Aire des Sablons (Eastbound) | ||||||
Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | |||||
Aire de Dracé (Westbound) Aire de Taponas (Eastbound) | ||||||
412 | 256.0 | 30 : Belleville | Belleville-en-Beaujolais | |||
Aire de Patural (Westbound) Aire de Boitray (Eastbound) | ||||||
421 | 261.5 | 31.1 : Villefranche - nord | Villefranche, Arnas | |||
426 | 264.7 | 31.2 : Villefranche - Ville | Villefranche - sud, Jassans-Riottier | |||
Péage de Villefranche-Limas | ||||||
431 | 267.8 | A46 - A6 | Genève, Lyon - Est, Turin, Grenoble, Marseille | Entry and exit only from Paris | ||
433 | 269.0 | 32 : Anse | Anse | |||
Aire des Chères - Ouest (Westbound) Aire des Chères - Est (Eastbound) | ||||||
437 | 271.5 | A466 - A6 | Genève, Lyon - est, Grenoble | Entry and exit from Lyon | ||
442 | 274.6 | A89 - A6 | Bordeaux, Clermont-Ferrand, Roanne | |||
445 | 276.5 | 33 : Limonest | Limonest - La Garde, Dardilly Porte de Lyon | |||
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi |
M6
Region | Department | km | mi | Junction | Destinations | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 446 | 277.1 | 34 : Dardilly | Techlid-Pôle Économique, Dardilly | ||
Aire de Paisy (Eastbound) | |||||||
449 | 278.9 | 35 : Écully | Écully | ||||
449 | 278.9 | 36 : Tassin (Boulevard périphérique de Lyon) | Tassin, Lyon - Vaise | ||||
451 | 280.2 | 37 : Lyon - Ménival | Tassin-la-Demi-Lune, Lyon - Vaise | Entry and exit only from Lyon | |||
453 | 281.4 | 38 : Lyon - Vaise | Lyon | Entry and exit only from Lyon | |||
455 | 282.7 | 39a : Vieux-Lyon | Lyon | Entry and exit only from Paris | |||
39b : Lyon - Perrache | |||||||
39c : Lyon - Part-Dieu | |||||||
M 6 becomes M 7 (A7) | |||||||
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi |
References
- ^ Bison Futé Archived July 20, 2011, at the Wayback Machine
- ^ c.chauplannaz Archived July 13, 2011, at the Wayback Machine