2025 South Carolina Gamecocks softball team
2025 South Carolina Gamecocks softball | |
---|---|
Conference | Southeastern Conference |
Record | 42-15 (13-11 SEC) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home stadium | Carolina Softball Stadium at Beckham Field |
Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Oklahoma †‡y | 17 | – | 7 | – | 0 | .708 | 52 | – | 9 | – | 0 | .852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Texas A&M ‡y | 16 | – | 7 | – | 0 | .696 | 48 | – | 11 | – | 0 | .814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Texas y | 16 | – | 8 | – | 0 | .667 | 56 | – | 12 | – | 0 | .824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Tennessee y | 15 | – | 9 | – | 0 | .625 | 47 | – | 17 | – | 1 | .731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Arkansas y | 14 | – | 10 | – | 0 | .583 | 44 | – | 14 | – | 0 | .759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Florida y | 14 | – | 10 | – | 0 | .583 | 48 | – | 17 | – | 0 | .738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 y | 13 | – | 11 | – | 0 | .542 | 44 | – | 16 | – | 0 | .733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 21 Mississippi State y | 13 | – | 11 | – | 0 | .542 | 39 | – | 19 | – | 0 | .672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 LSU y | 12 | – | 12 | – | 0 | .500 | 42 | – | 16 | – | 0 | .724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Alabama y | 12 | – | 12 | – | 0 | .500 | 40 | – | 23 | – | 0 | .635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Ole Miss y | 11 | – | 13 | – | 0 | .458 | 42 | – | 21 | – | 0 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 Georgia y | 7 | – | 16 | – | 0 | .304 | 35 | – | 23 | – | 0 | .603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky y | 7 | – | 17 | – | 0 | .292 | 31 | – | 28 | – | 0 | .525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn y | 6 | – | 18 | – | 0 | .250 | 34 | – | 23 | – | 0 | .596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 6 | – | 18 | – | 0 | .250 | 25 | – | 31 | – | 0 | .446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of June 6, 2025[1] Rankings from NFCA/GoRout[2] |
The 2025 South Carolina Gamecocks softball team are an American college softball team that represent the University of South Carolina during the 2025 NCAA Division I softball season. The team is coached by Ashley Chastain in her first season with the team, and play their home games at Carolina Softball Stadium at Beckham Field.
Record vs. conference opponents
. Blank are not scheduled. Blue are home games, otherwise away.
Source: 2025 SEC softball game results, 2025 SEC softball schedule |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tm | W–L | ALA | ARK | AUB | FLA | UGA | KEN | LSU | MSU | MIZ | OKL | OMS | SCA | TEN | TEX | TAM | Tm | SR | SW |
ALA | 12–12 | . | . | 1–2 | 2–1 | . | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | . | 1–2 | . | . | 1–2 | ALA | 3–5 | 1–0 | |
ARK | 14–10 | . | . | 2–1 | . | 3–0 | 2–1 | . | . | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | . | 2–1 | ARK | 6–2 | 1–1 | |
AUB | 6–18 | . | . | 0–3 | 2–1 | 2–1 | . | 0–3 | . | . | . | 2–1 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | AUB | 3–5 | 0–5 | |
FLA | 14–10 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | . | . | 1–2 | . | . | 2–1 | 2–1 | . | . | 1–2 | 2–1 | FLA | 5–3 | 1–0 | |
UGA | 7–16 | 1–2 | . | 1–2 | . | . | 1–2 | . | 1–2 | . | 1–2 | 1–2 | 1–2 | . | 0–2 | UGA | 0–8 | 0–0 | |
KEN | 7–17 | . | 0–3 | 1–2 | . | . | 0–3 | 1–2 | 3–0 | . | 2–1 | 0–3 | . | 0–3 | . | KEN | 2–6 | 1–4 | |
LSU | 12–12 | 2–1 | 1–2 | . | 2–1 | 2–1 | 3–0 | . | . | . | . | 1–2 | . | 1–2 | 0–3 | LSU | 4–4 | 1–1 | |
MSU | 13–11 | 2–1 | . | 3–0 | . | . | 2–1 | . | 2–1 | 0–3 | 2–1 | . | 1–2 | 1–2 | . | MSU | 5–3 | 1–1 | |
MIZ | 6–18 | 0–3 | . | . | . | 2–1 | 0–3 | . | 1–2 | 1–2 | 1–2 | . | . | 0–3 | 1–2 | MIZ | 1–7 | 0–3 | |
OKL | 17–7 | 1–2 | 3–0 | . | 1–2 | . | . | . | 3–0 | 2–1 | . | 3–0 | 1–2 | 3–0 | . | OKL | 5–3 | 4–0 | |
OMS | 11–13 | . | 2–1 | . | 1–2 | 2–1 | 1–2 | . | 1–2 | 2–1 | . | 1–2 | 1–2 | . | . | OMS | 3–5 | 0–0 | |
13–11 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | . | 2–1 | 3–0 | 2–1 | . | . | 0–3 | 2–1 | . | . | . | SCA | 5–3 | 1–1 | ||
TEN | 15–9 | . | 1–2 | 3–0 | . | 2–1 | . | . | 2–1 | . | 2–1 | 2–1 | . | 2–1 | 1–2 | TEN | 6–2 | 1–0 | |
TEX | 16–8 | . | . | 3–0 | 2–1 | . | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 0–3 | . | . | 1–2 | . | TEX | 6–2 | 3–1 | |
TAM | 16–7 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | . | 3–0 | . | 2–1 | . | . | . | 2–1 | . | TAM | 6–2 | 2–0 | |
Tm | W–L | ALA | ARK | AUB | FLA | UGA | KEN | LSU | MSU | MIZ | OKL | OMS | SCA | TEN | TEX | TAM | Team | SR | SW |
Updated for entire regular season. One game TAM @ UGA cancelled.[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
Tie breakers: ARK>FLA hd to hd, SCA>MSU KEN common, LSU>ALA hd to hd, MIZ>AUB TAM common.
Roster
2025 South Carolina Gamecocks softball team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katie Browder
|
See also
See also
References
- ^ "SEC Softball Standings". SEC Sports. June 6, 2025. Retrieved June 6, 2025.
- ^ "2025 NFCA/GoRout Division I Top 25 Coaches Poll (Week 15)". NFCA. June 10, 2025. Retrieved June 10, 2025.
- ^ "SEC announces 2025 softball schedule". SEC Sports. September 11, 2024. Retrieved March 11, 2025.
- ^ "SEC Weekly Schedule". Nolan Analytics, LLC. March 11, 2025. Archived from the original on March 11, 2025.
- ^ "Softball Schedule". SEC Sports. March 18, 2025. Retrieved March 18, 2025.
- ^ "SEC Weekly Schedule". Nolan Analytics, LLC. March 23, 2025. Archived from the original on March 23, 2025.
- ^ "SEC Weekly Schedule". Nolan Analytics, LLC. March 31, 2025. Archived from the original on March 31, 2025.
- ^ "SEC Weekly Schedule". Nolan Analytics, LLC. April 6, 2025. Archived from the original on April 8, 2025.
- ^ "SEC Weekly Schedule". Nolan Analytics, LLC. April 13, 2025. Archived from the original on April 15, 2025.
- ^ "SEC Weekly Schedule". Nolan Analytics, LLC. April 20, 2025. Archived from the original on April 21, 2025.
- ^ "SEC Weekly Schedule". Nolan Analytics, LLC. April 27, 2025. Archived from the original on April 28, 2025.
- ^ "SEC Weekly Schedule". Nolan Analytics, LLC. May 3, 2025. Archived from the original on May 4, 2025.