2025 British motorcycle Grand Prix
Race details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race 7 of 22 races in the 2025 Grand Prix motorcycle racing season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 25 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Official name | Tissot Grand Prix of the United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Silverstone Circuit Silverstone, United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Course |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2025 British motorcycle Grand Prix (officially known as the Tissot Grand Prix of the United Kingdom) was the seventh round of the 2025 Grand Prix motorcycle racing season. All races were held at the Silverstone Circuit in Silverstone on 25 May 2025.
Ai Ogura was declared unfit to finish the weekend of the Grand Prix following Friday's turn 2 crash at Silverstone. Trackhouse confirmed ahead of MotoGP FP2 on Saturday morning that Ogura has suffered a potential fracture to the top of his right tibia. [1]
Red Bull KTM Ajo Moto2 rider Collin Veijer will not compete in this weekend’s British Grand Prix after sustaining a serious arm injury during training in the Netherlands on Monday.[2]
Practice session
MotoGP
Combined Practice 1-2
The top ten riders (written in bold) qualified for Q2.
Fastest session lap |
Practice
Moto2
Combined Practice 1-2
Fastest session lap |
Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Practice times | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1[6] | P2[7] | ||||||
1 | 18 | Manuel González | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 2:02.599 | 2:05.630 | |
2 | 96 | Jake Dixon | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 2:03.410 | 2:06.223 | |
3 | 44 | Arón Canet | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 2:03.461 | 2:06.230 | |
4 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 2:03.480 | 2:06.463 | |
5 | 12 | Filip Salač | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 2:03.540 | 2:09.392 | |
6 | 9 | Jorge Navarro | Klint Forward Factory Team | Forward Racing | 2:03.581 | 2:09.123 | |
7 | 80 | David Alonso | CFMoto Gaviota Aspar Team | Kalex | 2:03.604 | 2:06.535 | |
8 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 2:03.631 | 2:06.991 | |
9 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2:03.858 | 2:05.220 | |
10 | 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 2:04.001 | 2:07.614 | |
11 | 27 | Daniel Holgado | CFMoto Gaviota Aspar Team | Kalex | 2:04.097 | 2:08.117 | |
12 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 2:04.129 | 2:06.435 | |
13 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 2:04.196 | 2:10.677 | |
14 | 24 | Marcos Ramírez | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 2:04.249 | 2:06.435 | |
15 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 2:04.262 | 2:09.014 | |
16 | 13 | Celestino Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 2:04.295 | 2:09.449 | |
17 | 21 | Alonso López | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 2:04.557 | 2:06.557 | |
18 | 84 | Zonta van den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 2:04.615 | 2:06.669 | |
19 | 3 | Sergio García | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 2:04.664 | 2:08.715 | |
20 | 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 2:04.803 | 2:07.092 | |
21 | 4 | Iván Ortolá | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 2:05.493 | 2:06.428 | |
22 | 71 | Ayumu Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 2:05.641 | 2:06.808 | |
23 | 17 | Daniel Muñoz | Klint Forward Factory Team | Forward Racing | 2:06.123 | 2:09.445 | |
24 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 2:06.534 | 2:10.077 | |
OFFICIAL MOTO2 FREE PRACTICE TIMES REPORT |
Practice
The top 14 riders (written in bold) qualified for Q2.
Moto3
Combined Practice 1-2
Fastest session lap |
Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Practice times | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1[9] | P2[10] | ||||||
1 | 99 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:10.120 | 2:19.739 | |
2 | 22 | David Almansa | Leopard Racing | Honda | 2:10.714 | 2:21.534 | |
3 | 36 | Ángel Piqueras | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 2:10.934 | 2:25.380 | |
4 | 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | KTM | 2:10.948 | 2:23.106 | |
5 | 64 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2:11.056 | 2:22.102 | |
6 | 66 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | KTM | 2:11.356 | 2:21.429 | |
7 | 83 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:11.418 | 2:21.745 | |
8 | 58 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | Honda | 2:11.463 | 2:28.742 | |
9 | 71 | Dennis Foggia | CFMoto Valresa Aspar Team | KTM | 2:11.517 | 2:29.247 | |
10 | 94 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2:11.563 | 2:23.755 | |
11 | 28 | Máximo Quiles | CFMoto Valresa Aspar Team | KTM | 2:11.588 | 2:22.994 | |
12 | 32 | Vicente Pérez | LEVELUP-MTA | KTM | 2:12.004 | 2:24.620 | |
13 | 55 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | KTM | 2:12.024 | 2:23.992 | |
14 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:12.332 | 2:25.105 | |
15 | 78 | Joel Esteban | Leopard Racing | Honda | 2:12.333 | 2:23.097 | |
16 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:12.382 | 2:25.940 | |
17 | 54 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:12.459 | 2:23.069 | |
18 | 8 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | Honda | 2:12.554 | 2:25.236 | |
19 | 21 | Ruché Moodley | Denssi Racing – BOE | KTM | 2:12.601 | 2:29.110 | |
20 | 14 | Cormac Buchanan | Denssi Racing – BOE | KTM | 2:12.641 | 2:22.952 | |
21 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | Honda | 2:12.660 | 2:25.584 | |
22 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | 2:12.683 | 2:25.850 | |
23 | 82 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | Honda | 2:12.913 | 2:27.833 | |
24 | 73 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:13.219 | 2:22.993 | |
25 | 30 | Max Cook | GRYD - Mlav Racing | KTM | 2:20.614 | 2:24.774 | |
26 | 6 | Ryusei Yamanaka | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | N/A | 2:26.840 | |
OFFICIAL MOTO3 FREE PRACTICE TIMES REPORT |
Practice
The top 14 riders (written in bold) qualified for Q2.
Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Practice times | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1[11] | |||||||
1 | 83 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:09.104 | ||
2 | 22 | David Almansa | Leopard Racing | Honda | 2:09.344 | ||
3 | 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | KTM | 2:09.505 | ||
4 | 66 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | KTM | 2:09.630 | ||
5 | 58 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | Honda | 2:09.635 | ||
6 | 99 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:09.768 | ||
7 | 64 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2:09.772 | ||
8 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:09.796 | ||
9 | 6 | Ryusei Yamanaka | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 2:09.926 | ||
10 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:09.982 | ||
11 | 36 | Ángel Piqueras | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 2:10.058 | ||
12 | 94 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2:10.135 | ||
13 | 71 | Dennis Foggia | CFMoto Valresa Aspar Team | KTM | 2:10.285 | ||
14 | 28 | Máximo Quiles | CFMoto Valresa Aspar Team | KTM | 2:10.338 | ||
15 | 73 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:10.375 | ||
16 | 14 | Cormac Buchanan | Denssi Racing – BOE | KTM | 2:10.392 | ||
17 | 21 | Ruché Moodley | Denssi Racing – BOE | KTM | 2:10.714 | ||
18 | 32 | Vicente Pérez | LEVELUP-MTA | KTM | 2:10.744 | ||
19 | 54 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:10.796 | ||
20 | 78 | Joel Esteban | Leopard Racing | Honda | 2:10.923 | ||
21 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | 2:10.973 | ||
22 | 8 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | Honda | 2:10.994 | ||
23 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | Honda | 2:11.332 | ||
24 | 82 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | Honda | 2:11.656 | ||
25 | 55 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | KTM | 2:11.773 | ||
26 | 30 | Max Cook | GRYD - Mlav Racing | KTM | 2:15.518 | ||
OFFICIAL MOTO3 PRACTICE TIMES REPORT |
Qualifying
MotoGP
Fastest session lap |
Moto2
Fastest session lap |
Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Qualifying times | Final grid |
Row | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1[14] | P2[15] | |||||||
1 | 44 | Arón Canet | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | Qualified in Q2 | 2:02.482 | 1 | 1 |
2 | 18 | Manuel González | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Qualified in Q2 | 2:02.630 | 2 | |
3 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | Qualified in Q2 | 2:02.817 | 3 | |
4 | 80 | David Alonso | CFMoto Gaviota Aspar Team | Kalex | 2:03.228 | 2:02.992 | 4 | 2 |
5 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Qualified in Q2 | 2:03.137 | 5 | |
6 | 24 | Marcos Ramírez | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 2:03.536 | 2:03.232 | 6 | |
7 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 1:34.894 | 2:03.258 | 7 | 3 |
8 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Luca Boscoscuro | Qualified in Q2 | 2:03.488 | 8 | |
9 | 27 | Daniel Holgado | CFMoto Gaviota Aspar Team | Kalex | Qualified in Q2 | 2:03.709 | 9 | |
10 | 21 | Alonso López | Folladore SpeedRS Team | Luca Boscoscuro | 2:03.550 | 2:03.803 | 10 | 4 |
11 | 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | Qualified in Q2 | 2:03.808 | 11 | |
12 | 4 | Iván Ortolá | QJMotor – Frinsa – MSi | Luca Boscoscuro | Qualified in Q2 | 2:03.836 | 12 | |
13 | 96 | Jake Dixon | Elf Marc VDS Racing Team | Luca Boscoscuro | Qualified in Q2 | 2:03.838 | 13 | 5 |
14 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Qualified in Q2 | 2:03.896 | 14 | |
15 | 9 | Jorge Navarro | Klint Forward Factory Team | Forward Racing | Qualified in Q2 | 2:04.267 | 15 | |
16 | 12 | Filip Salač | Elf Marc VDS Racing Team | Luca Boscoscuro | Qualified in Q2 | 2:04.291 | 16 | 6 |
17 | 71 | Ayumu Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Qualified in Q2 | N/A | 17 | |
18 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Qualified in Q2 | N/A | 18 | |
19 | 13 | Celestino Vietti | Folladore SpeedRS Team | Luca Boscoscuro | 2:03.638 | N/A | 19 | 7 |
20 | 84 | Zonta van den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 2:03.692 | N/A | 20 | |
21 | 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Luca Boscoscuro | 2:03.697 | N/A | 21 | |
22 | 3 | Sergio García | QJMotor – Frinsa – MSi | Luca Boscoscuro | 2:04.312 | N/A | 22 | 8 |
23 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 2:05.244 | N/A | 23 | |
24 | 17 | Daniel Muñoz | Klint Forward Factory Team | Forward Racing | 2:05.474 | N/A | 24 | |
OFFICIAL MOTO2 QUALIFYING TIMES REPORT |
Moto3
Fastest session lap |
Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Qualifying times | Final grid |
Row | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1[16] | P2[17] | |||||||
1 | 99 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | KTM | Qualified in Q2 | 2:09.449 | 26[18] | 9 |
2 | 83 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | KTM | Qualified in Q2 | 2:09.556 | 1 | 1 |
3 | 36 | Ángel Piqueras | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | Qualified in Q2 | 2:09.845 | 2 | |
4 | 22 | David Almansa | Leopard Racing | Honda | Qualified in Q2 | 2:09.966 | 3 | |
5 | 66 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | KTM | Qualified in Q2 | 2:10.108 | 4 | 2 |
6 | 28 | Máximo Quiles | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | Qualified in Q2 | 2:10.150 | 5 | |
7 | 58 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | Honda | Qualified in Q2 | 2:10.258 | 6 | |
8 | 64 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Qualified in Q2 | 2:10.288 | 7 | 3 |
9 | 73 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:10.798 | 2:10.396 | 8 | |
10 | 71 | Dennis Foggia | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | Qualified in Q2 | 2:10.500 | 9 | |
11 | 94 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Qualified in Q2 | 2:10.511 | 10 | 4 |
12 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | Honda | Qualified in Q2 | 2:10.647 | 11 | |
13 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Qualified in Q2 | 2:10.753 | 12 | |
14 | 6 | Ryusei Yamanaka | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | Qualified in Q2 | 2:10.805 | 13 | 5 |
15 | 32 | Vicente Pérez | LEVELUP-MTA | KTM | 2:11.113 | 2:10.873 | 14 | |
16 | 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | KTM | Qualified in Q2 | 2:10.953 | 15 | |
17 | 54 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:11.708 | 2:11.300 | 16 | 6 |
18 | 82 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | Honda | 2:11.587 | 2:11.333 | 17 | |
19 | 14 | Cormac Buchanan | Denssi Racing – BOE | KTM | 2:11.754 | N/A | 18 | |
20 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | 2:11.785 | N/A | 19 | 7 |
21 | 21 | Ruché Moodley | Denssi Racing – BOE | KTM | 2:11.804 | N/A | 20 | |
22 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | Honda | 2:11.864 | N/A | 21 | |
23 | 55 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | KTM | 2:12.097 | N/A | 22 | 8 |
24 | 78 | Joel Esteban | Leopard Racing | Honda | 2:12.142 | N/A | 23 | |
25 | 8 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | Honda | 2:12.607 | N/A | 24 | |
26 | 30 | Max Cook | GRYD - Mlav Racing | KTM | 2:15.120 | N/A | 25 | 9 |
OFFICIAL MOTO3 QUALIFYING TIMES REPORT |
MotoGP Sprint
The MotoGP Sprint was held on 24 May 2025.
Warm Up
Warm Up MotoGP
Race
MotoGP
The race, scheduled to be run for 20 laps, was red-flagged after the first lap due to an oil spill on the track. The race was later restarted over 19 laps
Moto2
Moto3
Pos. | No. | Rider | Team | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | KTM | 15 | 32:58.943 | 26 | 25 |
2 | 28 | Máximo Quiles | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 15 | +0.046 | 5 | 20 |
3 | 58 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | Honda | 15 | +0.908 | 6 | 16 |
4 | 83 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | KTM | 15 | +1.071 | 1 | 13 |
5 | 73 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 15 | +1.176 | 8 | 11 |
6 | 22 | David Almansa | Leopard Racing | Honda | 15 | +1.349 | 3 | 10 |
7 | 94 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 15 | +1.492 | 10 | 9 |
8 | 6 | Ryusei Yamanaka | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 15 | +1.778 | 13 | 8 |
9 | 32 | Vicente Pérez | LEVELUP-MTA | KTM | 15 | +2.618 | 14 | 7 |
10 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | Honda | 15 | +2.779 | 11 | 6 |
11 | 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | KTM | 15 | +2.953 | 15 | 5 |
12 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | 15 | +6.343[e] | 19 | 4 |
13 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 15 | +6.626 | 12 | 3 |
14 | 14 | Cormac Buchanan | Denssi Racing – BOE | KTM | 15 | +22.242 | 18 | 2 |
15 | 54 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | Honda | 15 | +22.323 | 16 | 1 |
16 | 82 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | Honda | 15 | +22.419 | 17 | |
17 | 8 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | Honda | 15 | +38.931 | 24 | |
18 | 55 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | KTM | 15 | +39.022 | 22 | |
19 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | Honda | 15 | +39.144 | 21 | |
20 | 21 | Ruché Moodley | Denssi Racing – BOE | KTM | 15 | +45.349 | 20 | |
21 | 30 | Max Cook | GRYD - Mlav Racing | KTM | 15 | +1:20.183 | 25 | |
NC | 31 | Joel Esteban | Leopard Racing | Honda | 14 | +2:06.484 | 23 | |
Ret | 36 | Ángel Piqueras | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 14 | Crashed out | 2 | |
Ret | 64 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 4 | Crashed out | 7 | |
Ret | 66 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | KTM | 3 | Crashed out | 4 | |
Ret | 71 | Dennis Foggia | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 0 | CRashed out | 9 | |
Fastest lap: Taiyo Furusato (KTM) - 2:10.794 (lap 14) | ||||||||
OFFICIAL MOTO3 RACE REPORT |
Championship standings after the race
Below are the standings for the top five riders, constructors, and teams after the round.[20][21][22]
MotoGP
|
|
|
Moto2
|
|
|
Moto3
|
|
|
Notes
- ^ a b 3-place grid penalty due to impeding riders in practice
- ^ 1-position penalty due to exceeding track limits on the last lap
- ^ a b c d 16-second penalty for tyre pressure regulations infringement
- ^ a b 3 seconds penalty - failed to comply with long lap penalty
- ^ 3 seconds penalty - insufficient time to complete long lap penalty
References
- ^ "Ogura declared unfit for remainder of British GP".
- ^ "Collin Veijer to Miss British Grand Prix Following Training Injury".
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM MotoGP Practice Nr. 1 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM MotoGP Practice Nr. 2 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM MotoGP Practice Classification 2025" (PDF).
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM Moto2 Practice Nr. 1 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM Moto2 Practice Nr. 2 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM Moto2 Practice Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM Moto3 Practice Nr. 1 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM Moto3 Practice Nr. 2 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM Moto3 Practice Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM Moto2 Qualifying Nr. 1 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM Moto2 Qualifying Nr. 2 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM Moto3 Qualifying Nr. 1 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM Moto3 Qualifying Nr. 2 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "Carpe promoted to pole as Rueda faces back if grid start". www.motogp.com. 24 May 2025.
- ^ "TISSOT GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM MotoGP Warm Up Classification 2025" (PDF).
- ^ "MotoGP Standings" (PDF). resources.motogp.com. 25 May 2025. Retrieved 25 May 2025.
- ^ "Moto2 Standings" (PDF). resources.motogp.com. 25 May 2025. Retrieved 25 May 2025.
- ^ "Moto3 Standings" (PDF). resources.motogp.com. 25 May 2025. Retrieved 25 May 2025.
External links
- "MotoGP Official Website". Retrieved 25 May 2025.