2024 MotoAmerica Superbike Championship
The 2024 MotoAmerica Superbike Championship season is the 48th season of the premier class of circuit-based motorcycle racing in the United States and the tenth with current promoter Wayne Rainey and the KRAVE group (dba MotoAmerica).
Calendar and Results
The previous year's race held at the Pittsburgh International Race Complex in Pennsylvania was replaced by a race in the middle of August at the Mid-Ohio Sports Car Course in Ohio.[1]
Round | Circuit | Date | Race 1 Winner | Race 2 Winner | Race 3 Winner | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
Daytona International Speedway, Florida | March 7–9 | No Superbike Class, Daytona 200 is run in the Supersport Class. | ||||
1 | Road Atlanta, Georgia | April 19–21 | Cameron Beaubier | Jake Gagne | Not held | |
2 | Barber Motorsports Park, Alabama | May 17–19 | Cameron Petersen | Cameron Beaubier | Cameron Beaubier | |
3 | Road America, Wisconsin | May 31–June 2 | Cameron Petersen | Josh Herrin | Not held | |
4 | Brainerd International Raceway, Minnesota | June 14–16 | Bobby Fong | Bobby Fong | Not held | |
5 | The Ridge Motorsports Park, Washington | June 28–30 | Cameron Petersen | Josh Herrin | Not held | |
6 | WeatherTech Raceway Laguna Seca, Monterey, California | July 12–14 | Cameron Beaubier | Josh Herrin | Not held | |
7 | Mid-Ohio Sports Car Course, Ohio | August 16–18 | Josh Herrin | Josh Herrin | Not held | |
8 | Circuit of the Americas, Texas | September 13–15 | Cameron Beaubier | Sean Dylan Kelly | Cameron Beaubier | |
9 | New Jersey Motorsports Park, New Jersey | September 27–29 | Josh Herrin | Loris Baz | Not held |
Teams and riders
2024 Entry List | |||||
---|---|---|---|---|---|
Team | Constructor | No. | Rider | Rounds | |
Attack Performance Yamaha | Yamaha | 1 | Jake Gagne | 1–7 | |
34 | Xavi Fores | 8-9 | |||
45 | Cameron Petersen | 1–9 | |||
Warhorse HSBK Racing Ducati | Ducati | 2 | Josh Herrin | 1–9 | |
76 | Loris Baz | 1–9 | |||
Tytlers Cycle Racing | BMW | 6 | Cameron Beaubier | 1–3, 5-9 | |
28 | Troy Herfoss | 4 | |||
95 | J. D. Beach | 1–9 | |||
BPR Racing | Yamaha | 17 | Bryce Prince | C | 2, 4-6, 9 |
101 | Wyatt Farris | C | 2, 4 | ||
194 | Deion Campbell | C | 2, 4-6, 9 | ||
Visit Indiana/Tom Wood Powersports | BMW | 21 | Nolan Lamkin | C | 1–9 |
Jones Honda | Honda | 27 | Ashton Yates | C | 1–9 |
Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki | 34 | Xavi Fores | 2–6 | |
54 | Richie Escalante | 1–2, 7-9 | |||
96 | Brandon Paasch | 1–9 | |||
TopPro Racing Team | BMW | 40 | Sean Dylan Kelly | 1–9 | |
89 | Alex Arango | C | 1–9 | ||
111 | Agustin Sierra | C | 2–6, 8-9 | ||
Nielsen Racing | Kawasaki | 47 | Justin Miest | 4 | |
114 | P. R. Stafki | 4 | |||
Wrench Motorcycles | Yamaha | 50 | Bobby Fong | 1–9 | |
Triple M | Suzuki | 52 | John Knowles | C | 2, 4-5 |
Super Carl Racing | Honda | 60 | Carl Soltisz | ||
Real Steel Motorsports | Honda | 69 | Hayden Gillim | 1–5, 7-8 | |
3D Motorsports | Ducati | 72 | Steven Shakespeare | 1–2, 4-5, 9 | |
Jarritos Racing/Team GMR | Honda | 74 | Gabriel Da Silva | C | 3 |
AMD Motorsport RK Racing | Honda | 75 | Richard Kerr | C | 2, 4-5 |
FLO4LAW Racing | Yamaha | 77 | Bobby Davies | C | 1–6, 8-9 |
78 | Benjamin Smith | 1–9 | |||
Limitless Racing | Kawasaki | 84 | Joseph Giannotto | C | 1–4, 6 |
Thrashed Bike Racing | Yamaha | 88 | Max Flinders | 1–9 | |
Smooth Fab Racing | Yamaha | 91 | JC Camacho | C | 2, 4-5, 9 |
Edge Racing | BMW | 92 | Jason Waters | C | 1–2, 4, 8-9 |
Team Brazil | BMW | 94 | Danilo Lewis | C | 1–9 |
Aftercare Scheibe Racing | BMW | 99 | Ezra Beaubier | 1–9 | |
Blackall Racing | Yamaha | 100 | Tony Blackall | 7 | |
Team Germany - TSE Racing | BMW | 119 | Stefan Dolipski | 2, 4 | |
Zlock Racing | Kawasaki | 121 | Brian Pinkstaff | 5 | |
232 | Kevin Pinkstaff | 5 | |||
Motorsport Exotica | BMW | 140 | Andrew Lee | C | 2, 4-6 |
Posse Racing | Suzuki | 174 | William Posse | C | 1, 3 |
Red Lobo Racing | Suzuki | 222 | Manuel Segura | C | 1–6, 8-9 |
Klotz Synthetic Lubricants/Gerardot Racing | Kawasaki | 814 | Josh Gerardot | 2 | |
Empressive Earth Gallery | Ducati | 818 | Kory Pappas | 2, 4 | |
Source:[2][3][4][5][6] |
C : Superbike Cup entries
Championship standings
Scoring system
Points are awarded to the top fifteen finishers. A rider has to finish the race to earn points. Pole winner is in bold, fastest lap is italicized.
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Riders' championship
Pos | Rider | Bike | ATL |
ALA |
RAM |
BRA |
RID |
MON |
OHI |
TEX |
NJE |
Pts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Herrin | Ducati | 5 | 9 | 3 | 21 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 335 |
2 | Cameron Beaubier | BMW | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | Ret | DNS | Ret | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 280 | ||
3 | Bobby Fong | Yamaha | 3 | 10 | 9 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | Ret | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | Ret | 2 | 3 | 249 |
4 | Sean Dylan Kelly | BMW | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | Ret | 6 | 4 | Ret | 17 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | Ret | 1 | 3 | 7 | 2 | 237 |
5 | Loris Baz | Ducati | 6 | 7 | 5 | 4 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | Ret | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 233 |
6 | Cameron Petersen | Yamaha | 15 | 3 | 1 | 3 | 21 | 1 | Ret | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | Ret | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 | 18 | 205 | |
7 | Jake Gagne | Yamaha | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 192 | |||||
8 | J. D. Beach | BMW | 7 | 4 | 7 | Ret | Ret | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 11 | Ret | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | Ret | 15 | 152 |
9 | Brandon Paasch | Suzuki | Ret | Ret | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 | Ret | Ret | 18 | 7 | 6 | 6 | Ret | 7 | 124 |
10 | Ashton Yates | Honda | 12 | Ret | 14 | 13 | 14 | Ret | 15 | 11 | 9 | 6 | 13 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 98 |
11 | Benjamin Smith | Yamaha | 11 | 11 | 12 | 9 | 15 | 7 | 9 | 13 | 13 | Ret | Ret | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | Ret | 9 | 9 | 8 | 96 |
12 | Xavi Fores | Suzuki/Yamaha | 6 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | Ret | 3 | 7 | 7 | 7 | Ret | 8 | Ret | 8 | 12 | 91 | ||||
13 | Danilo Lewis | BMW | 17 | 12 | 20 | 14 | 13 | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | 12 | 9 | 9 | 11 | 15 | 9 | 11 | 13 | Ret | 13 | 85 |
14 | Hayden Gillim | Honda | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | 6 | 4 | 13 | Ret | 80 | ||||||
15 | Richie Escalante | Suzuki | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | Ret | 7 | 3 | Ret | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||
16 | Max Flinders | Yamaha | 10 | Ret | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 19 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | Ret | Ret | 11 | 19 | 16 | 52 |
17 | Nolan Lamkin | BMW | 13 | 8 | 16 | 17 | 16 | Ret | 11 | 24 | 14 | Ret | 15 | Ret | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | DNS | 44 |
18 | Ezra Beaubier | BMW | 14 | 18 | 19 | DNS | DNS | DNS | 13 | 12 | 10 | 12 | 17 | 14 | 16 | 10 | 12 | 12 | Ret | 15 | 17 | 36 | |
19 | Bryce Prince | Yamaha | 11 | 11 | 9 | 16 | 16 | Ret | DNS | 12 | 12 | 11 | 11 | 35 | |||||||||
20 | Richard Kerr | Honda | 15 | 12 | 11 | 14 | 15 | 5 | Ret | 15 | 15 | 14 | 9 | 35 | |||||||||
21 | Alex Arango | BMW | Ret | 14 | 22 | Ret | 22 | 11 | 14 | 18 | 19 | DNS | DNS | 17 | 17 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | DNS | DNS | 17 |
22 | Troy Herfoss | BMW | 9 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
23 | Deion Campbell | Yamaha | 18 | Ret | 12 | 17 | 18 | Ret | 14 | 13 | Ret | 13 | 14 | 14 | |||||||||
24 | Agustin Sierra | BMW | Ret | Ret | Ret | 13 | 18 | 21 | 20 | 13 | 20 | 19 | DNS | 16 | 16 | 15 | DNS | DNS | 7 | ||||
25 | Gabriel Da Silva | Honda | 10 | Ret | 6 | ||||||||||||||||||
26 | Jason Waters | BMW | Ret | 13 | Ret | 16 | 17 | DNS | DNS | Ret | 15 | Ret | 16 | Ret | 4 | ||||||||
27 | Bobby Davies | Yamaha | Ret | 15 | 26 | 20 | 20 | 14 | 17 | 22 | DNS | Ret | 21 | 20 | 19 | 15 | Ret | 16 | 17 | 19 | 4 | ||
28 | John Knowles | Suzuki | 25 | Ret | DNS | Ret | DNS | 14 | DNS | 2 | |||||||||||||
29 | Andrew Lee | BMW | Ret | 15 | Ret | DNS | DNS | DNS | DNS | Ret | DNS | 1 | |||||||||||
29 | Joseph Giannotto | Kawasaki | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | DNS | DNS | DNS | DNS | 18 | 18 | 0 | |||||||||
30 | Tony Blackall | Yamaha | 15 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | Brian Pinkstaff | Kawasaki | 15 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | Manuel Segura | Suzuki | DNS | 16 | 24 | 19 | Ret | Ret | 16 | 23 | 21 | Ret | Ret | 21 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 0 | ||
33 | Kevin Pinkstaff | Kawasaki | 16 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
34 | Wyatt Farris | Yamaha | 17 | Ret | DNS | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||
35 | Justin Miest | Kawasaki | 19 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||
36 | William Posse | Suzuki | 18 | 19 | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||
37 | JC Camacho | Yamaha | 23 | Ret | DNS | 20 | DNS | DNS | 19 | Ret | DNS | 0 | |||||||||||
38 | Kory Pappas | Ducati | DNS | DNS | DNS | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
39 | P. R. Stafki | Kawasaki | Ret | DNS | 0 | ||||||||||||||||||
40 | Steven Shakespeare | Ducati | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||||||||||
41 | Stefan Dolipski | BMW | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||
42 | Josh Gerardot | Kawasaki | DNS | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||
Pos | Rider | Bike | ATL |
ALA |
RAM |
BRA |
RID |
MON |
OHI |
TEX |
NJE |
Pts |
Superbike Cup
Pos | Rider | Bike | ATL |
ALA |
RAM |
BRA |
RID |
MON |
OHI |
TEX |
NJE |
Pts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashton Yates | Honda | 12 | Ret | 14 | 13 | 14 | Ret | 15 | 11 | 9 | 6 | 13 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 386 |
2 | Danilo Lewis | BMW | 17 | 12 | 20 | 14 | 13 | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | 12 | 9 | 9 | 11 | 15 | 9 | 11 | 13 | Ret | 13 | 362 |
3 | Nolan Lamkin | BMW | 13 | 8 | 16 | 17 | 16 | Ret | 11 | 24 | 14 | Ret | 15 | Ret | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | DNS | 247 |
4 | Bryce Prince | Yamaha | 11 | 11 | 9 | 16 | 16 | Ret | DNS | 12 | 12 | 11 | 11 | 171 | |||||||||
5 | Alex Arango | BMW | Ret | 14 | 22 | Ret | 22 | 11 | 14 | 18 | 19 | DNS | DNS | 17 | 17 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | DNS | DNS | 161 |
6 | Richard Kerr | Honda | 15 | 12 | 11 | 14 | 15 | 5 | Ret | 15 | 15 | 14 | 9 | 131 | |||||||||
7 | Bobby Davies | Yamaha | Ret | 15 | 26 | 20 | 20 | 14 | 17 | 22 | DNS | Ret | 21 | 20 | 19 | 15 | Ret | 16 | 17 | 19 | 120 | ||
8 | Manuel Segura | Suzuki | DNS | 16 | 24 | 19 | Ret | Ret | 16 | 23 | 21 | Ret | Ret | 21 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 103 | ||
9 | Deion Campbell | Yamaha | 18 | Ret | 12 | 17 | 18 | Ret | 14 | 13 | Ret | 13 | 14 | 101 | |||||||||
10 | Agustin Sierra | BMW | Ret | Ret | Ret | 13 | 18 | 21 | 20 | 13 | 20 | 19 | DNS | 16 | 16 | 15 | DNS | DNS | 98 | ||||
11 | Joseph Giannotto | Kawasaki | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | DNS | DNS | DNS | DNS | 18 | 18 | 67 | |||||||||
12 | Jason Waters | BMW | Ret | 13 | Ret | 16 | 17 | DNS | DNS | Ret | 15 | Ret | 16 | Ret | 57 | ||||||||
13 | JC Camacho | Yamaha | 23 | Ret | DNS | 20 | DNS | DNS | 19 | Ret | DNS | 25 | |||||||||||
14 | Gabriel Da Silva | Honda | 10 | Ret | 20 | ||||||||||||||||||
15 | Justin Miest | Kawasaki | 19 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
16 | William Posse | Suzuki | 18 | 19 | DNS | DNS | 19 | ||||||||||||||||
17 | John Knowles | Suzuki | 25 | Ret | DNS | Ret | DNS | 14 | DNS | 15 | |||||||||||||
18 | Andrew Lee | BMW | Ret | 15 | Ret | DNS | DNS | DNS | DNS | Ret | DNS | 11 | |||||||||||
19 | Wyatt Farris | Yamaha | 17 | Ret | DNS | DNS | DNS | 11 | |||||||||||||||
20 | Steven Shakespeare | Ducati | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||
21 | Kory Pappas | Ducati | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
22 | P. R. Stafki | Kawasaki | Ret | DNS | 0 | ||||||||||||||||||
Pos | Rider | Bike | ATL |
ALA |
RAM |
BRA |
RID |
MON |
OHI |
TEX |
NJE |
Pts |
- ^ "Calendar 2024". MotoAmerica. Retrieved February 2, 2024.
- ^ "2024 MotoAmerica Season Rider Entry List - Medallia Superbike" (PDF). Retrieved October 8, 2024.
- ^ "2024 MotoAmerica Superbikes at Atlanta Rider Entry List - Medallia Superbike" (PDF). Retrieved October 8, 2024.
- ^ "2024 MotoAmerica Superbikes at Alabama Rider Entry List - Medallia Superbike" (PDF). Retrieved October 15, 2024.
- ^ "2024 MotoAmerica Superbikes at Road America Rider Entry List - Medallia Superbike" (PDF). Retrieved October 15, 2024.
- ^ "2024 MotoAmerica Superbikes at Minnesota Rider Entry List - Medallia Superbike" (PDF). Retrieved October 26, 2024.