2023 Asian Athletics Championships – Men's high jump
Men's high jump at the 2023 Asian Athletics Championships | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | National Stadium | |||||||||
Location | Bangkok, Thailand | |||||||||
Dates | 15 July | |||||||||
Competitors | 9 from 6 nations | |||||||||
Winning height | 2.28 m | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
The men's high jump event at the 2023 Asian Athletics Championships was held on 15 July.[1][2]
Records
Record | Athlete (nation) | Height (m) | Location | Date |
---|---|---|---|---|
World record[3] | Javier Sotomayor (CUB) | 2.45 | Salamanca, Spain | 27 July 1993 |
Asian record[4] | Mutaz Barsham (QAT) | 2.43 | Brussels, Belgium | 5 September 2014 |
Championship record | 2.35 | Kobe, Japan | 9 July 2011 | |
World leading[5] | Danil Lysenko (RUS) | 2.38 | Moscow, Russia | 29 January 2023 |
Asian leading[6] | Sanghyeok Woo (KOR) | 2.33 | Jeongseon, South Korea | 25 June 2023 |
Results
Rank | Name | Nationality | 1.95 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.23 | 2.26 | 2.28 | 2.33 | Result | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woo Sang-hyeok | South Korea | – | – | – | o | o | o | o | o | xxx | 2.28 | ||
Sarvesh Anil Kushare | India | – | o | o | o | o | o | xo | xxx | 2.26 | |||
Tawan Kaeodem | Thailand | – | o | o | o | xo | o | xo | xxx | 2.26 | |||
4 | Naoto Hasegawa | Japan | – | – | o | o | xo | xo | xxx | 2.23 | |||
5 | Ryoichi Akamatsu | Japan | – | – | – | o | xo | xxo | xxx | 2.23 | |||
6 | Fu Chao-hsuan | Chinese Taipei | – | – | o | o | o | xxx | 2.19 | ||||
7 | Tejaswin Shankar | India | – | xxo | o | xxx | 2.10 | ||||||
8 | Michael John Kennelly | Hong Kong | xo | xo | xxx | 2.05 | |||||||
Saksit Sitthichai | Thailand | xxx | NM |
References
- ^ Results at Tilastopaja
- ^ Results
- ^ "High Jump men - World record heights". World Athletics. Retrieved 14 April 2025.
- ^ "High Jump men - Asian record heights". World Athletics. Retrieved 14 April 2025.
- ^ "High Jump men - 2023 World leading heights". World Athletics. Retrieved 14 April 2025.
- ^ "High Jump men - 2023 Asian leading heights". World Athletics. Retrieved 14 April 2025.