2013 CONCACAF Gold Cup squads

Each team can register a squad of 23 players,[1] three of whom must be goalkeepers. Between the completion of the group stage and the start of the knockout stage, teams which reach the quarter-finals can replace up to four players in their squads but must be drawn from a provisional list of 35 players.[2][3]

A list of provisional squads featuring 35 players, consisting of short-listed players, was released on 31 May 2013.[4] The statistics in the tables below represent player profiles as of the beginning of the tournament. See individual player articles for current statistics.

Group A

Canada

Head Coach: Colin Miller

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Lars Hirschfeld (1978-10-17)17 October 1978 (aged 34) 46 0 Vålerenga
2 3MF Nikolas Ledgerwood (1985-01-16)16 January 1985 (aged 28) 26 0 Hammarby
3 2DF Ashtone Morgan (1991-02-09)9 February 1991 (aged 22) 6 0 Toronto FC
4 4FW Kyle Porter[note 1] (1990-01-19)19 January 1990 (aged 23) 2 0 D.C. United
5 2DF David Edgar (1987-05-19)19 May 1987 (aged 26) 17 1 Burnley
6 3MF Julian de Guzman (1981-03-25)25 March 1981 (aged 32) 64 4 Jahn Regensburg
7 3MF Russell Teibert (1992-12-22)22 December 1992 (aged 20) 3 0 Vancouver Whitecaps FC
8 3MF Will Johnson (c) (1987-01-21)21 January 1987 (aged 26) 33 3 Portland Timbers
9 4FW Tosaint Ricketts (1987-08-06)6 August 1987 (aged 25) 23 5 Sandnes Ulf
10 4FW Simeon Jackson (1987-03-28)28 March 1987 (aged 26) 35 6 Eintracht Braunschweig
11 4FW Marcus Haber (1989-01-11)11 January 1989 (aged 24) 6 1 Stevenage
12 3MF Issey Nakajima-Farran (1984-05-16)16 May 1984 (aged 29) 26 1 Alki Larnaca
13 3MF Pedro Pacheco (1984-06-27)27 June 1984 (aged 29) 11 0 Santa Clara
14 3MF Samuel Piette (1994-11-12)12 November 1994 (aged 18) 2 0 Fortuna Düsseldorf II
15 3MF Kyle Bekker (1990-09-02)2 September 1990 (aged 22) 5 0 Toronto FC
16 4FW Randy Edwini-Bonsu (1990-04-20)20 April 1990 (aged 23) 4 0 Eintracht Braunschweig
17 2DF Marcel de Jong (1986-10-15)15 October 1986 (aged 26) 23 1 FC Augsburg
18 1GK Milan Borjan (1987-10-23)23 October 1987 (aged 25) 11 0 Sivasspor
19 2DF Adam Straith (1990-09-11)11 September 1990 (aged 22) 11 0 1. FC Saarbrucken
20 2DF Doneil Henry (1993-04-20)20 April 1993 (aged 20) 4 0 Toronto FC
21 3MF Jonathan Osorio (1992-06-12)12 June 1992 (aged 21) 1 0 Toronto FC
22 1GK Simon Thomas (1990-04-12)12 April 1990 (aged 23) 2 0 Vancouver Whitecaps FC
23 3MF Keven Alemán (1994-03-25)25 March 1994 (aged 19) 0 0 Real Valladolid

Martinique

Head Coach: Patrick Cavelan[5]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Emmanuel Vermignon (1989-01-20)20 January 1989 (aged 24) 10 0 Club Colonial
2 2DF Nicolas Zaïre (1986-12-07)7 December 1986 (aged 26) 17 1 Rivière-Pilote
3 2DF Lionel Ravi (1985-11-12)12 November 1985 (aged 27) 5 0 Club Franciscain
4 3MF Daniel Hérelle (1988-10-17)17 October 1988 (aged 24) 32 0 Club Colonial
5 3MF Gaël Germany (1983-05-10)10 May 1983 (aged 30) 19 3 Paris FC
6 2DF William Sery (1988-03-20)20 March 1988 (aged 25) 7 0 Raon-l'Étape
7 4FW Steve Gustan (1985-11-26)26 November 1985 (aged 27) 0 0 Club Franciscain
8 2DF Audrick Linord (1987-04-17)17 April 1987 (aged 26) 11 0 Romorantin
9 4FW Frédéric Piquionne (1978-12-08)8 December 1978 (aged 34) 5 2 Portland Timbers
10 4FW Kevin Tresfield (1988-04-11)11 April 1988 (aged 25) 10 3 Club Franciscain
11 4FW Yoann Arquin (1988-04-15)15 April 1988 (aged 25) 0 0 Notts County
12 2DF Jacky Berdix (1979-08-29)29 August 1979 (aged 33) 14 1 Case-Pilote
13 3MF Olivier Thomert (1980-05-28)28 May 1980 (aged 33) 0 0 Le Mans
14 3MF Fabrice Reuperné (1975-09-18)18 September 1975 (aged 37) 24 1 Golden Star
15 3MF Jordy Delem (1993-03-18)18 March 1993 (aged 20) 14 3 Club Franciscain
16 1GK Loïc Chauvet (1988-04-30)30 April 1988 (aged 25) 2 0 Golden Star
17 4FW Kévin Parsemain (c) (1988-02-12)12 February 1988 (aged 25) 29 20 Rivière-Pilote
18 2DF Grégory Arnolin (1980-11-10)10 November 1980 (aged 32) 0 0 Sporting Gijón
19 4FW Mathias Coureur (1988-03-22)22 March 1988 (aged 25) 0 0 Golden Lion
20 3MF Stéphane Abaul (1991-11-23)23 November 1991 (aged 21) 17 2 Club Franciscain
21 2DF Sébastien Crétinoir (1986-02-12)12 February 1986 (aged 27) 22 0 Club Colonial
22 2DF Jean-Sylvain Babin (1986-10-14)14 October 1986 (aged 26) 0 0 Alcorcón
23 1GK Kévin Olimpa (1988-03-10)10 March 1988 (aged 25) 3 0 Bordeaux

Mexico

Head Coach: José Manuel de la Torre

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Jonathan Orozco (1986-05-12)12 May 1986 (aged 27) 2 0 Monterrey
2 2DF Israel Jiménez (1989-08-13)13 August 1989 (aged 23) 5 0 UANL
3 2DF Leobardo López (1983-09-04)4 September 1983 (aged 29) 9 1 Monterrey
4 2DF Joel Huiqui (c) (1983-02-18)18 February 1983 (aged 30) 9 1 Morelia
5 2DF Dárvin Chávez (1989-11-21)21 November 1989 (aged 23) 3 0 Monterrey
6 3MF Carlos Peña (1990-03-29)29 March 1990 (aged 23) 2 0 León
7 3MF Javier Cortés (1989-07-20)20 July 1989 (aged 23) 2 0 UNAM
8 3MF Luis Montes (1986-05-16)16 May 1986 (aged 27) 1 0 León
9 4FW Raúl Jiménez[note 2] (1991-05-05)5 May 1991 (aged 22) 9 0 América
10 3MF Marco Fabián (1989-07-21)21 July 1989 (aged 23) 5 1 Guadalajara
11 4FW Rafael Márquez Lugo (1981-11-02)2 November 1981 (aged 31) 11 1 Guadalajara
12 1GK Alfredo Talavera (1982-09-18)18 September 1982 (aged 30) 11 0 Toluca
13 2DF Adrián Aldrete (1988-06-14)14 June 1988 (aged 25) 9 0 América
14 3MF Jorge Enríquez (1991-01-08)8 January 1991 (aged 22) 5 0 Guadalajara
15 2DF Efraín Velarde (1986-04-18)18 April 1986 (aged 27) 1 0 UNAM
16 2DF Miguel Ponce (1989-04-12)12 April 1989 (aged 24) 2 0 Guadalajara
17 3MF Isaác Brizuela (1990-08-28)28 August 1990 (aged 22) 0 0 Toluca
18 2DF Juan Carlos Valenzuela (1984-03-15)15 March 1984 (aged 29) 9 0 América
19 2DF Miguel Layún (1988-06-25)25 June 1988 (aged 25) 0 0 América
20 2DF Jair Pereira (1986-07-07)7 July 1986 (aged 27) 0 0 Cruz Azul
21 4FW Javier Orozco (1987-11-16)16 November 1987 (aged 25) 3 0 Santos Laguna
22 3MF Alejandro Castro (1987-03-27)27 March 1987 (aged 26) 0 0 Cruz Azul
23 1GK Moisés Muñoz (1980-02-01)1 February 1980 (aged 33) 8 0 América
24 4FW Jose Maria Cardenas[note2 1] (1985-05-02)2 May 1985 (aged 28) 3 1 Morelia

Panama

Head Coach: Julio Dely Valdés

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Jaime Penedo (1981-09-26)26 September 1981 (aged 31) 85 0 Municipal
2 2DF Leonel Parris (1982-06-13)13 June 1982 (aged 31) 15 0 Tauro
3 2DF Harold Cummings (1992-03-01)1 March 1992 (aged 21) 14 0 Árabe Unido
4 2DF Carlos Rodríguez (1990-04-12)12 April 1990 (aged 23) 15 0 Chepo
5 2DF Román Torres (c) (1986-03-20)20 March 1986 (aged 27) 69 2 Millonarios
6 3MF Gabriel Gómez (1984-05-29)29 May 1984 (aged 29) 85 9 Junior Barranquilla
7 4FW Blas Pérez (1981-03-13)13 March 1981 (aged 32) 76 29 FC Dallas
8 3MF Marcos Sánchez (1989-12-23)23 December 1989 (aged 23) 22 2 Tauro
9 4FW Gabriel Torres (1988-10-31)31 October 1988 (aged 24) 35 2 Zamora
10 3MF Eybir Bonaga (1986-05-19)19 May 1986 (aged 27) 18 2 Ružomberok
11 4FW Cecilio Waterman (1991-04-13)13 April 1991 (aged 22) 2 0 Fénix
12 1GK Luis Mejía (1991-03-16)16 March 1991 (aged 22) 11 0 Fénix
13 2DF Jean Cedeño (1985-07-09)9 July 1985 (aged 27) 20 0 Alianza
14 3MF Juan Pérez (1980-01-01)1 January 1980 (aged 33) 35 0 Tauro
15 1GK Álex Rodríguez (1990-08-05)5 August 1990 (aged 22) 2 0 Sporting San Miguelito
16 4FW Rolando Blackburn (1990-01-09)9 January 1990 (aged 23) 12 3 Chorrillo
17 2DF Roderick Miller (footballer) (1992-04-03)3 April 1992 (aged 21) 9 0 San Francisco
18 3MF Jairo Jiménez (1993-01-07)7 January 1993 (aged 20) 1 0 Elche
19 3MF Alberto Quintero (1987-12-18)18 December 1987 (aged 25) 33 3 Chorrillo
20 3MF Aníbal Godoy (1990-02-10)10 February 1990 (aged 23) 34 0 Chepo F.C.
21 2DF Richard Dixon (1992-03-28)28 March 1992 (aged 21) 0 0 Sporting San Miguelito
22 3MF Rolando Escobar (1981-10-24)24 October 1981 (aged 31) 26 7 Deportivo Anzoátegui
23 2DF Roberto Chen (1994-05-24)24 May 1994 (aged 19) 2 0 San Francisco

Group B

El Salvador

Head Coach: Agustín Castillo

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Dagoberto Portillo (1979-11-16)16 November 1979 (aged 33) 26 0 Luis Ángel Firpo
2 2DF Xavier García (1990-06-26)26 June 1990 (aged 23) 36 1 Luis Ángel Firpo
3 2DF Víctor Turcios (c) (1988-04-13)13 April 1988 (aged 25) 37 1 RoPS
4 2DF Steve Purdy (1985-02-05)5 February 1985 (aged 28) 14 1 Chivas USA
5 2DF José Miguel Granadino (1988-09-28)28 September 1988 (aged 24) 6 0 FAS
6 3MF Richard Menjivar (1990-10-31)31 October 1990 (aged 22) 6 0 Atlanta Silverbacks
7 3MF Darwin Ceren (1989-12-31)31 December 1989 (aged 23) 12 1 Juventud Independiente
8 3MF Osael Romero (1986-04-08)8 April 1986 (aged 27) 74 16 Alianza
9 4FW Rafael Burgos (1988-06-03)3 June 1988 (aged 25) 28 10 Kecskeméti
10 3MF Kevin Santamaria (1991-01-21)21 January 1991 (aged 22) 1 0 Santa Tecla
11 4FW Rodolfo Zelaya (1988-07-03)3 July 1988 (aged 25) 33 13 Alianza
12 3MF Andrés Flores (1990-08-31)31 August 1990 (aged 22) 27 0 Isidro Metapán
13 2DF Alexander Larín (1992-06-27)27 June 1992 (aged 21) 7 0 FAS
14 4FW Dustin Corea (1992-03-21)21 March 1992 (aged 21) 1 0 Skive
15 3MF Darwin Bonilla (1990-08-06)6 August 1990 (aged 22) 5 0 Águila
16 2DF Marcelo Alejandro Posadas[note 3] (1989-07-24)24 July 1989 (aged 23) 0 0 Santa Tecla
17 4FW Léster Blanco (1989-02-17)17 February 1989 (aged 24) 30 5 Isidro Metapán
18 1GK Benji Villalobos (1988-07-15)15 July 1988 (aged 24) 8 0 Águila
19 3MF Gerson Mayen (1989-02-09)9 February 1989 (aged 24) 3 0 FAS
20 4FW Odir Flores (1988-05-13)13 May 1988 (aged 25) 2 0 Alianza
21 3MF Néstor Renderos (1988-09-10)10 September 1988 (aged 24) 2 0 FAS
22 1GK Derby Carrillo (1987-09-19)19 September 1987 (aged 25) 3 0 Santa Tecla
23 2DF Mardoqueo Henríquez[note 4] (1987-05-24)24 May 1987 (aged 26) 33 0 Águila

Haiti

Head Coach: Israel Blake Cantero

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Frandy Montrévil (1982-01-14)14 January 1982 (aged 31) 9 0 Valencia de Leogane
2 3MF Jean Sony Alcenat (1986-01-23)23 January 1986 (aged 27) 46 5 Petrolul Ploiești
3 2DF Mechack Jérôme (1990-04-21)21 April 1990 (aged 23) 25 0 Sporting Kansas City
4 2DF Wilde-Donald Guerrier (1989-03-31)31 March 1989 (aged 24) 15 2 América des Cayes
5 2DF Jean-Jacques Pierre (1981-01-23)23 January 1981 (aged 32) 56 5 Caen
6 2DF Kevin Lafrance (1990-01-13)13 January 1990 (aged 23) 11 2 Baník Most
7 3MF Jeff Louis (1992-08-08)8 August 1992 (aged 20) 10 0 Nancy
8 2DF Judelin Aveska (1987-10-21)21 October 1987 (aged 25) 33 1 Independiente Rivadavia
9 4FW Kervens Belfort (1992-05-16)16 May 1992 (aged 21) 11 5 Le Mans
10 4FW Peguero Jean Philippe (1981-09-29)29 September 1981 (aged 31) 27 21 Don Bosco
11 4FW Jean-Eudes Maurice (1986-06-21)21 June 1986 (aged 27) 13 9 Le Mans
12 1GK Julien Jospy (1983-06-03)3 June 1983 (aged 30) 1 0 Cavaly
13 3MF Monuma Constant Jr. (1982-04-01)1 April 1982 (aged 31) 25 4 Racing Haïtien
14 3MF Peterson Joseph (1990-04-24)24 April 1990 (aged 23) 16 0 Sporting Kansas City
15 3MF Yves Desmarets (1979-07-17)17 July 1979 (aged 33) 3 0 Os Belenenses
16 4FW Jean Alexandre (c) (1986-08-24)24 August 1986 (aged 26) 26 2 Orlando City
17 3MF Charles Hérold Jr. (1990-07-23)23 July 1990 (aged 22) 12 1 Tempête
18 4FW Leonel Saint-Preux (1985-05-12)12 May 1985 (aged 28) 39 6 FELDA United
19 2DF Kim Jaggy (1982-11-14)14 November 1982 (aged 30) 4 1 Wil
20 2DF Olrish Saurel (1985-09-13)13 September 1985 (aged 27) 19 2 Antigua Barracuda
21 1GK Ronald Elusma (1993-09-08)8 September 1993 (aged 19) 0 0 Victory
22 2DF Ricardo Adé (1990-05-21)21 May 1990 (aged 23) 0 0 Baltimore
23 3MF Pascal Millien (1986-05-03)3 May 1986 (aged 27) 12 1 Sligo Rovers

Honduras

Head Coach: Luis Suárez

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK José Mendoza (1989-04-13)13 April 1989 (aged 24) 1 0 Platense
2 2DF Osman Chávez (c) (1984-07-29)29 July 1984 (aged 28) 47 0 Wisła Kraków
3 2DF Brayan Beckeles (1985-11-28)28 November 1985 (aged 27) 12 1 Olimpia
4 2DF Johnny Palacios (1986-12-20)20 December 1986 (aged 26) 15 0 Olimpia
5 2DF José Velásquez (1989-12-08)8 December 1989 (aged 23) 3 0 Victoria
6 2DF Juan Carlos García (1988-03-08)8 March 1988 (aged 25) 24 1 Olimpia
7 4FW Diego Reyes (1992-07-07)7 July 1992 (aged 21) 0 0 Real Sociedad
8 3MF Gerson Rodas (1990-07-06)6 July 1990 (aged 23) 0 0 Real España
9 4FW Jerry Palacios (1981-11-01)1 November 1981 (aged 31) 16 4 Alajuelense
10 3MF Mario Martínez (1989-07-30)July 30, 1989 (aged 23) 31 3 Seattle Sounders FC
11 4FW Rony Martínez (1988-10-16)16 October 1988 (aged 24) 0 0 Real Sociedad
12 2DF Orlin Peralta (1990-02-12)12 February 1990 (aged 23) 4 0 Motagua
13 2DF Nery Medina[note 5] (1981-08-05)5 August 1981 (aged 31) 12 0 Motagua
14 3MF Andy Najar (1993-03-16)16 March 1993 (aged 20) 5 0 Anderlecht
15 3MF Mario Berríos (1982-05-29)29 May 1982 (aged 31) 16 0 Marathón
16 3MF Alexander López (1992-05-06)6 May 1992 (aged 21) 3 0 Olimpia
17 3MF Marvin Chávez (1983-11-03)3 November 1983 (aged 29) 32 3 San Jose Earthquakes
18 1GK Kevin Hernández (1985-12-21)21 December 1985 (aged 27) 2 0 Real España
19 3MF Wilmer Fuentes[note 6] (1992-04-21)21 April 1992 (aged 21) 2 0 Marathón
20 3MF Jorge Claros (1986-01-08)8 January 1986 (aged 27) 37 2 Hibernian
21 4FW Roger Rojas (1990-06-09)9 June 1990 (aged 23) 18 3 Olimpia
22 1GK Donis Escober (1980-02-03)3 February 1980 (aged 33) 21 0 Olimpia
23 3MF Edder Delgado[note 7] (1986-11-20)20 November 1986 (aged 26) 18 0 Real España
24 2DF Erick Norales[note2 2] (1985-02-11)11 February 1985 (aged 28) 29 2 Marathón

Trinidad and Tobago

Head Coach: Stephen Hart

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Marvin Phillip (1984-08-01)1 August 1984 (aged 28) 41 0 Central
3 3MF Joevin Jones (1991-08-03)3 August 1991 (aged 21) 28 0 W Connection
5 2DF Carlyle Mitchell (1987-08-08)8 August 1987 (aged 25) 18 0 Vancouver Whitecaps FC
6 2DF Daneil Cyrus (1990-12-15)15 December 1990 (aged 22) 28 0 W Connection
7 3MF Chris Birchall (1984-05-04)4 May 1984 (aged 29) 42 4 Port Vale
8 3MF Khaleem Hyland (1989-06-05)5 June 1989 (aged 24) 33 3 Racing Genk
9 4FW Kenwyne Jones (1984-10-05)5 October 1984 (aged 28) 52 7 Stoke City
10 3MF Kevin Molino (1990-06-17)17 June 1990 (aged 23) 17 3 Orlando City
11 4FW Carlos Edwards (1978-10-24)24 October 1978 (aged 34) 83 4 Ipswich Town
12 3MF Darryl Roberts (1983-09-26)26 September 1983 (aged 29) 25 6 Samsunspor
13 4FW Cornell Glen (1980-10-21)21 October 1980 (aged 32) 66 23 Shillong Lajong
14 3MF Andre Boucaud (1984-10-10)10 October 1984 (aged 28) 8 0 Notts County
16 3MF Kevon Carter (1983-10-14)14 October 1983 (aged 29) 29 5 Defence Force
17 2DF Justin Hoyte (1984-11-20)20 November 1984 (aged 28) 2 0 Middlesbrough
18 3MF Densill Theobald (c) (1982-06-27)27 June 1982 (aged 31) 93 2 Caledonia AIA
19 3MF Keon Daniel (1987-01-16)16 January 1987 (aged 26) 56 13 Philadelphia Union
20 2DF Seon Power (1984-02-02)2 February 1984 (aged 29) 40 2 Chainat
21 1GK Jan-Michael Williams (1984-10-26)26 October 1984 (aged 28) 49 0 St. Ann's Rangers
22 1GK Cleon John (1981-01-25)25 January 1981 (aged 32) 3 0 Defence Force
23 4FW Jamal Gay (1989-02-09)9 February 1989 (aged 24) 18 7 Caledonia AIA
25 2DF Aubrey David (1990-10-11)11 October 1990 (aged 22) 10 1 Caledonia AIA
26 2DF Curtis Gonzales[note 8] (1989-01-26)26 January 1989 (aged 24) 11 0 Defence Force
27 3MF Kevan George[note2 3] (1990-01-30)30 January 1990 (aged 23) 0 0 Columbus Crew
32 2DF Radanfah Abu Bakr (1987-02-12)12 February 1987 (aged 26) 10 1 Vostok

Group C

Belize

Head Coach: Ian Mork

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Woodrow West (1985-09-19)19 September 1985 (aged 27) 14 0 Belmopan Bandits
2 3MF David Trapp (1981-08-05)5 August 1981 (aged 31) 13 0 Belmopan Bandits
3 3MF Trevor Lennan (1983-06-05)5 June 1983 (aged 30) 17 1 Police United
5 2DF Kahlil Velasquez (1985-08-13)13 August 1985 (aged 27) 1 0 Belize Defence Force
6 4FW Evan Mariano (1988-01-20)20 January 1988 (aged 25) 7 0 Police United
7 2DF Ian Gaynair (1986-02-26)26 February 1986 (aged 27) 27 0 Belmopan Bandits
8 2DF Elroy Smith (c) (1981-11-30)30 November 1981 (aged 31) 31 2 Platense
9 4FW Deon McCaulay (1987-09-20)20 September 1987 (aged 25) 26 16 Belmopan Bandits
10 4FW Harrison Róchez (1983-11-29)29 November 1983 (aged 29) 28 4 Marathón
11 4FW Michael Salazar (1992-11-15)15 November 1992 (aged 20) 1 0 UC Riverside Highlanders
12 2DF Cristobal Gilharry[note 9] (1980-09-02)2 September 1980 (aged 32) 7 0 FC Belize
13 2DF Dalton Eiley (1983-12-10)10 December 1983 (aged 29) 24 0 Placencia Assassins
14 3MF Andrés Makin (1992-04-11)11 April 1992 (aged 21) 4 0 Police United
16 4FW Ashley Torres (1985-09-15)15 September 1985 (aged 27) 4 0 Placencia Assassins
18 2DF Evral Trapp (1987-01-22)22 January 1987 (aged 26) 13 0 Verdes
20 4FW Daniel Jimenez (1988-04-14)14 April 1988 (aged 25) 14 2 Police United
22 1GK Frank Lopez (1989-03-03)3 March 1989 (aged 24) 0 0 Belize Defence Force
23 2DF Tyrone Pandy (1986-01-14)14 January 1986 (aged 27) 7 0 Belize Defence Force
24 4FW Lennox Castillo (1985-11-19)19 November 1985 (aged 27) 3 0 Police United
25 3MF Devon Makin (1990-11-11)11 November 1990 (aged 22) 5 0 Police United
27 1GK Shane Orio (1980-08-07)7 August 1980 (aged 32) 22 0 Marathón
28 3MF Harrison Tasher (1985-01-05)5 January 1985 (aged 28) 11 0 Belize Defence Force
30 3MF Luis Torres (1993-03-02)2 March 1993 (aged 20) 1 0 Placencia Assassins

Costa Rica

Head Coach: Jorge Luis Pinto

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Leonel Moreira (1990-04-04)4 April 1990 (aged 23) 3 0 Herediano
2 2DF Kendall Waston[note 10] (1988-01-01)1 January 1988 (aged 25) 0 0 Saprissa
3 2DF Giancarlo González (1988-02-08)8 February 1988 (aged 25) 23 2 Vålerenga
4 2DF Michael Umaña (1982-07-16)16 July 1982 (aged 30) 69 1 Saprissa
5 3MF Celso Borges (1988-05-27)27 May 1988 (aged 25) 49 11 AIK
6 2DF Juan Diego Madrigal (1987-05-21)21 May 1987 (aged 26) 5 0 Saprissa
7 3MF Mauricio Castillo (1992-03-17)17 March 1992 (aged 21) 4 0 Saprissa
8 4FW Kenny Cunningham (1985-06-07)7 June 1985 (aged 28) 6 1 The Strongest
9 4FW Álvaro Saborío (c) (1982-03-25)25 March 1982 (aged 31) 85 30 Real Salt Lake
10 3MF Osvaldo Rodríguez (1990-12-17)17 December 1990 (aged 22) 7 0 Santos de Guápiles
11 4FW Michael Barrantes (1983-10-04)4 October 1983 (aged 29) 46 2 Aalesund
12 4FW Yendrick Ruiz (1987-12-04)4 December 1987 (aged 25) 1 0 Herediano
13 3MF Ariel Rodríguez (1986-04-22)22 April 1986 (aged 27) 12 0 Alajuelense
14 2DF Christopher Meneses (1990-05-02)2 May 1990 (aged 23) 11 0 Norrköping
15 2DF Junior Díaz (1983-09-12)12 September 1983 (aged 29) 52 1 Mainz 05
16 2DF Carlos Johnson (1984-03-17)17 March 1984 (aged 29) 11 0 Cartaginés
17 3MF Yeltsin Tejeda (1992-03-17)17 March 1992 (aged 21) 11 0 Saprissa
18 1GK Patrick Pemberton (1982-04-24)24 April 1982 (aged 31) 12 0 Alajuelense
19 2DF Roy Miller (1984-11-24)24 November 1984 (aged 28) 41 1 New York Red Bulls
20 3MF Rodney Wallace (1988-06-17)June 17, 1988 (aged 25) 14 3 Portland Timbers
21 3MF Esteban Granados (1987-02-14)14 February 1987 (aged 26) 9 0 Herediano
22 4FW Jairo Arrieta (1983-08-25)25 August 1983 (aged 29) 12 3 Columbus Crew
23 1GK Luis Torres[note 11] (1985-03-16)16 March 1985 (aged 28) 0 0 Cartaginés

Cuba

Head Coach: Walter Benítez[6]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Odelín Molina (1974-08-03)3 August 1974 (aged 38) 116 0 Villa Clara
2 2DF Michel Márquez (1987-04-07)7 April 1987 (aged 26) 0 0 Isla de La Juventud
3 3MF Yénier Márquez (1979-01-03)3 January 1979 (aged 34) 107 12 Villa Clara
4 2DF Yasmany López (1987-10-11)11 October 1987 (aged 25) 0 0 Ciego de Avila
5 2DF Jorge Luis Clavelo (c) (1982-08-08)8 August 1982 (aged 30) 39 2 Villa Clara
6 2DF Yoel Colomé (1982-10-15)15 October 1982 (aged 30) 36 2 La Habana
7 3MF Armando Coroneaux (1985-07-02)2 July 1985 (aged 28) 14 4 Camagüey
8 3MF Jaime Colomé (1979-06-30)30 June 1979 (aged 34) 74 11 La Habana
9 4FW José Ciprian Alfonso (1984-03-28)28 March 1984 (aged 29) 0 0 Pinar del Rio
10 3MF Miguel Ángel Sánchez (1987-08-02)2 August 1987 (aged 25) 0 0 Isla de La Juventud
11 3MF Ariel Martínez (1986-05-09)9 May 1986 (aged 27) 35 6 Sancti Spíritus
12 1GK Julio Pichardo (1990-01-10)10 January 1990 (aged 23) 1 0 Las Tunas
13 2DF Jorge Luis Corrales (1991-05-20)20 May 1991 (aged 22) 16 0 Pinar del Rio
14 2DF Aliannis Urgellés (1985-06-25)25 June 1985 (aged 28) 40 2 Guantánamo
15 2DF Renay Malblanche (1991-08-08)8 August 1991 (aged 21) 10 0 Holguín
16 2DF Ángel Horta (1984-03-17)17 March 1984 (aged 29) 0 0 Camagüey
17 4FW Alexei Zuásnabar (1985-04-24)24 April 1985 (aged 28) 6 0 Cienfuegos
18 3MF Libán Pérez (1990-08-05)5 August 1990 (aged 22) 0 0 Camagüey
19 3MF Dairon Blanco (1992-02-10)10 February 1992 (aged 21) 0 0 Las Tunas
20 3MF Alberto Gómez (1988-02-12)12 February 1988 (aged 25) 20 1 Guantánamo
21 1GK Diosvelis Guerra (1989-08-21)21 August 1989 (aged 23) 0 0 Artemisa
22 4FW Yaandri Puga (1988-01-03)3 January 1988 (aged 25) 0 0 Isla de La Juventud
23 3MF Jesús Rodríguez (1988-10-23)23 October 1988 (aged 24) 0 0 Ciego de Avila

United States

Head Coach: Jürgen Klinsmann

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Nick Rimando (1979-06-17)17 June 1979 (aged 34) 7 0 Real Salt Lake
2 2DF Edgar Castillo (1986-10-08)8 October 1986 (aged 26) 11 0 Tijuana
3 2DF Corey Ashe (1986-03-14)14 March 1986 (aged 27) 0 0 Houston Dynamo
4 3MF Michael Orozco (1986-02-07)7 February 1986 (aged 27) 5 1 Puebla
5 2DF Oguchi Onyewu (1982-05-13)13 May 1982 (aged 31) 67 6 Malaga CF
6 3MF Joe Corona (1990-07-09)9 July 1990 (aged 22) 5 0 Tijuana
7 2DF DaMarcus Beasley (c) (1982-05-24)24 May 1982 (aged 31) 104 17 Puebla
8 3MF Mix Diskerud (1990-10-02)2 October 1990 (aged 22) 4 1 Rosenborg
9 4FW Herculez Gomez (1982-04-06)6 April 1982 (aged 31) 22 6 Tijuana
10 4FW Landon Donovan (1982-03-04)4 March 1982 (aged 31) 145 51 Los Angeles Galaxy
11 3MF Stuart Holden (1985-08-01)1 August 1985 (aged 27) 20 2 Bolton Wanderers
12 1GK Sean Johnson (1989-05-31)31 May 1989 (aged 24) 3 0 Chicago Fire
13 2DF Tony Beltran (1987-10-11)11 October 1987 (aged 25) 1 0 Real Salt Lake
14 3MF Kyle Beckerman (1982-04-23)23 April 1982 (aged 31) 25 1 Real Salt Lake
15 2DF Michael Parkhurst (1984-01-24)24 January 1984 (aged 29) 16 0 FC Augsburg
16 3MF José Francisco Torres (1987-10-29)29 October 1987 (aged 25) 21 0 UANL
17 4FW Will Bruin (1989-10-24)24 October 1989 (aged 23) 2 0 Houston Dynamo
18 4FW Jack McInerney (1992-08-05)5 August 1992 (aged 20) 0 0 Philadelphia Union
19 4FW Chris Wondolowski (1983-01-29)29 January 1983 (aged 30) 10 1 San Jose Earthquakes
20 3MF Alejandro Bedoya (1987-04-29)29 April 1987 (aged 26) 15 1 Helsingborg
21 2DF Clarence Goodson (1982-05-17)17 May 1982 (aged 31) 37 4 San Jose Earthquakes
22 1GK Bill Hamid (1990-11-25)25 November 1990 (aged 22) 1 0 D.C. United
23 3MF Brek Shea[note 12] (1990-02-28)28 February 1990 (aged 23) 17 0 Stoke City
