2008 Misano Superbike World Championship round
Round details | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 8 of 14 rounds in the 2008 Superbike World Championship. and Round 7 of 13 rounds in the 2008 Supersport World Championship. | |||||||||||||
Date | June 29, 2008 | ||||||||||||
Location | Misano | ||||||||||||
Course | Permanent racing facility 4.226 km (2.626 mi) | ||||||||||||
Superbike World Championship | |||||||||||||
| |||||||||||||
Supersport World Championship | |||||||||||||
|
The 2008 Misano Superbike World Championship round was the eighth round of the 2008 Superbike World Championship. It took place on the weekend of June 27–29, 2008, at the Misano Adriatico circuit.
Superbike race 1 classification
Superbike race 2 classification
Supersport race classification
Pos | No | Rider | Bike | Laps | Time | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Andrew Pitt | Honda CBR600RR | 22 | 37:08.387 | 2 | 25 |
2 | 18 | Craig Jones | Honda CBR600RR | 22 | +5.347 | 4 | 20 |
3 | 65 | Jonathan Rea | Honda CBR600RR | 22 | +9.183 | 6 | 16 |
4 | 99 | Fabien Foret | Yamaha YZF-R6 | 22 | +13.784 | 3 | 13 |
5 | 127 | Robbin Harms | Honda CBR600RR | 22 | +15.863 | 14 | 11 |
6 | 8 | Mark Aitchison | Triumph 675 | 22 | +15.967 | 8 | 10 |
7 | 55 | Massimo Roccoli | Yamaha YZF-R6 | 22 | +21.689 | 13 | 9 |
8 | 77 | Barry Veneman | Suzuki GSX-R600 | 22 | +24.070 | 9 | 8 |
9 | 47 | Ivan Clementi | Triumph 675 | 22 | +26.075 | 18 | 7 |
10 | 23 | Broc Parkes | Yamaha YZF-R6 | 22 | +30.387 | 1 | 6 |
11 | 105 | Gianluca Vizziello | Honda CBR600RR | 22 | +32.578 | 16 | 5 |
12 | 9 | Chris Walker | Kawasaki ZX-6R | 22 | +34.648 | 24 | 4 |
13 | 69 | Gianluca Nannelli | Honda CBR600RR | 22 | +36.040 | 23 | 3 |
14 | 25 | Josh Brookes | Honda CBR600RR | 22 | +37.896 | 5 | 2 |
15 | 125 | Danilo Marrancone | Yamaha YZF-R6 | 22 | +40.167 | 15 | 1 |
16 | 113 | Roberto Lunadei | Honda CBR600RR | 22 | +40.841 | 21 | |
17 | 37 | William de Angelis | Honda CBR600RR | 22 | +40.960 | 31 | |
18 | 83 | Didier van Keymeulen | Suzuki GSX-R600 | 22 | +43.302 | 20 | |
19 | 30 | Jesco Gunther | Honda CBR600RR | 22 | +45.275 | 34 | |
20 | 199 | Danilo dell'Omo | Honda CBR600RR | 22 | +47.944 | 27 | |
21 | 4 | Lorenzo Alfonsi | Honda CBR600RR | 22 | +49.173 | 30 | |
22 | 38 | Gregory Leblanc | Honda CBR600RR | 22 | +49.431 | 25 | |
23 | 80 | Alessandro Brannetti | Yamaha YZF-R6 | 22 | +51.984 | 22 | |
24 | 81 | Graeme Gowland | Honda CBR600RR | 22 | +52.547 | 33 | |
25 | 12 | Javier Hidalgo | Yamaha YZF-R6 | 22 | +1:06.850 | 37 | |
26 | 34 | Balázs Németh | Honda CBR600RR | 22 | +1:10.227 | 36 | |
27 | 51 | Santiago Barragán | Honda CBR600RR | 22 | +1:13.881 | 35 | |
28 | 72 | Attila Magda | Honda CBR600RR | 22 | +1:29.572 | 38 | |
Ret | 28 | Ruggero Scambia | Triumph 675 | 21 | Accident | 26 | |
Ret | 31 | Vesa Kallio | Honda CBR600RR | 13 | Retirement | 12 | |
Ret | 17 | Miguel Praia | Honda CBR600RR | 11 | Retirement | 29 | |
Ret | 24 | Garry McCoy | Triumph 675 | 10 | Retirement | 19 | |
Ret | 21 | Katsuaki Fujiwara | Kawasaki ZX-6R | 9 | Retirement | 32 | |
Ret | 26 | Joan Lascorz | Honda CBR600RR | 6 | Retirement | 10 | |
Ret | 44 | David Salom | Yamaha YZF-R6 | 2 | Accident | 17 | |
Ret | 14 | Matthieu Lagrive | Honda CBR600RR | 2 | Accident | 11 | |
Ret | 111 | Arne Tode | Honda CBR600RR | 2 | Accident | 28 | |
Ret | 11 | Russell Holland | Honda CBR600RR | 1 | Accident | 7 |
Superstock 1000 race classification
Pos. | No. | Rider | Bike | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Alessandro Polita | Ducati 1098R | 14 | 23:37.092 | 7 | 25 |
2 | 51 | Michele Pirro | Yamaha YZF-R1 | 14 | +1.471 | 1 | 20 |
3 | 21 | Maxime Berger | Honda CBR1000RR | 14 | +2.382 | 3 | 16 |
4 | 155 | Brendan Roberts | Ducati 1098R | 14 | +5.234 | 4 | 13 |
5 | 19 | Xavier Simeon | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +6.999 | 12 | 11 |
6 | 8 | Andrea Antonelli | Honda CBR1000RR | 14 | +7.826 | 6 | 10 |
7 | 89 | Domenico Colucci | Ducati 1098R | 14 | +11.349 | 11 | 9 |
8 | 78 | Freddy Foray | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +13.493 | 17 | 8 |
9 | 23 | Chris Seaton | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +14.110 | 9 | 7 |
10 | 88 | Kenny Foray | Yamaha YZF-R1 | 14 | +15.238 | 16 | 6 |
11 | 45 | Luca Verdini | Yamaha YZF-R1 | 14 | +17.081 | 14 | 5 |
12 | 71 | Claudio Corti | Yamaha YZF-R1 | 14 | +17.546 | 10 | 4 |
13 | 77 | Barry Burrell | Honda CBR1000RR | 14 | +18.799 | 23 | 3 |
14 | 20 | Sylvain Barrier | Yamaha YZF-R1 | 14 | +23.705 | 21 | 2 |
15 | 15 | Matteo Baiocco | Kawasaki ZX-10R | 14 | +23.818 | 18 | 1 |
16 | 87 | Gareth Jones | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +25.024 | 24 | |
17 | 132 | Yoann Tiberio | Kawasaki ZX-10R | 14 | +29.595 | 22 | |
18 | 16 | Raymond Schouten | Yamaha YZF-R1 | 14 | +30.075 | 15 | |
19 | 12 | Alessio Aldrovandi | Kawasaki ZX-10R | 14 | +31.504 | 19 | |
20 | 34 | Davide Giugliano | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +38.389 | 2 | |
21 | 117 | Denis Sacchetti | Ducati 1098R | 14 | +38.575 | 25 | |
22 | 14 | Filip Backlund | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +39.211 | 20 | |
23 | 5 | Danny De Boer | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +40.034 | 26 | |
24 | 18 | Matt Bond | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +49.273 | 34 | |
25 | 7 | René Mähr | KTM 1190 RC8 | 14 | +49.442 | 28 | |
26 | 99 | Roy Ten Napel | Suzuki GSX-R1000 K8 | 14 | +50.200 | 31 | |
27 | 24 | Marko Jerman | Honda CBR1000RR | 14 | +51.785 | 35 | |
28 | 66 | Branko Srdanov | Yamaha YZF-R1 | 14 | +52.191 | 36 | |
29 | 90 | Michal Drobný | Honda CBR1000RR | 14 | +59.213 | 32 | |
30 | 92 | Jure Stibilj | Honda CBR1000RR | 14 | +1:12.140 | 38 | |
31 | 32 | Lorenzo Baroni | KTM 1190 RC8 | 14 | 1:18.718 | 37 | |
Ret | 119 | Michele Magnoni | Yamaha YZF-R1 | 11 | Retirement | 13 | |
Ret | 111 | Fabrizio Perotti | Suzuki GSX-R1000 K8 | 10 | Accident | 5 | |
Ret | 57 | Cameron Stronach | Kawasaki ZX-10R | 8 | Retirement | 33 | |
Ret | 58 | Robert Gianfardoni | Ducati 1098R | 6 | Retirement | 39 | |
Ret | 30 | Michaël Savary | Suzuki GSX-R1000 K8 | 4 | Retirement | 29 | |
Ret | 96 | Matěj Smrž | Honda CBR1000RR | 1 | Accident | 8 | |
Ret | 154 | Tommaso Lorenzetti | Suzuki GSX-R1000 K8 | 1 | Accident | 30 | |
DNS | 996 | Jonathan Gallina | Kawasaki ZX-10R | Did not start | 27 | ||
DNS | 41 | Gregory Junod | Yamaha YZF-R1 | Did not start |
Superstock 600 race classification
Pos. | No. | Rider | Bike | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Patrik Vostárek | Honda CBR600RR | 10 | 17:12.285 | 1 | 25 |
2 | 5 | Marco Bussolotti | Yamaha YZF-R6 | 10 | +1.959 | 2 | 20 |
3 | 65 | Loris Baz | Yamaha YZF-R6 | 10 | +2.733 | 3 | 16 |
4 | 55 | Vincent Lonbois | Suzuki GSX-R600 | 10 | +7.175 | 6 | 13 |
5 | 24 | Daniele Beretta | Suzuki GSX-R600 | 10 | +10.101 | 5 | 11 |
6 | 45 | Dan Linfoot | Yamaha YZF-R6 | 10 | +13.302 | 19 | 10 |
7 | 119 | Danilo Petrucci | Yamaha YZF-R6 | 10 | +13.380 | 8 | 9 |
8 | 99 | Gregg Black | Yamaha YZF-R6 | 10 | +15.749 | 13 | 8 |
9 | 44 | Gino Rea | Yamaha YZF-R6 | 10 | +17.750 | 12 | 7 |
10 | 91 | Hampus Johansson | Yamaha YZF-R6 | 10 | +18.121 | 16 | 6 |
11 | 47 | Eddi La Marra | Suzuki GSX-R600 | 10 | +18.429 | 21 | 5 |
12 | 3 | Giuliano Gregorini | Honda CBR600RR | 10 | +19.764 | 11 | 4 |
13 | 35 | Simone Grotzkyj | Honda CBR600RR | 10 | +22.318 | 15 | 3 |
14 | 7 | Renato Costantini | Yamaha YZF-R6 | 10 | +23.783 | 9 | 2 |
15 | 36 | Davide Fanelli | Triumph 675 | 10 | +23.883 | 7 | 1 |
16 | 11 | Jérémy Guarnoni | Yamaha YZF-R6 | 10 | +26.726 | 22 | |
17 | 72 | Fredrik Karlsen | Yamaha YZF-R6 | 10 | +27.678 | 27 | |
18 | 57 | Kenny Tirsgaard | Suzuki GSX-R600 | 10 | +29.034 | 23 | |
19 | 88 | Yannick Guerra | Yamaha YZF-R6 | 10 | +30.908 | 24 | |
20 | 12 | Sam Lowes | Honda CBR600RR | 10 | +31.325 | 14 | |
21 | 21 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-6R | 10 | +34.765 | 25 | |
22 | 10 | Nacho Calero | Yamaha YZF-R6 | 10 | +38.655 | 26 | |
23 | 17 | Robbie Stewart | Triumph 675 | 10 | +47.289 | 29 | |
24 | 18 | Nicolas Pouhair | Yamaha YZF-R6 | 10 | +1:04.628 | 17 | |
25 | 23 | Christian Von Gunten | Suzuki GSX-R600 | 10 | +1:20.796 | 18 | |
26 | 14 | Nicolas Pirot | Yamaha YZF-R6 | 10 | +1:21.340 | 28 | |
DSQ | 42 | Leonardo Biliotti | Honda CBR600RR | 10 | (+2.660) | 4 | |
Ret | 93 | Mathieu Lussiana | Yamaha YZF-R6 | 7 | Retirement | 20 | |
Ret | 111 | Michal Šembera | Honda CBR600RR | 3 | Accident | 10 |