1993 Canadian Junior Curling Championships
The 1993 Pepsi Canadian Junior Curling Championships were held March 20 to 27, 1993 in Trois-Rivieres, Quebec.
Following their win in the men's event, Team Nova Scotia, skipped by Shawn Adams was suspended from competitive curling for the next season for an "off-ice" incident. [1] It was later revealed the team had been drinking at the event, despite a policy against the consumption of alcohol. As a result, the team were not able to represent Canada at the 1994 World Junior Curling Championships.[2]
Men's
Teams
Province / Territory | Skip | Third | Second | Lead |
---|---|---|---|---|
Ontario | Joe Frans | Daniel Frans | Shane McCready | Mark O'Connor |
Quebec | Yannick Paquette | Frederic Marchand | Dany Sauvageau | Christian Sauvageau |
Prince Edward Island | Mark Kinney | Andrew MacDougall | Erik Brodersen | Chad MacMillan |
Newfoundland | Kenny Young | Marc Stonehouse | Kenneth Langdon | Brian Norman |
Saskatchewan | Jeff Wall | Ryan Haight | Rob Markowsky | Jason Field |
Alberta | Leslie Sonnenberg | Troy Given | Troy Peterson | Robbie Martin |
Manitoba | Mike Mansell | Doug Pottinger | Jason Fuchs | Keith Marshall |
New Brunswick | Jason Rice | Kevin Boyle | Spencer Mawhinney | Jeff Lacey |
Yukon/Northwest Territories | Robert Andrews | Scot Odian | Alfred Feldman | Allen Shaw |
Northern Ontario | Brad Minogue | Greg Cantin | Craig Swayne | Tyler Lockhart |
Nova Scotia | Shawn Adams | Ben Blanchard | Jon Philip | Robert MacArthur |
British Columbia | Trevor Perepolkin | Brendan Willis | Nathan Munk | David Orme |
Standings
Locale | Skip | W | L |
---|---|---|---|
Alberta | Leslie Sonnenberg | 7 | 4 |
Saskatchewan | Jeff Wall | 7 | 4 |
Yukon/Northwest Territories | Robert Andrews | 7 | 4 |
Nova Scotia | Shawn Adams | 7 | 4 |
Newfoundland | Kenny Young | 7 | 4 |
Ontario | Joe Frans | 6 | 5 |
Northern Ontario | Brad Minogue | 6 | 5 |
Quebec | Yannick Paquette | 6 | 5 |
Manitoba | Mike Mansell | 5 | 6 |
New Brunswick | Jason Rice | 3 | 8 |
British Columbia | Trevor Perepolkin | 3 | 8 |
Prince Edward Island | Mark Kinney | 2 | 9 |
Results
Draw 1
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario (Frans) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Manitoba (Mansell) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebec (Paquette) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
New Brunswick (Rice) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 7 |
Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta (Sonnenberg) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
British Columbia (Perepolkin) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince Edward Island (Kinney) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
Newfoundland (Young) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
Draw 2
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newfoundland (Young) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
Northern Ontario (Minogue) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskatchewan (Wall) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Nova Scotia (Adams) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince Edward Island (Kinney) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Yukon/Northwest Territories (Andrews) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba (Mansell) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
New Brunswick (Rice) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Draw 3
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yukon/Northwest Territories (Andrews) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Northern Ontario (Minogue) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta (Sonnenberg) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
Manitoba (Mansell) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | 11 |
Draw 4
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskatchewan (Wall) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
Alberta (Sonnenberg) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Brunswick (Rice) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Yukon/Northwest Territories (Andrews) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario (Frans) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Quebec (Paquette) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Scotia (Adams) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
British Columbia (Perepolkin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Draw 5
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Ontario (Minogue) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Nova Scotia (Adams) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newfoundland (Young) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Saskatchewan (Wall) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Columbia (Perepolkin) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Ontario (Frans) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebec (Paquette) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
Prince Edward Island (Kinney) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Draw 6
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Columbia (Perepolkin) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Quebec (Paquette) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newfoundland (Young) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Alberta (Sonnenberg) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Scotia (Adams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Ontario (Frans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince Edward Island (Kinney) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Saskatchewan (Wall) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Draw 7
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yukon/Northwest Territories (Andrews) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 8 |
Nova Scotia (Adams) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario (Frans) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
Prince Edward Island (Kinney) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 |
Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskatchewan (Wall) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Manitoba (Mansell) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Brunswick (Rice) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Northern Ontario (Minogue) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Draw 8
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba (Mansell) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Yukon/Northwest Territories (Andrews) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | X | 8 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Ontario (Minogue) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
British Columbia (Perepolkin) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebec (Paquette) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 7 |
Newfoundland (Young) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta (Sonnenberg) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
New Brunswick (Rice) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Draw 9
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Columbia (Perepolkin) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
Prince Edward Island (Kinney) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 9 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Ontario (Minogue) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Ontario (Frans) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Scotia (Adams) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Quebec (Paquette) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskatchewan (Wall) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
New Brunswick (Rice) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Draw 10
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yukon/Northwest Territories (Andrews) | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 8 |
British Columbia (Perepolkin) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba (Mansell) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Northern Ontario (Minogue) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince Edward Island (Kinney) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Alberta (Sonnenberg) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario (Frans) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Newfoundland (Young) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Draw 11
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebec (Paquette) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 |
Saskatchewan (Wall) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta (Sonnenberg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Yukon/Northwest Territories (Andrews) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Brunswick (Rice) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nova Scotia (Adams) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newfoundland (Young) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Manitoba (Mansell) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Draw 12
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newfoundland (Young) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
New Brunswick (Rice) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 6 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince Edward Island (Kinney) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
Manitoba (Mansell) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 9 |
Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskatchewan (Wall) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Yukon/Northwest Territories (Andrews) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Ontario (Minogue) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Quebec (Paquette) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Draw 13
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario (Frans) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Saskatchewan (Wall) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba (Mansell) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
Nova Scotia (Adams) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebec (Paquette) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Alberta (Sonnenberg) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Columbia (Perepolkin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
Newfoundland (Young) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | 6 |
Draw 14
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta (Sonnenberg) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
Northern Ontario (Minogue) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yukon/Northwest Territories (Andrews) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Ontario (Frans) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Brunswick (Rice) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 9 |
British Columbia (Perepolkin) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Scotia (Adams) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | X | 7 |
Prince Edward Island (Kinney) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 |
Draw 15
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba (Mansell) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
British Columbia (Perepolkin) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Brunswick (Rice) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ontario (Frans) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newfoundland (Young) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Yukon/Northwest Territories (Andrews) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta (Sonnenberg) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
Nova Scotia (Adams) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Draw 16
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince Edward Island (Kinney) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
New Brunswick (Rice) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Scotia (Adams) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 8 |
Newfoundland (Young) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 5 |
Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskatchewan (Wall) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Northern Ontario (Minogue) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yukon/Northwest Territories (Andrews) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Quebec (Paquette) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Draw 17
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebec (Paquette) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
Manitoba (Mansell) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Columbia (Perepolkin) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Saskatchewan (Wall) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Ontario (Minogue) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
Prince Edward Island (Kinney) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario (Frans) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
Alberta (Sonnenberg) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
Playoffs
Tiebreaker | Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | Alberta | 5 | ||||||||||||
4 | Saskatchewan | 6 | ||||||||||||
5 | Newfoundland | 4 | ||||||||||||
4 | Saskatchewan | 6 | ||||||||||||
3 | Nova Scotia | 9 | ||||||||||||
