1991 UNCAF Nations Cup squads
Below are the rosters for the UNCAF Nations Cup 1991 tournament in San José, Costa Rica, from May 26 to June 2, 1991.
Head coach:: Rolando Villalobos[1]
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Hermidio Barrantes | Municipal Puntarenas | ||
12 | GK | Pedro Cubillo | Guanacasteca | ||
17 | GK | José Alexis Rojas | CS Heridiano | ||
2 | DF | Vladimir Quesada | Deportivo Saprissa | ||
3 | DF | Róger Flores | Deportivo Saprissa | ||
4 | DF | Mauricio Montero | LD Alajuelense | ||
6 | DF | Héctor Marchena | C.S. Cartaginés | ||
14 | DF | Edwin Salazar | CS Uruguay | ||
15 | DF | Floyd Guthrie | Municipal Turrialba | ||
5 | MF | Luis Diego Arnáez | Municipal Puntarenas | ||
8 | MF | Róger Gómez | C.S. Cartaginés | ||
10 | MF | Roy Myers | AD Limonense | ||
19 | MF | Oscar Ramírez | LD Alajuelense | ||
16 | MF | Carlos Velásquez | Liga Deportiva Alajuelense | ||
18 | MF | Eusebio Montero | Liga Deportiva Alajuelense | ||
7 | FW | Claudio Miguel Jara | Club Sport Heridiano | ||
9 | FW | Leonidas Flores Reyes | Supra de Montreal | ||
11 | FW | Javier Vicente Wanchope | Club Sport Heridiano | ||
13 | FW | Norman Gómez | Asociacion Deportiva Guanasteca | ||
20 | FW | Benjamin Mayorga | Asociacion Deportiva Turrialba F.C. |
- (N°1)Hermidio Barrantes Cascante|Hermidio Barrantes GK 02/09/1964 Asociacion Deportiva Municipal Punta Arenas (Costa Rica) *(N°2)Vladimir Quesada|Vladimir Quesada DF/MF 12/05/1966 Club Deportivo Saprissa (Costa Rica) *(N°3)Roger Flores|Roger Flores DF 26/05/1957 Club Deportivo Saprissa (Costa Rica) *(N°4)Mauricio Antonio de la Trinidad Montero Chinchilla|Mauricio Montero 19/10/1963 DF Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) *(N°5)Luis Diego Arnaez|Luis Arnaez MF/DF 11/05/1967 Asociacion Deportiva Muncipal Punta Arenas (Costa Rica) *(N°6)Hector Marchena|Hector Marchena DF 04/01/1965 Club Sport Cartagines (Costa Rica) *(N°7)Claudio Miguel Jara Granados|Claudio Jara FW 06/05/1959 Club Sport Heridiano (Costa Rica) *(N°3)Roger Gomez Tenorio|Roger Gomez MF 07/02/1965 Club Sport Cartagines (Costa Rica) *(N°)Leonidas Flores Reyes|Leoni Flores FW 24/01/1965 FC Supra de Montreal (Canada) *(N°10)Roy Myers|Roy Antony Myers Francis MF 13/04/1969 Asociacion Deportiva Limonense (Costa Rica) *(N°11)Javier Vicente Wanchope|Javier Wanchope FW/MF 10/08/1968 Club Sport Herediano (Costa Rica) *(N°12)Pedro Cubillo GK 12/05/1968 Asociacion Deportiva Guanacasteca (Costa Rica) *(N°13)Norman Gomez FW 09/01/1965 Asociacion Deportiva Guanacasteca (Costa Rica) *(N°14)Edwin Salazar DF 03/11/1962 Club Deportivo Saprissa (Costa Rica) *(N°15)Floyd Anthony Guthrie Bell|Floyd Guthrie 14/03/1966 MF Asociacion Deportivo Municipal Turrialba F.C. (Costa Rica) *(N°16)Carlos Velazquez MF 14/05/1961 Asociacion Deportivo Municipal Puntaarenas (Costa Rica) *(N°17)Jose Alexis Rojas|Alexis Rojas GK 30/04/1965 Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) *(N°18)Eusebio Montero|Eusebio Montero MF 12/01/1971 Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) *(N°19)Oscar Ramirez Rodriguez|Oscar Ramirez MF 08/12/1964 Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) *(N°20)Benjamin Joel Mayorga Mora FW/MF 15/10/1966 Club Deportivo Saprissa (Costa Rica)
Players who did not travel with the delegation: **(N°21)Randall Row Arias DF 21/04/1971 Municipal Turrialba (Costa Rica) **(N°22)Sandro Alfaro Gamboa FW 01/01/1971 Municipal Puntarenas (Costa Rica) **(N°23)Alvaro Solano MF 25/06/1961 Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica)
- (N°24)Roland Marin Duran DF 02/11/1962 Club Sport Cartagines (Costa Rica)
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Julio César Englenton Chuga | Aurora F.C. | ||
12 | GK | Jorge Humberto Marotta | Deportivo Petapa | ||
2 | DF | Eduardo Acevedo | 8 June 1964 (aged 26) | 0 | CSD Comunicaciones |
3 | DF | Iván León | 3 March 1967 (aged 24) | 3 | CSD Comunicaciones |
4 | DF | Rocael Mazariegos Bitron | 8 January 1966 (aged 25) | Juventud Retalteca | |
19 | DF | Erick Miranda | 17 December 1971 (aged 19) | 0 | Deportivo Amatitlán |
6 | DF | René Arturo Villavicencio | 26 October 1968 (aged 22) | 0 | Club Social y Deportivo Xelaju |
15 | DF | Leonel Contreras | Halcones FC | ||
5 | MF | Luis Alfonso Espel | 8 July 1964 (aged 26) | Aurora FC | |
18 | DF | Ronald Remis | Club Social y Deportivo Galcasa | ||
8 | MF | Jorge Rodas | 9 October 1971 (aged 19) | CSD Municipal | |
16 | MF | Juan Antonio Torres | 21 July 1968 (aged 22) | Amatitlan F.C. | |
21 | DF | Edgar Valencia | 31 March 1971 (aged 20) | 0 | Deportivo Galcasa |
23 | MF | Jose Jorge Aníbal Vargas | Bandegua Morales | ||
7 | FW | Roderico Méndez | Aurora F.C. | ||
9 | FW | Julio Rodas | 9 December 1966 (aged 24) | CSD Municipal | |
11 | FW | Edwin Westphal | 4 March 1966 (aged 25) | Izabal JC |
*(N°1)Julio Cesar Englenton Chunga|Julio Cesar Engleton GK 24/01/1962 Club Social y Deportivo Galacsa de Villa Nueva (Guatemala) *(N°7)Jose Roderico Mendez Solorzano|Roderico Mendez FW 05/11/1965 Aurora F.C. (Guatemala)
- (N°12)Jorge Humberto Marotta Borrayo|Jorge Marotta GK 23/09/1961 Deportivo Petapa (Guatemala)
- (N°18)Ronald Remis DF/MF 15/10 /1969 Club Social y Deportivo Galacsa de Villa Nueva (Guatemala)
- (N°21)Jose Jorge Anibal Vargas|Jose Vargas DF 07/12/1972 Club Deportivo Jalapa (Guatemala)
Players who did not travel with the delegation:**(N°10)Juan Manuel Flores MF 16/05/1966 Club Social Deportivo Municipal (Guatemala) **(N°13)David Stanley Gardiner DF 16/12/1967 Club Social Deportivo Municipal (Guatemala) **(N°14)Byron Romeo Perez MF 18/03/1959 Club Social y Deportivo Suchitepequez (Guatemala) **(N°17)Carlos Emilio Castañeda FW 04/01/1963 Club Social y Deportivo Comunicaciones (Guatemala) **(N°20)Eddy Patricio Suarez MF 29/06/1990 Antigua Guatemala Futbol CLub (Guatemala) **(N°22)Ricardo Jerez Hidalgo GK 06/08/1956 Club Social y Deportivo Comunicaciones (Guatemala)
- (N°24)Guillermo Federico Seselvedo MF 29/05/1963 Halcones Futbol Club (Guatemala)
Head coach: Flavio Ortega[1]
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Wilmer Cruz | 18 December 1965 (aged 25) | Real España | |
22 | GK | Belarmino Rivera | 5 February 1956 (aged 35) | Olimpia | |
2 | DF | Daniel Zapata | CD Olimpia | ||
4 | DF | Gilberto Yearwood | 15 March 1956 (aged 35) | Olimpia | |
3 | DF | Danilo Galindo | 4 March 1963 (aged 28) | Olimpia | |
6 | DF | Juan Castro | Real España | ||
19 | DF | Marco Anariba | 18 February 1968 (aged 23) | Real España | |
21 | DF | Pastor Martínez | Motagua | ||
7 | MF | Mauricio Fúnez | 10 March 1959 (aged 32) | Real España | |
8 | MF | Luis Cálix | 30 August 1965 (aged 25) | Santos Laguna | |
5 | MF | Juan Espinoza | 24 August 1958 (aged 32) | Olimpia | |
15 | MF | Gilberto Machado | 23 March 1962 (aged 29) | Marathón | |
20 | MF | Camilo Bonilla | 30 September 1971 (aged 19) | Real España | |
14 | MF | José Aguirre | Real España | ||
10 | MF | Nahamán González | 23 June 1967 (aged 23) | Real España | |
9 | FW | Nicolás Suazo | 9 January 1965 (aged 26) | Marathón | |
23 | FW | Ciro Castillo | 7 September 1965 (aged 25) | Marathón | |
18 | FW | Luis Vallejo | Real España | ||
11 | FW | César Obando | 26 October 1969 (aged 21) | Motagua |
- (N°2)Daniel Zapata|Antonio Daniel Martinez Zapata DF 22/03/1959 CD Olimpia (Honduras)
- (N°6)Juan Castro|Juan Antonio or Francisco Ramon Castro DF 31/08/1965 Real España (Honduras)
- (N°14)Jose Luis Aguirre MF 12/08/1969 Real España (Honduras)
- (N°18)Luis Vallejo|Luis Orlando Vallejo Arguijo MF/FW 24/06/1968 Real España (Honduras)
- (N°21)Pastor Martinez DF 09/08/1964 CD Motagua (Honduras)
Players who did not travel with the delegation: **(N°12)Carlos Augusto Solis GK 12/08/1965 Club Deportivo Motagua (Honduras) **(N°13)Eugenio Dolmo Flores FW 31/03/1965 Club Santos Laguna (Mexico) **(N°16)Danilo Galindo DF/MF 04/03/1963 Club Deportivo Palestino (Chile) **(N°17)Erick Fu Lanza MF 17/06/1964 Club Deportivo Olimpia (Honduras)
- (N°24)Marco Adolfo Ordoñez MF 22/10/1966 Hispano Futbol Club (Honduras)
Head coach: Oscar Benitez [2]
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Misael Alfaro | 8 January 1971 (aged 20) | 0 | Alianza F.C. |
2 | DF | Sergio Wilfredo Valencia | 22 March 1970 (aged 21) | 0 | CD Aguila |
3 | DF | Ernesto Valle | CD Tiburones | ||
13 | DF | Jorge Rodríguez | 20 May 1971 (aged 20) | 0 | A.D. Isidro Metapán |
8 | DF | William Osorio | 13 April 1971 (aged 20) | 0 | C.D. FAS |
7 | FW | Jaime Murillo | CD FAS | ||
11 | FW | Fredy Orellana | 10 May 1959 (aged 32) | CD Cojutepeque | |
21 | FW | Amílcar González | CD Tiburones | ||
20 | MF | Luis Francisco Sandoval | CD Luis Angel Firpo | ||
4 | DF | Mario Mayén Meza | 19 May 1968 (aged 23) | Alianza F.C. | |
6 | DF | Luis Óscar Lazo | 10 April 1972 (aged 19) | 0 | CD Luis Angel Firpo |
15 | MF | Efraín Alas | Alianza FC | ||
17 | MF | Guillermo Rivera | 25 November 1969 (aged 21) | C.D. FAS | |
14 | FW | Sergio Álvarez | Isidro Metapan | ||
5 | DF | Salvador Salazar | CD Tiburones | ||
10 | MF | Salomón Campos | CD Tiburones | ||
16 | FW | Baltazar Mirón | CD Aguila | ||
19 | FW | William Renderos Iraheta | 3 October 1971 (aged 19) | 0 | CD FAS |
22 | FW | Raúl Díaz Arce | 1 February 1970 (aged 21) | 0 | C.D. Luis Ángel Firpo |
9 | FW | Joaquín Canales | 11 April 1963 (aged 28) | Alianza FC | |
24 | FW | Óscar Antonio Ulloa | 16 September 1963 (aged 27) | Cessa | |
18 | MF | Douglas Vidal Jiménez | ADET |
- (N°3)Salvador Ernesto Valle Erazo|Ernesto Valle DF 01/06/1967 Club Deportivo Tiburones (El Salvador)
- (N°5)Carlos Salvador Salazar|Carlos Salazar DF 05/02/1968 Club Deportivo Tiburones (El Salvador) *(N°7)Jaime Murillo FW 19/05/1964 CD FAS (El Salvador)
- (N°10)Salvador Campos Mezquita|Salvador Campos MF 11/05/1960 Club Deportivo Tiburones (El Salvador)
- (N°14)Sergio Augusto Alvarez Leal|Sergio Alvarez FW 13/12/1967 Asociacion Deportiva Isidro Metapan (El Salvador)
- (N°15)Jose Efrain Alas|Efrain Alas MF 24/12/1964 Alianza F.C. (El Salvador) *(N°16)Luis Baltazar Miron FW 09/06/1964 Club Deportivo Aguila (El Salvador)
- (N°18)Douglas Vidal Jimenez|Douglas Vidal Jimenez MF 08/04/1968 ADET [Asociacion Deportiva El Transito] (El Salvador)
- (N°20)Luis Francisco Sandoval|Francisco Sandoval MF 23/05/1966 Club Deportivo Luis Angel Firpo (El Salvador) *(N°21)Amilcar Gonzalez|Amilcar Gonzalez FW 20/09/1958 Club Deportivo Tiburones (El Salvador)
Players who did not travel with the delegation: **(N°12)Carlos Eduardo Rivera GK 04/01/1959 Club Deportivo Luis Angel Firpo (El Salvador) **(N°23)Luis Ricardo Guevara Mora GK 02/09/1961 Club Deportivo Xelaju (Guatemala) **(N°24)Jose Maria Rivas FW 12/08/1958 San Pedro Dolphins (Belize)
References
- ^ a b Honduras-C. R. en 91 Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine - Nación (in Spanish)
- ^ La Seleccion en la UNCAF Copa de Naciones de Centroamerica - El Balón Cuscatleco